Round Result

Round Info

SeasonID : 1221
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : 2018 Exhibition Series - Season 2
Round : 5
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1221/round/5

Race Info

Date : 2018年10月17日(水)
Category : N300
Course : 京都ドライビングパーク・山際 II

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 3443683 Nik_Makozi (au) 2173
2 3443969 ko_sirrus87 (jp) 2067
3 3443434 NGK-RACING-11 (jp) 2231
4 3443213 Lion-Face (nz) 2194
5 3443435 toybubu-R (jp) 1565

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 NGK-RACING-11 (jp) 3443434 2231 0
2 Lion-Face (nz) 3443213 2194 37
3 Nik_Makozi (au) 3443683 2173 58
4 myura28 (jp) 3443434 2113 118
5 mssprn-0629 (jp) 3443213 2078 153
6 ko_sirrus87 (jp) 3443969 2067 164
7 ZENT_RACING (jp) 3443683 2058 173
8 Napolitan2 (jp) 3443434 1996 235
9 F77RACING (jp) 3443213 1963 268
10 AVENTADOR-750-SV (jp) 3443969 1958 273
11 legacy0193 (jp) 3443683 1944 287
12 n76w83 (jp) 3443434 1878 353
13 Lotus_RacingT127 (jp) 3443969 1849 382
14 TrevisioRandelli (sg) 3443213 1847 384
15 Arrow71sr (jp) 3443683 1829 402
16 kazuki-0626_ (jp) 3443434 1761 470
17 stray_cat123 (jp) 3443969 1740 491
18 B-spec-_-Bob (au) 3443213 1732 499
19 k24a_cm2 (jp) 3443683 1715 516
20 bigwigbossman (sg) 3443434 1643 588
21 FSR_JM9 (hk) 3443969 1631 600
22 A_SHIN2010429 (tw) 3443213 1616 615
23 DOJO_Racing-APEX (jp) 3443683 1601 630
24 toybubu-R (jp) 3443435 1565 666
25 alf_027- (au) 3443218 1547 684
26 kaoru80 (jp) 3443434 1526 705
27 masa7ri (jp) 3443969 1523 708
28 CLS63AMG-sc (jp) 3444277 1515 716
29 snow_valley_0707 (jp) 3443213 1501 730
30 razaqa11 (id) 3443683 1486 745
31 GRS_NOHOPUKU (nz) 3443435 1478 753
32 evlcut1 (au) 3443218 1461 770
33 FSR_Captain (hk) 3444277 1430 801
34 Hatsu5217 (jp) 3443969 1414 817
35 Jay-Zeus4 (au) 3443434 1409 822
36 Shoo85 (jp) 3443435 1391 840
37 sidawg2 (nz) 3443213 1385 846
38 REVO_Kyzzaa (au) 3443218 1375 856
39 kotyuke (jp) 3443683 1372 859
40 sirvia (jp) 3444277 1346 885
41 Ken-Akaba-sv (jp) 3443970 1320 911
42 aqualoss (jp) 3443969 1305 926
43 LH-runner (jp) 3443435 1304 927
44 FERTE_209 (jp) 3443684 1302 929
45 mancuniankiwi (nz) 3443436 1294 937
46 Syaruman-Umenosu (jp) 3443434 1291 940
47 kei-chan820 (jp) 3443218 1289 942
48 MonkeyMatt_NZ (nz) 3443213 1270 961
49 IZE_EsclusA (jp) 3444277 1262 969
50 VP_norfolkblue (au) 3443683 1258 973
51 dh00192 (jp) 3443970 1250 981
52 hisashi_sak (jp) 3443684 1229 1002
53 jet-chikuwa (jp) 3443436 1225 1006
54 mitsuki_sekikawa (jp) 3443435 1217 1014
55 kyokun0621 (jp) 3443211 1208 1023
56 PROSIM (au) 3443218 1203 1028
57 anchormarines (jp) 3443969 1196 1035
58 naosuke0105 (jp) 3443970 1181 1050
59 masack001 (jp) 3444277 1178 1053
60 normal4141 (jp) 3443434 1174 1057
61 Three-K01 (jp) 3443436 1157 1074
62 sk96515678 (jp) 3443684 1157 1074
63 GTone-Hiroki (jp) 3443213 1154 1077
64 shinzo_mixchar (jp) 3443683 1143 1088
65 mai_diy (th) 3443211 1140 1091
66 tongariGT (jp) 3443435 1130 1101
67 Guts710 (au) 3443218 1117 1114
68 Harukaoru_1 (jp) 3443970 1111 1120
69 Manachi-o_o- (jp) 3444277 1094 1137
70 dr_uguisu (jp) 3443436 1089 1142
71 DIRECTION77 (jp) 3443969 1087 1144
72 kanakappe101 (jp) 3443684 1085 1146
73 Makozi_Akademik (au) 3443211 1073 1158
74 far_kew_racing (au) 3443434 1056 1175
75 hyper_L-S (jp) 3443435 1043 1188
76 neo-ARKR (jp) 3443970 1042 1189
77 Carrera_P911 (jp) 3443213 1039 1192
78 sin-regza (jp) 3443218 1031 1200
79 bracas_Aus (au) 3443683 1029 1202
80 yutto1114 (jp) 3443436 1021 1210
81 isseipower_0328 (jp) 3443684 1012 1219
82 Sheola72-violet- (jp) 3444277 1010 1221
83 Mad_Max_ORT (au) 3443211 1006 1225
84 KANET-Z (jp) 3443969 979 1252
85 G-BMW-G (jp) 3443687 978 1253
86 RHINO---14 (au) 3443970 972 1259
87 Jackie2018TW (tw) 3443214 956 1275
88 bluedesert (jp) 3443435 956 1275
89 Karupas_Psc03 (jp) 3443437 954 1277
90 takumaki17 (jp) 3443436 953 1278
91 m_worxs (jp) 3443218 945 1286
92 Padinkz (id) 3443684 940 1291
93 tora050601 (jp) 3443434 939 1292
94 Ward1706 (au) 3443211 939 1292
95 OverTheRainbow9 (jp) 3444277 925 1306
96 windinitiald (tw) 3443213 923 1308
97 farizip (id) 3443687 920 1311
98 nippi_2121 (jp) 3443973 918 1313
99 Sirius0525 (jp) 3443683 914 1317
100 exe1012 (jp) 3443970 903 1328

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。