Round Result

Round Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 6
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1831/round/6

Race Info

Date : 2019年07月13日(土)
Category : Gr.4
Course : サン=クロワ・サーキット・B II

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 5031727 SG_Kawakana (jp) 2905
2 5032329 Tatsukt (jp) 2707
3 5033083 blackbeauty-79 (jp) 2663
4 5031749 akiyama10031982 (jp) 2329
5 5032324 t8s-BUILD (jp) 2283

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Lexus SG_Kawakana (jp) 5031727 2905 0
2 Honda s-shohei_ (jp) 5031727 2752 153
3 Audi Tatsukt (jp) 5032329 2707 198
4 Porsche blackbeauty-79 (jp) 5033083 2663 242
5 Toyota Dual_Wield-2 (jp) 5031727 2599 306
6 BMW Arrow71sr (jp) 5032329 2565 340
7 Jaguar legacy0193 (jp) 5033083 2522 383
8 Aston Martin ayumu5617 (jp) 5031727 2446 459
9 Audi n76w83 (jp) 5033083 2382 523
10 Lexus akiyama10031982 (jp) 5031749 2329 576
11 Mercedes-Benz t8s-BUILD (jp) 5032324 2283 622
12 Audi nima_3737 (jp) 5032329 2280 625
13 Toyota ilovecat-k (jp) 5031726 2266 639
14 Mazda Akagi_1942mi (jp) 5033083 2242 663
15 Audi core_pride_021 (jp) 5031749 2199 706
16 Volkswagen moriken_1986 (jp) 5032324 2162 743
17 Ford kazuki-0626_ (jp) 5031726 2146 759
18 Audi zumizome63 (jp) 5032329 2137 768
19 Aston Martin kyuta (jp) 5033083 2102 803
20 Jaguar zeed-sp777 (jp) 5031733 2078 827
21 BMW S2iRcoeN (jp) 5031749 2070 835
22 Mercedes-Benz derolin30 (jp) 5033080 2052 853
23 Lexus ro_ke (jp) 5032324 2042 863
24 Ferrari saubar-55 (jp) 5031726 2027 878
25 Lexus tukushi0021 (jp) 5031727 1987 918
26 Toyota initial_D__86 (jp) 5031733 1968 937
27 Peugeot okasan_joestar07 (jp) 5033083 1962 943
28 Honda Maaachaki1314 (jp) 5033080 1944 961
29 Honda KANET-Z (jp) 5032339 1941 964
30 Volkswagen KLR_ITOU (jp) 5031749 1940 965
31 Honda tom1216zc31 (jp) 5032324 1922 983
32 Alfa Romeo Hatsu5217 (jp) 5031726 1908 997
33 Ferrari LFI-lnimo_re (jp) 5031747 1878 1027
34 Porsche richmalt2018 (jp) 5031733 1859 1046
35 Mercedes-Benz VeSon901 (my) 5033080 1836 1069
36 Chevrolet Gori_R4ichi (jp) 5031727 1834 1071
37 Honda tm_spirit (jp) 5032339 1833 1072
38 Jaguar R4M_Ramborghini (hk) 5033083 1822 1083
39 Lexus Herr_Ponta (jp) 5032323 1809 1096
40 Alfa Romeo K_LINE_zzw30 (jp) 5032324 1802 1103
41 Lexus S_A_R_A_D_A_572 (jp) 5031747 1779 1126
42 Lexus KURU-MANIA (jp) 5031729 1762 1143
43 Ferrari orion0141 (jp) 5031733 1749 1156
44 Alfa Romeo hisayon (jp) 5033080 1728 1177
45 Honda fulcrum-718 (jp) 5032339 1725 1180
46 Aston Martin kurolega007 (jp) 5032323 1713 1192
47 Honda NM_pegasus (jp) 5033084 1693 1212
48 Ford celmo38 (jp) 5032324 1682 1223
49 Porsche miyasan_18 (jp) 5031749 1682 1223
50 Ford GSN538 (jp) 5031727 1681 1224
51 Jaguar maake_pon (jp) 5033083 1681 1224
52 Ferrari gonzou_27 (jp) 5031747 1680 1225
53 Renault Sport Freeza_53-0000 (jp) 5031729 1669 1236
54 Honda Rallix5 (jp) 5032333 1654 1251
55 Aston Martin VIVIO_RX_RA_555 (jp) 5031731 1650 1255
56 Ferrari fd3s2009 (jp) 5031733 1640 1265
57 Volkswagen y-krb (jp) 5033080 1620 1285
58 Volkswagen Mrhong34 (th) 5032323 1618 1287
59 Honda ARTA8-43 (jp) 5032339 1617 1288
60 Toyota Ariapro_ukuima (jp) 5033084 1603 1302
61 Lexus Gami_29 (jp) 5031747 1581 1324
62 Toyota ryoseki380 (jp) 5031729 1576 1329
63 Citroën chonko_213 (jp) 5032329 1567 1338
64 Lexus Kreiford2000 (jp) 5032333 1566 1339
65 Mercedes-Benz Yuisiro_Qileddy (jp) 5031731 1563 1342
66 Chevrolet FG_7zone (jp) 5032324 1562 1343
67 Audi ONOkun8492 (jp) 5031749 1552 1353
68 Mercedes-Benz NK-momoko1 (jp) 5031726 1550 1355
69 Audi SAYA-R8 (jp) 5033083 1541 1364
70 Toyota Shoo85 (jp) 5031733 1531 1374
71 Toyota calcio999 (jp) 5031742 1530 1375
72 Lexus EISEN_QUALLE (jp) 5032323 1523 1382
73 Honda S-H0214 (jp) 5033084 1514 1391
74 Lamborghini SRT-YsVIPER-ACR (jp) 5033080 1512 1393
75 Toyota TrevisioRandelli (sg) 5032339 1509 1396
76 Aston Martin SR-71-MAX (jp) 5032330 1489 1416
77 Subaru TOMO-ep91 (jp) 5031729 1483 1422
78 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 5031747 1482 1423
79 Lexus U-ske_13 (jp) 5032333 1479 1426
80 Jaguar m_worxs (jp) 5031742 1449 1456
81 Volkswagen chudappi (jp) 5031734 1444 1461
82 Volkswagen u_big_33 (jp) 5032324 1441 1464
83 Subaru yone_252 (jp) 5032323 1428 1477
84 BMW KnightM_Knight (hk) 5033084 1425 1480
85 Renault Sport Yunichka712 (jp) 5031749 1423 1482
86 Lexus Pashu- (jp) 5031733 1421 1484
87 Lexus KAI20161227 (jp) 5032330 1410 1495
88 Honda NiShiKeN_NK (jp) 5033080 1404 1501
89 Honda B-spec-_-Bobby (my) 5033083 1401 1504
90 Lexus Sirius0525 (jp) 5032339 1401 1504
91 Citroën badfoot2009 (jp) 5032333 1392 1513
92 Lamborghini yu-ichi_m30 (jp) 5031729 1391 1514
93 Lexus exe1012 (jp) 5032332 1391 1514
94 Ferrari Three-K01 (jp) 5031731 1389 1516
95 Honda Haneuma_Mutsuki (jp) 5033085 1381 1524
96 Audi gm-095 (jp) 5031742 1368 1537
97 Lexus garo-ken4444 (jp) 5031734 1368 1537
98 Porsche K2_0918 (jp) 5031736 1351 1554
99 Toyota takubooari (jp) 5033084 1336 1569
100 Renault Sport masack001 (jp) 5032330 1332 1573

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。