Round Result

Round Info

SeasonID : 353
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : Series 2017 - Test Season 3
Round : 6
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/353/round/6

Race Info

Date : 2017年11月25日(土)
Category : Gr.4
Course : ブランズハッチ GPサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 616605 L-Shooter_RB26 (jp) 1415
2 617277 legacy0193 (jp) 1222
3 619550 BASAKA-GTpro (hk) 1126
4 617997 Right-Matsu (jp) 1054
5 618727 mt-937-ab (jp) 1095

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 L-Shooter_RB26 (jp) 616605 1415 0
2 Nik_Makozi (au) 616605 1340 75
3 JUN-_-JEEEEN (jp) 616605 1266 149
4 legacy0193 (jp) 617277 1222 193
5 matsunagake (jp) 616605 1191 224
6 Thomas_oppa (hk) 617277 1157 258
7 BASAKA-GTpro (hk) 619550 1126 289
8 RB26DEMF (jp) 616605 1117 298
9 mt-937-ab (jp) 618727 1095 320
10 AE_Kenomos (au) 617277 1093 322
11 GTP_AussieAlex (au) 619550 1066 349
12 Right-Matsu (jp) 617997 1054 361
13 toybubu1205 (jp) 616605 1042 373
14 HDHDODHDF (jp) 618727 1034 381
15 kodai75 (jp) 617277 1029 386
16 FSR_Captain (hk) 619550 1007 408
17 ezupi (jp) 617997 998 417
18 Sirius0525 (jp) 618727 973 442
19 Syafiq_Boss56 (my) 616605 968 447
20 matias_79 (jp) 617277 964 451
21 k24a_cm2 (jp) 619550 948 467
22 XyudetamagoX (jp) 617997 943 472
23 F1_butashabu (jp) 618727 912 503
24 REVO_Bryan (au) 617277 900 515
25 MAX-MACH-5 (jp) 616605 893 522
26 ErnestxRanko_283 (hk) 619550 888 527
27 FD3S787 (jp) 617997 887 528
28 Kairu_93 (au) 617284 865 550
29 t-a_s60 (jp) 616608 860 555
30 maake_pon (jp) 618727 851 564
31 FTUL (jp) 617277 836 579
32 Kawakana222 (jp) 617997 832 583
33 lmankram7 (sg) 619550 829 586
34 jumpy1 (au) 616605 819 596
35 kitd1412 (jp) 617284 819 596
36 Salvino510 (hk) 616608 814 601
37 ijan_wfr (my) 618727 790 625
38 TAK-555 (jp) 617997 776 639
39 YUKICHIHIRO (jp) 617284 773 642
40 iceman2795 (jp) 617277 771 644
41 tokyo1942 (jp) 619550 770 645
42 Leon756497 (tw) 616608 769 646
43 soncho (jp) 616613 767 648
44 Haru_377 (jp) 616605 744 671
45 orz_96 (jp) 618727 730 685
46 TAICHOU-s2 (jp) 617284 728 687
47 g-FOREST_9488 (jp) 616613 726 689
48 goformula (kr) 616608 724 691
49 KEHIN77 (jp) 617997 721 694
50 Carbon-Jackie (tw) 617999 712 703
51 GonSasqie (my) 619550 711 704
52 JACQUES_DESSANG (jp) 617277 707 708
53 Ethan_Clark_12 (au) 617282 699 716
54 gt_bump (jp) 616613 686 729
55 ManicVJ (au) 617284 682 733
56 SugarRyo331 (jp) 616608 678 737
57 zippo1002-4 (jp) 617999 674 741
58 S0519_Y0709 (jp) 616605 670 745
59 yu_xiaoling (jp) 618727 669 746
60 mackey636 (jp) 617997 665 750
61 billwashington (au) 617282 662 753
62 Nomuken_Drifting (tw) 617998 655 760
63 Wadirasau (my) 616606 653 762
64 NegiFISH_NaF (hk) 619550 651 764
65 ARTA8-43 (jp) 617279 651 764
66 OZR_peskyone (au) 616613 645 770
67 HOTMAN-STi (jp) 617277 643 772
68 ER34SKYLINE (jp) 617284 637 778
69 fgt-r (jp) 617999 637 778
70 maggotronz (au) 618734 635 780
71 JRS_ (nz) 616608 633 782
72 Aussiecob70 (au) 617282 625 790
73 enussan (jp) 617998 620 795
74 ThunderAsia_M-C (jp) 616606 618 797
75 shuixuan (tw) 617279 616 799
76 GDB_1MPREZA_555 (jp) 617997 610 805
77 hisashi_sak (jp) 618727 608 807
78 SoE_minto5656r (jp) 616613 605 810
79 HORO-Millhi3110 (jp) 618734 601 814
80 SparkyX2020 (my) 617999 599 816
81 SHRIEL (jp) 616605 595 820
82 TA0215GT (jp) 619557 594 821
83 Normalaatsra (id) 619550 592 823
84 s9411090 (jp) 617284 591 824
85 YK_J_GT_3540 (jp) 617282 588 827
86 Hsyper (jp) 616608 588 827
87 kouyou_gdb (jp) 617998 586 829
88 DRZ-Hatfield (au) 616615 585 830
89 kensan1122 (jp) 616606 584 831
90 Abu-matjas (jp) 617279 582 833
91 ZakLuci0828 (jp) 617277 578 837
92 RoSSmo_13 (au) 618734 568 847
93 y_nuno2702 (jp) 617295 565 850
94 TeamDevils (au) 616613 565 850
95 THE__GAV1 (au) 619557 562 853
96 GTOS_Puppet-GT (my) 617999 562 853
97 Jobby54 (au) 617997 554 861
98 vfssw310 (au) 616615 554 861
99 tom2_RM (jp) 617282 551 864
100 ITOU_KL (jp) 617998 551 864

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。