Round Result

Round Info

SeasonID : 659
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : Series 2018 - Test Season 18
Round : 6
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/659/round/6

Race Info

Date : 2018年03月17日(土)
Category : Gr.3
Course : インテルラゴスサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 1915047 Kawakana222 (jp) 11296
2 1915446 derolin30 (jp) 1718
3 1914241 CLS63AMG-sc (jp) 1595
4 1913699 m2vsmario (jp) 1552
5 1914242 Shoo85 (jp) 1239

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Kawakana222 (jp) 1915047 11296 0
2 Nik_Makozi (au) 1915047 10891 405
3 kyuta (jp) 1915047 10487 809
4 Gori_R4ichi (jp) 1915047 10083 1213
5 Arrow21CG (jp) 1915047 9679 1617
6 Lemiel39 (jp) 1915047 9275 2021
7 V1PER-ZER0- (jp) 1915047 8870 2426
8 toybubu1205 (jp) 1915047 8466 2830
9 fd3sr20b0654 (jp) 1915047 8062 3234
10 snow_valley_0707 (jp) 1915047 7658 3638
11 k24a_cm2 (jp) 1915047 7254 4042
12 skyline0340 (jp) 1915047 6850 4446
13 SCfromLA (jp) 1915047 6445 4851
14 kazuki-0626_ (jp) 1915047 6041 5255
15 TSK-racing-SIM (jp) 1915047 5637 5659
16 rest0g (jp) 1915047 5233 6063
17 LMP_te9500rpm (sg) 1915047 4829 6467
18 ZakLuci0828 (jp) 1915047 4425 6871
19 HARAKILIsoul (jp) 1915047 4020 7276
20 CRR_Blitz (au) 1915047 3616 7680
21 ipaosyoten (jp) 1915047 3212 8084
22 MAX-MACH-5 (jp) 1915047 2808 8488
23 nusalanist1996 (jp) 1915047 2404 8892
24 derolin30 (jp) 1915446 1718 9578
25 fd3s2009 (jp) 1915446 1622 9674
26 CLS63AMG-sc (jp) 1914241 1595 9701
27 m2vsmario (jp) 1913699 1552 9744
28 anaguma15 (jp) 1915446 1527 9769
29 hi_ragi428 (jp) 1914241 1501 9795
30 far_kew_racing (au) 1913699 1465 9831
31 WING-OF-BUG86 (hk) 1915446 1431 9865
32 nemiino (jp) 1914241 1407 9889
33 Haru_377 (jp) 1913699 1379 9917
34 nori-nana7 (jp) 1915446 1336 9960
35 kodai75 (jp) 1914241 1313 9983
36 Patlamp777 (jp) 1913699 1293 10003
37 ART_Noble (au) 1915446 1240 10056
38 Shoo85 (jp) 1914242 1239 10057
39 D-WING13 (jp) 1916091 1227 10069
40 zimaF91 (jp) 1914241 1219 10077
41 REVO_Bryan (au) 1913699 1207 10089
42 sin-regza (jp) 1914242 1170 10126
43 rinkazan488 (jp) 1916091 1154 10142
44 Freedom_0214 (jp) 1915446 1145 10151
45 teraemon2000 (jp) 1914241 1125 10171
46 Leonhart_MP (jp) 1913699 1120 10176
47 shimva006 (jp) 1915453 1113 10183
48 yamayamayanman (jp) 1914242 1101 10195
49 ERD_Platinum (my) 1916091 1082 10214
50 Pashu- (jp) 1915446 1049 10247
51 z1156abc (jp) 1915453 1047 10249
52 Kk1169kk (jp) 1913699 1034 10262
53 X-paper (jp) 1914241 1032 10264
54 Riku21-36 (jp) 1914242 1032 10264
55 DennisKuan6 (hk) 1913700 1018 10278
56 Solution215 (jp) 1916091 1010 10286
57 kk92100 (jp) 1915453 982 10314
58 rrtg-taku (jp) 1914242 963 10333
59 gunslinger60-okd (jp) 1913700 961 10335
60 marlboro-2278 (jp) 1915446 954 10342
61 hayate_GRB-2011 (jp) 1913699 948 10348
62 UK_cherie (jp) 1914241 938 10358
63 ferrari412 (jp) 1916091 938 10358
64 HikaruJPN (jp) 1915453 916 10380
65 Lamin-van (jp) 1913700 904 10392
66 satoru_1970 (jp) 1914242 894 10402
67 ijan_wfr (my) 1916091 866 10430
68 hiro-2017w (jp) 1913699 862 10434
69 marve92sunlous (jp) 1915446 859 10437
70 Lafite1983 (hk) 1915453 851 10445
71 ARTTASTE (jp) 1913700 848 10448
72 Solazybone (hk) 1914241 844 10452
73 O-ZI (jp) 1914242 826 10470
74 HOSINOREKISI_fk (jp) 1915448 819 10477
75 korokoroyuuking (jp) 1913702 808 10488
76 Makozi_Akademik (au) 1914243 799 10497
77 Dun_K (jp) 1916091 793 10503
78 Dcyan (jp) 1913700 791 10505
79 tsuyopoohpooh (jp) 1915453 785 10511
80 kyokun621 (jp) 1913699 776 10520
81 HOSAPM (jp) 1915448 770 10526
82 tatatatatann (jp) 1915446 763 10533
83 tanayure (jp) 1913702 763 10533
84 ab10moki (jp) 1914242 757 10539
85 TranceFox76 (jp) 1914243 754 10542
86 Sirius0525 (jp) 1914241 750 10546
87 Mission_Winnow (jp) 1913700 735 10561
88 ZGMF-XX09T (jp) 1915448 722 10574
89 kamiki_touya (jp) 1916091 721 10575
90 blue_red_bottle (jp) 1915453 720 10576
91 JohnnySpeed1959 (au) 1913702 718 10578
92 unbiasedcobra66 (au) 1914243 710 10586
93 hayami3000 (jp) 1913699 689 10607
94 rayquaza001 (jp) 1914242 688 10608
95 NFAN_NIS_467 (jp) 1913700 678 10618
96 minecraft2509 (jp) 1915448 674 10622
97 bin0219 (jp) 1913702 673 10623
98 zontandeluxe (jp) 1915446 668 10628
99 Y_Nozaki01 (jp) 1914243 665 10631
100 Takasan_Revo (jp) 1914241 656 10640

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。