Round Result

Round Info

SeasonID : 723
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2018 - Test Season 21
Round : 6
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/723/round/6

Race Info

Date : 2018年04月07日(土)
Category : Gr.4
Course : モンツァ・サーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2100221 s-shohei_ (jp) 10851
2 2098703 B-29RACING (jp) 1523
3 2100518 Ayrton__SENNA__ (jp) 1655
4 2099547 MAX_7zone (jp) 1696
5 2099111 UK_cherie (jp) 1796

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Honda s-shohei_ (jp) 2100221 10851 0
2 Jaguar Akagi_1942mi (jp) 2100221 10448 403
3 Ford Kawakana222 (jp) 2100221 10046 805
4 Aston Martin Ruri314- (jp) 2100221 9644 1207
5 Hyundai Gori_R4ichi (jp) 2100221 9241 1610
6 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 2100221 8839 2012
7 Ferrari soukei (jp) 2100221 8437 2414
8 Mercedes-Benz CLS63AMG-sc (jp) 2100221 8034 2817
9 Dodge zeed-777sp (jp) 2100221 7632 3219
10 Renault Sport n76w83 (jp) 2100221 7230 3621
11 Mazda hoproad24 (jp) 2100221 6827 4024
12 Alfa Romeo sirvia (jp) 2100221 6425 4426
13 Ford kazuki-0626_ (jp) 2100221 6023 4828
14 Renault Sport SCfromLA (jp) 2100221 5620 5231
15 Subaru shines0057 (jp) 2100221 5218 5633
16 Lexus mitu-k-z34 (jp) 2100221 4816 6035
17 Toyota poki_corgi (jp) 2100221 4413 6438
18 Subaru kodai75 (jp) 2100221 4011 6840
19 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 2100221 3609 7242
20 Mazda SRT-YsVIPER-ACR (jp) 2100221 3206 7645
21 McLaren Arrow21CG (jp) 2100221 2804 8047
22 Chevrolet G-PIG87 (hk) 2100221 2402 8449
23 Nissan UK_cherie (jp) 2099111 1796 9055
24 Honda ITOU_KL (jp) 2099111 1701 9150
25 Lexus MAX_7zone (jp) 2099547 1696 9155
26 Lexus Ayrton__SENNA__ (jp) 2100518 1655 9196
27 Audi kappa_ebisen489 (jp) 2099111 1606 9245
28 Lexus ZakLuci0828 (jp) 2099547 1596 9255
29 Lexus TSK-racing-SIM (jp) 2100518 1557 9294
30 Mercedes-Benz B-29RACING (jp) 2098703 1523 9328
31 Lexus Haru_377 (jp) 2099111 1512 9339
32 Lexus BOSS2114 (jp) 2099547 1496 9355
33 Citroën FG_7zone (jp) 2100518 1460 9391
34 Lexus KaitoRacing33 (jp) 2098703 1433 9418
35 Ferrari zimaF91 (jp) 2099111 1417 9434
36 Lexus nyantama2525 (jp) 2099547 1396 9455
37 Lexus EP82-AHKNK (jp) 2100518 1362 9489
38 Dodge kuboha90 (jp) 2098703 1343 9508
39 Dodge zeed-sp777 (jp) 2099111 1323 9528
40 Lexus mackey636 (jp) 2099547 1296 9555
41 Renault Sport ZIG-ZIG (jp) 2099548 1269 9582
42 Lexus skyline0340 (jp) 2100518 1265 9586
43 Honda munmun2 (jp) 2098703 1254 9597
44 Aston Martin tmymts (jp) 2099111 1228 9623
45 Aston Martin Siro-Kuro-IsolF (jp) 2099548 1202 9649
46 Lexus Sirius0525 (jp) 2099547 1197 9654
47 Mitsubishi YuzukiKasumi (jp) 2100518 1168 9683
48 Ford waka257 (jp) 2098703 1164 9687
49 Mercedes-Benz yamayamayanman (jp) 2099548 1135 9716
50 Lexus Patlamp777 (jp) 2099111 1134 9717
51 Renault Sport mr_areos (au) 2100519 1111 9740
52 Lexus marlboro-2278 (jp) 2099547 1097 9754
53 Volkswagen KOJIHARU-N (jp) 2098703 1075 9776
54 Aston Martin RosehipRacing (jp) 2100518 1070 9781
55 Aston Martin MISTLAR19_ALICE (jp) 2099548 1068 9783
56 Lexus mi0209 (jp) 2100519 1045 9806
57 Jaguar abro2424 (au) 2099111 1039 9812
58 Lexus Leonhart_MP (jp) 2099110 1016 9835
59 Honda O-ZI (jp) 2099548 1001 9850
60 Volkswagen SRF-Yoshi (jp) 2099547 997 9854
61 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 2098703 985 9866
62 Lexus mikizoom (jp) 2100519 980 9871
63 Peugeot pdiverttgone-28 (jp) 2100518 973 9878
64 Lexus kenshinjyutu (jp) 2099110 959 9892
65 Nissan Cars-Hero- (jp) 2099111 945 9906
66 Nissan ImShine (th) 2099115 941 9910
67 Nissan OverTheRainbow9 (jp) 2099548 935 9916
68 Mitsubishi RitzEnaCrane (jp) 2098696 929 9922
69 Lexus new-sports-x1128 (jp) 2100519 914 9937
70 Lexus Dun_K (jp) 2099551 912 9939
71 Lexus lmanion (au) 2099110 903 9948
72 Lexus Takasan_Revo (jp) 2099547 897 9954
73 Honda hi_ragi428 (jp) 2098703 895 9956
74 Lexus seiryoyamada (jp) 2099115 888 9963
75 Nissan TSNT (jp) 2098696 877 9974
76 Honda tm_spirit (jp) 2100518 876 9975
77 Peugeot silva067 (jp) 2099548 868 9983
78 Peugeot zxr4002158id (jp) 2099551 864 9987
79 Renault Sport DD115-akizuki (jp) 2099111 850 10001
80 Mazda HOSINOREKISI_fk (jp) 2100519 849 10002
81 Mercedes-Benz nishi_024 (jp) 2099110 846 10005
82 Toyota kudo0927 (jp) 2099115 836 10015
83 Honda MaNATA-100 (jp) 2098696 825 10026
84 Mercedes-Benz tarota0000 (jp) 2099551 816 10035
85 BMW XyudetamagoX (jp) 2098703 806 10045
86 Ferrari masack001 (jp) 2099548 801 10050
87 Dodge kouta_1265 (jp) 2099547 798 10053
88 Lexus tagasu-saito (jp) 2099110 790 10061
89 Mazda hinkashi (jp) 2099115 784 10067
90 Honda kaj13-08 (jp) 2100519 784 10067
91 Jaguar hirotanix (jp) 2100518 778 10073
92 Audi tanayure (jp) 2098696 774 10077
93 Honda amijiro (jp) 2099551 768 10083
94 Citroën KAI20161227 (jp) 2099111 756 10095
95 Subaru black-fulful (jp) 2099553 755 10096
96 Ferrari kouhei_710 (jp) 2100524 752 10099
97 Lexus rrtg-taku (jp) 2099548 734 10117
98 Lexus huran_dog1108tk (jp) 2099110 733 10118
99 Honda oh9215 (jp) 2099115 731 10120
100 Lamborghini mori320mm (jp) 2098696 722 10129

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。