Round Result

Round Info

SeasonID : 774
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2018 - Test Season 23
Round : 6
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/774/round/6

Race Info

Date : 2018年04月21日(土)
Category : Gr.3
Course : レイク・マジョーレ・サーキット GP

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2209095 B-29RACING (jp) 12046
2 2209423 NegiFISH_NaF (hk) 1830
3 2208044 m263-9a708 (jp) 1875
4 2207627 k24a_cm2 (jp) 1872
5 2208479 TSF_Tachitita (hk) 1709

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Chevrolet B-29RACING (jp) 2209095 12046 0
2 Nissan Akagi_1942mi (jp) 2209095 11609 437
3 Honda s-shohei_ (jp) 2209095 11172 874
4 Alfa Romeo m2vsmario (jp) 2209095 10735 1311
5 Porsche V1PER-ZER0- (jp) 2209095 10298 1748
6 Toyota you143298 (jp) 2209095 9862 2184
7 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 2209095 9425 2621
8 Lexus toybubu1205 (jp) 2209095 8988 3058
9 Toyota kyuta (jp) 2209095 8551 3495
10 Lexus kazunokota (jp) 2209095 8114 3932
11 Audi Lemiel39 (jp) 2209095 7678 4368
12 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 2209095 7241 4805
13 McLaren Gori_R4ichi (jp) 2209095 6804 5242
14 Ford guarana0391 (jp) 2209095 6367 5679
15 Honda Ayrton__SENNA__ (jp) 2209095 5931 6115
16 Volkswagen snow_valley_0707 (jp) 2209095 5494 6552
17 Ford kazuki-0626_ (jp) 2209095 5057 6989
18 Ferrari ZakLuci0828 (jp) 2209095 4620 7426
19 Citroën wata1102 (jp) 2209095 4183 7863
20 Chevrolet Kerokkuma_ej20 (jp) 2209095 3747 8299
21 Dodge sirvia (jp) 2209095 3310 8736
22 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 2209095 2873 9173
23 Dodge Arrow21CG (jp) 2209095 2436 9610
24 Lexus m263-9a708 (jp) 2208044 1875 10171
25 Chevrolet k24a_cm2 (jp) 2207627 1872 10174
26 Volkswagen NegiFISH_NaF (hk) 2209423 1830 10216
27 Hyundai HARAKILIsoul (jp) 2208044 1776 10270
28 Dodge kodai75 (jp) 2207627 1768 10278
29 Dodge LMP_te9500rpm (sg) 2209423 1728 10318
30 Subaru TSF_Tachitita (hk) 2208479 1709 10337
31 Lexus Haru_377 (jp) 2208044 1677 10369
32 Chevrolet OPTEX-szk (jp) 2207627 1664 10382
33 BMW skyline0340 (jp) 2209423 1626 10420
34 Lexus Sirius0525 (jp) 2208479 1619 10427
35 Lexus mackey636 (jp) 2208044 1578 10468
36 McLaren ox14445 (jp) 2207627 1560 10486
37 BMW ilovecat-k (jp) 2208479 1529 10517
38 Toyota EliteJerk (au) 2209423 1525 10521
39 Honda KANET-Z (jp) 2208044 1480 10566
40 Ferrari soukei (jp) 2207627 1456 10590
41 Lexus MISTLAR19_ALICE (jp) 2208479 1439 10607
42 Ferrari fd3s2009 (jp) 2209423 1423 10623
43 BMW XyudetamagoX (jp) 2208044 1381 10665
44 Lexus G-PIG87 (hk) 2207627 1352 10694
45 Ferrari BOSS2114 (jp) 2208479 1349 10697
46 Peugeot Yosaku_R (jp) 2209423 1321 10725
47 Lexus Kevin465827 (tw) 2208044 1282 10764
48 Dodge zeed-777sp (jp) 2208479 1259 10787
49 Subaru shines0057 (jp) 2207627 1248 10798
50 Lexus MayorPro (jp) 2209446 1239 10807
51 Dodge Endless--High (jp) 2209423 1220 10826
52 Porsche MichaelX982 (hk) 2208073 1216 10830
53 Citroën masack001 (jp) 2208522 1207 10839
54 BMW rayquaza001 (jp) 2208044 1184 10862
55 Lexus geas0528 (jp) 2209446 1170 10876
56 Jaguar HKuroda15 (jp) 2208479 1169 10877
57 Lexus tatsu1119 (jp) 2208073 1152 10894
58 Toyota Ray-Ray327 (jp) 2207627 1144 10902
59 Mercedes-Benz yamayamayanman (jp) 2208522 1143 10903
60 Ford YuzukiKasumi (jp) 2209423 1118 10928
61 Lexus tongariGT (jp) 2209446 1101 10945
62 Nissan ZIG-ZIG (jp) 2208073 1088 10958
63 Ford tatsuonouveau (jp) 2208044 1085 10961
64 BMW calor727iezero (jp) 2207658 1080 10966
65 Mercedes-Benz takse31 (jp) 2208522 1079 10967
66 Mercedes-Benz zontandeluxe (jp) 2208479 1079 10967
67 Honda ITOU_KL (jp) 2207627 1040 11006
68 Honda fulcrum-718 (jp) 2209446 1032 11014
69 Aston Martin moejaylan (au) 2208073 1024 11022
70 Subaru nanayona (jp) 2207658 1020 11026
71 Lexus Solution215 (jp) 2208522 1016 11030
72 Volkswagen k-evo0820 (jp) 2209423 1016 11030
73 Renault Sport tetsuya0524 (jp) 2208479 989 11057
74 Honda BMWE46E90 (jp) 2208044 986 11060
75 Jaguar hirotanix (jp) 2209446 963 11083
76 Mercedes-Benz Ruis1115 (jp) 2207658 960 11086
77 Toyota Sternumless (au) 2208073 960 11086
78 Aston Martin coffee430coffee (hk) 2208522 952 11094
79 Chevrolet crmai (jp) 2209454 950 11096
80 Toyota Jupiter-gts (jp) 2207627 936 11110
81 Honda X-paper (jp) 2209423 915 11131
82 Lexus negayas (jp) 2207658 900 11146
83 BMW lr1030 (cn) 2208479 899 11147
84 Honda mr-536868634272 (jp) 2209454 897 11149
85 Volkswagen SRF-Yoshi (jp) 2208068 897 11149
86 Chevrolet rrtg-taku (jp) 2208073 896 11150
87 Porsche O-SPEC (jp) 2209446 894 11152
88 Mitsubishi WedsSport-BANDOH (jp) 2208522 889 11157
89 Lexus Enzo0209 (tw) 2208044 888 11158
90 Lexus Syaruman-Umenosu (jp) 2208549 872 11174
91 Jaguar Three-K01 (jp) 2208068 849 11197
92 Mitsubishi aeroBot10 (hk) 2209454 844 11202
93 Mercedes-Benz Brainache (au) 2207658 840 11206
94 Lexus Raynos_Workshop (jp) 2207627 832 11214
95 Lexus Edy-van (jp) 2208073 832 11214
96 Dodge Hellmut2309 (au) 2209446 826 11220
97 Lexus merrell_serrano7 (jp) 2208522 825 11221
98 Chevrolet pat_banco (jp) 2208549 823 11223
99 Aston Martin RosehipRacing (jp) 2209423 813 11233
100 Subaru tatenashi-M107 (jp) 2208479 809 11237

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。