Round Result

Round Info

SeasonID : 815
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Series - Pre-Season
Round : 6
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/815/round/6

Race Info

Date : 2018年05月19日(土)
Category : Gr.3
Course : ブロードビーンレースウェイ

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2417322 kuro96GT (jp) 2235
2 2417810 fd3s2009 (jp) 1686
3 2416859 sidawg2 (nz) 2440
4 2416441 marlboro-2278 (jp) 2111
5 2416856 MK18NAD (jp) 1689

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Porsche sidawg2 (nz) 2416859 2440 0
2 Lexus hanaoka5586_puyo (jp) 2416859 2311 129
3 Aston Martin kuro96GT (jp) 2417322 2235 205
4 Volkswagen ilovecat-k (jp) 2416859 2183 257
5 Mitsubishi Ayrton__SENNA__ (jp) 2417322 2117 323
6 Lexus marlboro-2278 (jp) 2416441 2111 329
7 Ford kazuki-0626_ (jp) 2416859 2054 386
8 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 2416441 1999 441
9 Subaru tai_tani555 (jp) 2417322 1999 441
10 Honda UK_cherie (jp) 2416859 1926 514
11 Subaru shines0057 (jp) 2416441 1888 552
12 Lexus zimaF91 (jp) 2417322 1882 558
13 Ferrari yukiku (jp) 2416859 1797 643
14 Honda ITOU_KL (jp) 2416441 1777 663
15 Toyota sk96515678 (jp) 2417322 1764 676
16 Lexus MK18NAD (jp) 2416856 1689 751
17 Ferrari fd3s2009 (jp) 2417810 1686 754
18 Toyota TSK-racing-SIM (jp) 2416859 1669 771
19 Lamborghini kitd1412 (jp) 2416441 1666 774
20 Alfa Romeo ILOVENARA (jp) 2417322 1646 794
21 Nissan ZIG-ZIG (jp) 2416856 1600 840
22 Toyota Ken-Akaba-sv (jp) 2417810 1592 848
23 Mitsubishi knkuro (jp) 2416441 1555 885
24 Lexus Tatsukt (jp) 2416859 1541 899
25 Lexus Pashu- (jp) 2417322 1529 911
26 Toyota kyokun621 (jp) 2416856 1511 929
27 Mitsubishi Siro-Kuro-IsolF (jp) 2417810 1498 942
28 Toyota kyuta (jp) 2416441 1444 996
29 Renault Sport bigwigbossman (sg) 2416856 1422 1018
30 Mazda tatatatatann (jp) 2416859 1412 1028
31 Nissan taneobaba (jp) 2417322 1411 1029
32 Toyota Hello-ween31 (jp) 2417810 1405 1035
33 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 2418311 1374 1066
34 Lexus takumi1206 (jp) 2417323 1358 1082
35 Subaru MAX_7zone (jp) 2416441 1333 1107
36 Subaru black-fulful (jp) 2416856 1333 1107
37 Mitsubishi XELfeR3 (jp) 2417810 1311 1129
38 Honda fulcrum-718 (jp) 2418311 1301 1139
39 Lexus kazunokota (jp) 2417322 1293 1147
40 Honda yasukiyoband (jp) 2417323 1286 1154
41 Nissan orion0141 (jp) 2416859 1284 1156
42 Subaru zatts1125 (jp) 2416855 1245 1195
43 Toyota SRF-Yoshi (jp) 2416856 1244 1196
44 Toyota mi0209 (jp) 2418311 1229 1211
45 Volkswagen moriken_32 (jp) 2416442 1223 1217
46 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 2416441 1222 1218
47 Mitsubishi g-FOREST_9488 (jp) 2417810 1217 1223
48 Renault Sport tongariGT (jp) 2417323 1215 1225
49 Toyota kouta_1265 (jp) 2416855 1179 1261
50 Toyota HINOteamSUGAWARA (jp) 2417322 1176 1264
51 Subaru nijel5 (jp) 2418311 1157 1283
52 Porsche Berzerker777 (au) 2416442 1155 1285
53 Lexus kamiki_touya (jp) 2416856 1155 1285
54 Citroën kodai75 (jp) 2416859 1155 1285
55 Hyundai pocky0330 (jp) 2417323 1143 1297
56 Mazda normal4141 (jp) 2417810 1124 1316
57 Porsche hayami3000 (jp) 2416855 1113 1327
58 Lamborghini tmymts (jp) 2416441 1111 1329
59 Subaru zawawa_5296 (jp) 2416442 1087 1353
60 Honda yt1801 (jp) 2418311 1084 1356
61 Porsche bluedesert (jp) 2417323 1072 1368
62 Alfa Romeo kotyuke (jp) 2416856 1066 1374
63 Lexus mackey636 (jp) 2417322 1058 1382
64 Ford ART_M-Bradley (au) 2416855 1048 1392
65 Volkswagen vayarin (jp) 2417810 1030 1410
66 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 2416859 1027 1413
67 Porsche Ra-koa (jp) 2416442 1019 1421
68 Chevrolet crmai (jp) 2418311 1012 1428
69 Lexus epsilon-Maer (jp) 2417323 1000 1440
70 Mazda hoproad24 (jp) 2416441 999 1441
71 Subaru yukiguni_mp (jp) 2416855 982 1458
72 Toyota Ray7822zero (jp) 2416856 977 1463
73 Peugeot tomotti_27 (jp) 2417321 963 1477
74 BMW RoSSmo_13 (au) 2416442 951 1489
75 Porsche Manachi-o_o- (jp) 2417322 941 1499
76 Jaguar KOTETSU-BRZ (jp) 2418311 940 1500
77 Ford bokuwajetter (jp) 2417810 936 1504
78 Lexus sabuchan-dash (jp) 2417809 932 1508
79 Mitsubishi KA0Rudolph (jp) 2417323 929 1511
80 Mazda masack001 (jp) 2416855 917 1523
81 Audi safuansyukri_92 (my) 2417321 912 1528
82 Aston Martin RB26DEMF (jp) 2416859 898 1542
83 Jaguar juzin-09 (jp) 2416441 888 1552
84 Lamborghini MonkeyMatt_NZ (nz) 2416856 888 1552
85 Hyundai ta_nekki_275 (jp) 2416442 883 1557
86 Renault Sport Kobe212JJJ (jp) 2417809 877 1563
87 Subaru raiden1643 (jp) 2418311 867 1573
88 Mitsubishi KASAi_10S (jp) 2417321 861 1579
89 Volkswagen xararex025 (jp) 2417323 857 1583
90 Lexus U-ske_13 (jp) 2416855 851 1589
91 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 2417810 843 1597
92 Toyota devil-729 (jp) 2416865 830 1610
93 Lamborghini Patlamp777 (jp) 2417322 823 1617
94 Honda Sinanju_MSN06S_ (jp) 2417809 822 1618
95 Subaru yuyuko_0418 (jp) 2416442 815 1625
96 Lexus alf_027- (au) 2417321 810 1630
97 Honda lr1030 (cn) 2416856 800 1640
98 Lexus Dun_K (jp) 2418311 795 1645
99 McLaren Vihdarr (jp) 2417323 786 1654
100 Honda oh9215 (jp) 2416855 786 1654

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。