Round Result

Round Info

SeasonID : 987
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Series - Season 2
Round : 6
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/987/round/6

Race Info

Date : 2018年07月21日(土)
Category : Gr.3
Course : 京都ドライビングパーク・山際+雅

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2862102 saika159- (hk) 2517
2 2862554 kazunokota (jp) 2753
3 2862997 blackbeauty-79 (jp) 2374
4 2863452 gilles_honda_v12 (jp) 2331
5 2862556 Dual_Wield-2 (jp) 2087

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Mazda kazunokota (jp) 2862554 2753 0
2 Audi Modern-ya (jp) 2862554 2608 145
3 Subaru saika159- (hk) 2862102 2517 236
4 Honda Gori_R4ichi (jp) 2862554 2463 290
5 Nissan t4_Okubo (jp) 2862102 2377 376
6 Porsche blackbeauty-79 (jp) 2862997 2374 379
7 Mitsubishi gilles_honda_v12 (jp) 2863452 2331 422
8 Ferrari yukiku (jp) 2862554 2318 435
9 BMW SoaringSugar18 (jp) 2862997 2242 511
10 Lexus so16com (jp) 2862102 2237 516
11 Nissan Akagi_1942mi (jp) 2863452 2185 568
12 Honda s-shohei_ (jp) 2862554 2173 580
13 Renault Sport mish12calsonic (jp) 2862997 2110 643
14 BMW TRUST-T78-33D (jp) 2862102 2097 656
15 Toyota Dual_Wield-2 (jp) 2862556 2087 666
16 Lexus Kawakana222 (jp) 2863998 2052 701
17 Mercedes-Benz CLS63AMG-sc (jp) 2863452 2039 714
18 Nissan calsonic1223 (jp) 2862554 2028 725
19 Lexus fujio4jd (jp) 2862997 1978 775
20 Lexus YOSHI_MARU_ (jp) 2862556 1971 782
21 Hyundai m2vsmario (jp) 2862102 1957 796
22 Mercedes-Benz DOJO_Racing-APEX (jp) 2862104 1915 838
23 Toyota kyuta (jp) 2863452 1893 860
24 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 2862554 1883 870
25 Aston Martin ox14445 (jp) 2862556 1855 898
26 Peugeot Swallowtail21 (jp) 2864000 1853 900
27 Dodge zeed-777sp (jp) 2862997 1846 907
28 Nissan F77RACING (jp) 2863998 1846 907
29 Citroën kodai75 (jp) 2862102 1817 936
30 Lexus soooozoooGT (jp) 2862104 1814 939
31 Mercedes-Benz LACK-OF-SLEEP820 (jp) 2862999 1805 948
32 Toyota norimiya38 (jp) 2863454 1802 951
33 Hyundai EP82-AHKNK (jp) 2864000 1750 1003
34 Chevrolet KarS_0627 (hk) 2863452 1748 1005
35 Chevrolet roller03 (jp) 2862645 1741 1012
36 Ford Adam_2167 (au) 2862556 1739 1014
37 Chevrolet GSN538 (jp) 2862554 1738 1015
38 Honda ITOU_KL (jp) 2862997 1714 1039
39 Lexus G_Drive_Racing (jp) 2862104 1713 1040
40 Lexus Syaruman-Umenosu (jp) 2862999 1704 1049
41 BMW tw750815 (tw) 2863454 1696 1057
42 Chevrolet SPR_volteyTatsu_ (jp) 2862102 1678 1075
43 Honda tsubasaf2 (tw) 2862645 1649 1104
44 Mitsubishi Di-Hong (tw) 2864000 1647 1106
45 Chevrolet NegiFISH_NaF (hk) 2863998 1641 1112
46 Nissan SCfromLA (jp) 2862556 1623 1130
47 Porsche X_takhey (jp) 2862104 1612 1141
48 Ferrari r-suzuki1979 (jp) 2862999 1604 1149
49 Honda derolin30 (jp) 2863452 1602 1151
50 Citroën minamiya95 (jp) 2862554 1593 1160
51 Porsche Manachi-o_o- (jp) 2863454 1590 1163
52 Ferrari miumiupuipui (jp) 2862997 1582 1171
53 Mercedes-Benz GTone-Hiroki (jp) 2862998 1561 1192
54 Nissan hiroki2355 (jp) 2862645 1557 1196
55 Lexus grand_DDH (jp) 2864000 1544 1209
56 Mitsubishi Pluto_2MB2006 (jp) 2862102 1538 1215
57 BMW Lemms (au) 2862103 1518 1235
58 Jaguar orange_citrus00 (jp) 2862104 1511 1242
59 BMW OPTEX-szk (jp) 2862556 1507 1246
60 Subaru masa7ri (jp) 2862999 1504 1249
61 Mercedes-Benz yasunari31 (jp) 2862559 1488 1265
62 Hyundai stray_cat123 (jp) 2863454 1484 1269
63 Citroën Tak032401 (jp) 2862998 1478 1275
64 Mitsubishi Ray-Ray327 (jp) 2863453 1477 1276
65 Lexus nyantama2525 (jp) 2862645 1466 1287
66 Ford you143298 (jp) 2863452 1456 1297
67 Peugeot orion0141 (jp) 2862997 1450 1303
68 Chevrolet warrior2167 (au) 2862554 1448 1305
69 Honda X-paper (jp) 2864000 1441 1312
70 Mitsubishi g703267 (jp) 2862103 1438 1315
71 Subaru yuu_impreza (jp) 2863998 1436 1317
72 Nissan snow_white_xx_ (jp) 2862104 1411 1342
73 Mazda clintgofast21 (au) 2862559 1409 1344
74 Chevrolet FG_7zone (jp) 2862999 1403 1350
75 Renault Sport Jay-Zeus4 (au) 2862102 1398 1355
76 Ford AKIFD3S (jp) 2862998 1396 1357
77 Lexus clearblue-50 (jp) 2863453 1394 1359
78 Ford REVO_Bryan (au) 2862556 1391 1362
79 Ford YuzukiKasumi (jp) 2863999 1388 1365
80 Lexus Pashu- (jp) 2863454 1378 1375
81 Lexus Tamburello-JGT1 (jp) 2862645 1374 1379
82 Lexus VLX_Deanos (au) 2862103 1358 1395
83 Lexus ro_ke (jp) 2863000 1345 1408
84 Chevrolet kitd1412 (jp) 2864000 1338 1415
85 Porsche masack_power (jp) 2862106 1336 1417
86 Chevrolet dr_uguisu (jp) 2862559 1331 1422
87 Mitsubishi a_bystander44 (jp) 2862997 1318 1435
88 Mazda ukuima (jp) 2862998 1314 1439
89 Mazda SaitoAdvance (jp) 2863453 1312 1441
90 Dodge anaguma15 (jp) 2863452 1311 1442
91 Toyota repli_c (jp) 2862104 1310 1443
92 Subaru IMPREZAWRC08 (tw) 2862555 1310 1443
93 Aston Martin hirotanix (jp) 2863999 1306 1447
94 Lexus jipapa (jp) 2862554 1304 1449
95 Aston Martin far_kew_racing (au) 2862999 1303 1450
96 Chevrolet CRR_Ranger (au) 2862645 1282 1471
97 Mazda kasabari (jp) 2862103 1278 1475
98 Renault Sport XyudetamagoX (jp) 2862556 1275 1478
99 Honda Vihdarr (jp) 2863000 1274 1479
100 Subaru rinkazan488 (jp) 2863454 1272 1481

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。