Round Result

Round Info

SeasonID : 1290
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Exhibition Series - Season 3
Round : 3
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1290/round/3

Race Info

Date : 2018年11月07日(水)
Category : Gr.3
Course : ドラゴントレイル・ガーデンズ

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 3567400 Akagi_1942mi (jp) 2620
2 3567158 Kerokkuma_ej20 (jp) 2450
3 3567661 HellaFlush_P911 (jp) 2343
4 3567931 m2vsmario (jp) 2208
5 3568232 KarS_0627 (hk) 2047

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Volkswagen Akagi_1942mi (jp) 3567400 2620 0
2 Ford yuu_impreza (jp) 3567400 2482 138
3 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 3567158 2450 170
4 Peugeot s-shohei_ (jp) 3567400 2344 276
5 Porsche HellaFlush_P911 (jp) 3567661 2343 277
6 Nissan kazuyan0829 (jp) 3567158 2321 299
7 Mercedes-Benz NGK-RACING-11 (jp) 3567661 2219 401
8 Hyundai m2vsmario (jp) 3567931 2208 412
9 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 3567400 2206 414
10 Porsche blackbeauty-79 (jp) 3567158 2192 428
11 Ford you143298 (jp) 3567661 2096 524
12 Citroën W-4MtcA (jp) 3567931 2078 542
13 Chevrolet y_nuno2702 (jp) 3567400 2068 552
14 Porsche EDGE--RS (jp) 3567158 2063 557
15 Chevrolet KarS_0627 (hk) 3568232 2047 573
16 Aston Martin yasukiyoband (jp) 3567661 1973 647
17 Jaguar maake_pon (jp) 3567931 1948 672
18 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 3567158 1934 686
19 Jaguar orange_citrus00 (jp) 3568232 1933 687
20 Toyota Dual_Wield-2 (jp) 3567400 1930 690
21 McLaren tora050601 (jp) 3567399 1923 697
22 Subaru tai_tani555 (jp) 3567661 1849 771
23 Toyota Voxy_Natsuki053 (jp) 3567399 1821 799
24 Lexus NiShiKeN_NK (jp) 3568232 1819 801
25 Dodge sirvia (jp) 3567931 1818 802
26 Toyota soukei (jp) 3567158 1805 815
27 BMW Dandelion-087 (jp) 3567400 1792 828
28 Volkswagen DNA_X601 (nz) 3567159 1776 844
29 Lexus pinkie-chicken22 (jp) 3567661 1726 894
30 Subaru MAX_7zone (jp) 3567399 1720 900
31 BMW Riku23_mei09 (jp) 3568232 1705 915
32 Mercedes-Benz in-motion044 (jp) 3567931 1688 932
33 Mazda BE-MY-BABY-1206 (jp) 3567159 1682 938
34 Ford kazuki-0626_ (jp) 3567158 1676 944
35 McLaren Gori_R4ichi (jp) 3567400 1654 966
36 Mazda romanesuqu-ns01 (jp) 3567660 1638 982
37 Alfa Romeo fevics (jp) 3567399 1619 1001
38 Subaru snow_valley_0707 (jp) 3567661 1603 1017
39 Mazda Youngman35 (jp) 3567401 1596 1024
40 Honda tm_spirit (jp) 3568232 1592 1028
41 Subaru Ariapro_ukuima (jp) 3567159 1589 1031
42 McLaren kodai75 (jp) 3567931 1558 1062
43 Volkswagen hyper_L-S (jp) 3567660 1547 1073
44 Honda Snowspeed_-_-_-_ (jp) 3567158 1547 1073
45 Porsche SRT-YsVIPER-ACR (jp) 3567399 1518 1102
46 Porsche Circles485 (au) 3567400 1516 1104
47 Jaguar shimva222 (jp) 3567401 1512 1108
48 Lexus RR___SENNSE (jp) 3567159 1495 1125
49 Subaru yone_252 (jp) 3567936 1480 1140
50 Lexus Kk1169kk (jp) 3567661 1479 1141
51 Audi zumizome63 (jp) 3568232 1478 1142
52 Alfa Romeo HELENA-parade (jp) 3567660 1456 1164
53 Aston Martin Mykonos_37 (au) 3567160 1447 1173
54 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 3567931 1428 1192
55 Nissan H-ISHIBASHI_1997 (jp) 3567401 1428 1192
56 Aston Martin Inpressroad (jp) 3567158 1418 1202
57 Nissan shuso_0514 (jp) 3567399 1416 1204
58 Mitsubishi Patlamp777 (jp) 3567159 1402 1218
59 Nissan ZIG-ZIG (jp) 3567936 1392 1228
60 Porsche Carrera_P911 (jp) 3567400 1378 1242
61 Toyota calcio999 (jp) 3567160 1370 1250
62 Porsche hirao928059 (jp) 3567660 1365 1255
63 Honda X-paper (jp) 3568232 1364 1256
64 Mazda ukuima (jp) 3567661 1356 1264
65 Mercedes-Benz soooozoooGT (jp) 3567401 1344 1276
66 Toyota KSTAKUYA (jp) 3567673 1334 1286
67 Volkswagen sentakumonv (jp) 3567413 1333 1287
68 Honda TK-325CR (jp) 3567399 1315 1305
69 Peugeot Tamburello-JGT1 (jp) 3567159 1308 1312
70 Toyota PACHI-PROST (jp) 3567936 1305 1315
71 Hyundai k24a_cm2 (jp) 3567931 1298 1322
72 Lexus tongariGT (jp) 3567160 1294 1326
73 Mercedes-Benz Minami-373nt (jp) 3567158 1289 1331
74 Porsche HA3-1970 (jp) 3567660 1274 1346
75 Nissan VFA31cat (jp) 3567401 1260 1360
76 Subaru yuyu_haida (jp) 3567413 1258 1362
77 Porsche Aismal (jp) 3567673 1255 1365
78 Porsche Manachi-o_o- (jp) 3568232 1250 1370
79 Lexus FSR_JM9 (hk) 3567400 1241 1379
80 Chevrolet WING-OF-BUG86 (hk) 3567661 1233 1387
81 Ferrari saubar-55 (jp) 3567160 1218 1402
82 Nissan lr1030 (cn) 3567936 1218 1402
83 Mazda LittleBear3329 (jp) 3567159 1215 1405
84 Dodge Sirius0525 (jp) 3567399 1214 1406
85 Ford kyokun0621 (jp) 3568229 1206 1414
86 Lexus Max_Gassit_28 (au) 3567413 1184 1436
87 Mercedes-Benz Shoo85 (jp) 3567660 1183 1437
88 Lexus koneko-samurai (jp) 3567673 1177 1443
89 Lexus dh00192 (jp) 3567662 1177 1443
90 Volkswagen garageofcat (jp) 3567401 1176 1444
91 Nissan TendoRNEX (jp) 3567937 1168 1452
92 Chevrolet orion0141 (jp) 3567931 1168 1452
93 Jaguar Jay-Zeus4 (au) 3567158 1160 1460
94 Jaguar jirospp733 (jp) 3567160 1142 1478
95 Jaguar LH-runner (jp) 3568232 1137 1483
96 Mercedes-Benz jyat-JJ_45 (jp) 3567164 1136 1484
97 Nissan takse31 (jp) 3567936 1131 1489
98 Mazda ykmrm (jp) 3568229 1130 1490
99 BMW RoSSmo_13 (au) 3567159 1121 1499
100 Audi kopo123 (jp) 3567399 1113 1507

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。