Round Result

Round Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 4
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1831/round/4

Race Info

Date : 2019年07月06日(土)
Category : Gr.3
Course : ドラゴントレイル・シーサイド

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 4990877 yamado_racing38 (jp) 3030
2 4992406 blackbeauty-79 (jp) 2769
3 4991591 okasan_joestar07 (jp) 2877
4 4991593 nrosw07 (jp) 2459
5 4990878 Swallowtail21 (jp) 2597

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Toyota yamado_racing38 (jp) 4990877 3030 0
2 Peugeot okasan_joestar07 (jp) 4991591 2877 153
3 Aston Martin ayumu5617 (jp) 4990877 2871 159
4 Porsche blackbeauty-79 (jp) 4992406 2769 261
5 Mazda Akagi_1942mi (jp) 4991591 2725 305
6 Aston Martin FD3S787 (jp) 4992406 2623 407
7 Peugeot Swallowtail21 (jp) 4990878 2597 433
8 Lamborghini yukiku (jp) 4991591 2574 456
9 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 4990877 2552 478
10 Ford GSN538 (jp) 4992406 2477 553
11 Mercedes-Benz nrosw07 (jp) 4991593 2459 571
12 Lexus akiyama10031982 (jp) 4990887 2379 651
13 Hyundai voltey_tatsu (jp) 4992406 2331 699
14 Volkswagen KLR_ITOU (jp) 4991593 2329 701
15 Volkswagen HIROGRAND_1009 (jp) 4990878 2323 707
16 Citroën shimomurakentaro (jp) 4992404 2297 733
17 Aston Martin NGK-RACING-11 (jp) 4991591 2271 759
18 Lamborghini mitosupa77 (jp) 4990887 2253 777
19 Honda s-shohei_ (jp) 4990877 2233 797
20 Peugeot Asakura-tanuki13 (jp) 4991590 2223 807
21 Volkswagen fevics (jp) 4991593 2200 830
22 Mercedes-Benz derolin30 (jp) 4990878 2186 844
23 Chevrolet Gori_R4ichi (jp) 4992406 2186 844
24 Jaguar Su-47_Grabacr (jp) 4992404 2176 854
25 Volkswagen Yosaku_R (jp) 4990884 2171 859
26 Volkswagen u_big_33 (jp) 4990882 2146 884
27 Porsche miyasan_18 (jp) 4990887 2128 902
28 Peugeot faria_feel_057 (jp) 4991590 2106 924
29 Volkswagen moriken_1986 (jp) 4990884 2056 974
30 Toyota poison412regular (jp) 4992404 2055 975
31 Lamborghini SRT-YsVIPER-ACR (jp) 4991598 2052 978
32 Aston Martin kyuta (jp) 4990878 2050 980
33 Honda BOSS2114 (jp) 4992406 2040 990
34 Toyota ilovecat-k (jp) 4990882 2027 1003
35 Porsche Roomba-010 (jp) 4990903 2020 1010
36 Jaguar R4M_Ramborghini (hk) 4990887 2003 1027
37 Citroën gouka-108 (jp) 4991590 1989 1041
38 Toyota FT_STIG (th) 4992408 1969 1061
39 Toyota poki_corgi (jp) 4991591 1968 1062
40 Honda Maaachaki1314 (jp) 4991598 1944 1086
41 Mercedes-Benz caracoat (jp) 4990884 1942 1088
42 Lamborghini Lewis-Hamichan44 (jp) 4991593 1941 1089
43 Honda tm_spirit (jp) 4992404 1934 1096
44 Mercedes-Benz CLS63AMG-sc (jp) 4990877 1914 1116
45 Chevrolet nob_j30 (jp) 4990882 1908 1122
46 Lexus S_A_R_A_D_A_572 (jp) 4990883 1902 1128
47 Mercedes-Benz negiW_39 (jp) 4992406 1894 1136
48 Chevrolet FG_7zone (jp) 4990887 1878 1152
49 Honda KANET-Z (jp) 4991594 1875 1155
50 Alfa Romeo K_LINE_zzw30 (jp) 4991590 1872 1158
51 Honda rinne3470 (jp) 4992408 1865 1165
52 Chevrolet crmai (jp) 4991598 1836 1194
53 Mazda PierreK_Mori (jp) 4990884 1828 1202
54 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 4991591 1817 1213
55 Ford KIHARA_KYH_9709 (jp) 4992404 1813 1217
56 Volkswagen masa7ri (jp) 4991593 1811 1219
57 Dodge krtkac (jp) 4990903 1807 1223
58 Toyota ryoseki380 (jp) 4990895 1801 1229
59 Nissan ER34SKYLINE (jp) 4990883 1801 1229
60 Mercedes-Benz NK-momoko1 (jp) 4990882 1788 1242
61 Audi nima_3737 (jp) 4990878 1776 1254
62 Honda D-WING13 (jp) 4991594 1776 1254
63 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 4991597 1761 1269
64 Peugeot mako_zi_46 (jp) 4992408 1761 1269
65 Honda NiShiKeN_NK (jp) 4991590 1755 1275
66 Toyota Dual_Wield-2 (jp) 4990877 1754 1276
67 Mercedes-Benz JinKYOSUKE (hk) 4990887 1752 1278
68 Chevrolet KarS_0627 (hk) 4992406 1748 1282
69 Mercedes-Benz Mr_JungGil (kr) 4991598 1728 1302
70 Porsche xenas123 (jp) 4990908 1714 1316
71 Lexus haru_io (jp) 4990884 1713 1317
72 Jaguar moromay63 (jp) 4990895 1706 1324
73 Porsche richmalt2018 (jp) 4990903 1701 1329
74 Ferrari moconosin (jp) 4990883 1701 1329
75 Honda nozorio13 (jp) 4992405 1695 1335
76 Mercedes-Benz Nico_Bubbles (jp) 4992404 1692 1338
77 Alfa Romeo Select_HOKOTA (jp) 4991593 1682 1348
78 Toyota TGR_Takechan (jp) 4991594 1677 1353
79 Toyota tatatatatann (jp) 4990882 1669 1361
80 Peugeot Tamburello-JGT1 (jp) 4991597 1668 1362
81 Porsche Katwafuter-LB_10 (jp) 4991591 1665 1365
82 Mazda Minami-373nt (jp) 4992408 1658 1372
83 Mercedes-Benz ZakLuci0828 (jp) 4991590 1638 1392
84 Porsche hirao928059 (jp) 4990908 1624 1406
85 Lamborghini Sumihira_shima (jp) 4991589 1622 1408
86 Ferrari JIGSAW-BTM (jp) 4990886 1618 1412
87 Volkswagen sentakumonv (jp) 4990895 1611 1419
88 Mazda BOJ567 (jp) 4992405 1606 1424
89 Jaguar legacy0193 (jp) 4992406 1603 1427
90 Dodge kei-rc-55 (jp) 4990884 1599 1431
91 Volkswagen OcyanomaR (jp) 4991594 1578 1452
92 Lexus EISEN_QUALLE (jp) 4991597 1575 1455
93 Nissan koto555jp (jp) 4992404 1571 1459
94 Lexus norimiya38 (jp) 4992408 1554 1476
95 Toyota TOSHIRO1046 (jp) 4990882 1550 1480
96 BMW KnightM_Knight (hk) 4991589 1536 1494
97 Alfa Romeo NFSU (sg) 4990886 1532 1498
98 Mazda black-maeve (jp) 4990917 1528 1502
99 Citroën LabyrinthKingdom (jp) 4991590 1521 1509
100 Subaru yone_252 (jp) 4992405 1517 1513

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。