Round Result

Round Info

SeasonID : 2252
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2020 Series
Round : 26
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2252/round/26

Race Info

Date : 2020年07月25日(土)
Category : Gr.3
Course : スパ・フランコルシャン

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 7810082 s-shohei_ (jp) 339
2 7811636 nima_3737 (jp) 313
3 7810083 ZakLuci0828 (jp) 267
4 7811658 JKatianda (id) 244
5 7810081 Caeruleum_ignis (jp) 241

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Honda s-shohei_ (jp) 7810082 339 0
2 Audi kuro96GT (jp) 7810082 325 14
3 Audi nima_3737 (jp) 7811636 313 26
4 Lamborghini m2vsmario (jp) 7810082 311 28
5 Alfa Romeo legacy0193 (jp) 7811636 300 39
6 Dodge DW-yuhki02 (jp) 7810082 296 43
7 Audi HAY24MT (jp) 7811636 287 52
8 Honda Ayumi803 (jp) 7810082 282 57
9 Audi RikuruN_23 (jp) 7811636 274 65
10 Audi SAYA-R8 (jp) 7810082 268 71
11 Honda ZakLuci0828 (jp) 7810083 267 72
12 Ferrari samurai_405 (jp) 7811636 261 78
13 Porsche Ra-koa_02 (jp) 7810083 256 83
14 Ford Tatsukt (jp) 7811636 248 91
15 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 7810083 245 94
16 Porsche JKatianda (id) 7811658 244 95
17 Honda Caeruleum_ignis (jp) 7810081 241 98
18 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 7811636 235 104
19 Honda no26macky (jp) 7811658 234 105
20 Porsche noubse_pa23 (jp) 7810083 233 106
21 Audi ERD_Pepega (my) 7810081 231 108
22 Lamborghini SHIN-GC8kai1203 (jp) 7811658 223 116
23 Honda ARTA8-43 (jp) 7811636 222 117
24 Honda JIGSAW-BTM (jp) 7810083 222 117
25 Ferrari fd3s2009 (jp) 7810081 221 118
26 Mazda tongariGT (jp) 7811658 213 126
27 McLaren shuuji96 (jp) 7810082 212 127
28 Hyundai Alpha_Cipher1 (sg) 7810083 211 128
29 Citroën Mansell-Drift (jp) 7810081 210 129
30 Honda S-H0214 (jp) 7811636 208 131
31 McLaren Vihdarr (jp) 7810087 204 135
32 Honda Rallix5 (jp) 7811658 203 136
33 Porsche ace_3734gt (jp) 7810081 200 139
34 Dodge SCfromLA (jp) 7810083 200 139
35 Honda karafunekuru (jp) 7810082 197 142
36 Honda KANET-Z (jp) 7811636 195 144
37 Porsche K2_0918 (jp) 7810087 195 144
38 Honda Baum_tpyt18 (jp) 7811658 193 146
39 Audi GT-PILOT_deeeeee (jp) 7811639 192 147
40 Citroën ok-toshimiti (jp) 7810081 190 149
41 McLaren MAAAAA-_o134 (jp) 7810083 189 150
42 Honda X-paper (jp) 7810087 187 152
43 Mazda bomber_TOSHIKIYO (jp) 7811639 184 155
44 Mazda Tamburello-JGT1 (jp) 7811658 183 156
45 Audi Dr_Kubrick_ (jp) 7810082 183 156
46 Honda tom1216zc31 (jp) 7811636 182 157
47 Chevrolet bourdais1993 (hk) 7810081 180 159
48 Audi FORZArks27 (jp) 7810085 178 161
49 Honda Ethandz0611 (sg) 7810087 178 161
50 Porsche blkrnth (th) 7811639 176 163
51 Lexus orion0141 (jp) 7811658 173 166
52 Audi enfony073 (jp) 7810085 171 168
53 Dodge gonta67gonta (jp) 7810081 170 169
54 Honda power_mog (jp) 7810087 170 169
55 Porsche Genki_GTS (tw) 7811636 169 170
56 Mercedes-Benz julie4812-tit690 (jp) 7811639 168 171
57 Mercedes-Benz TERU_901 (jp) 7810083 167 172
58 Porsche No1-_-Pay-Driver (jp) 7810085 163 176
59 Ferrari Three-K01 (jp) 7811658 162 177
60 Ford NNM_Haywood (jp) 7811677 162 177
61 Porsche Urm_Nfr (jp) 7810087 161 178
62 Honda TescoGabby77 (jp) 7810084 160 179
63 Chevrolet KazuyaBush737 (jp) 7810081 160 179
64 Mercedes-Benz Nishi391641 (jp) 7811639 160 179
65 Honda O-ZI (jp) 7810085 156 183
66 Ferrari saubar-55 (jp) 7811636 156 183
67 Mercedes-Benz ActiveSuspention (jp) 7811677 155 184
68 Dodge kei-rc-55 (jp) 7810083 155 184
69 Chevrolet MEGANE_R1000R (jp) 7810082 155 184
70 Ferrari Hiroki_Heilnen (jp) 7810084 153 186
71 Honda MOMOSAN_24 (jp) 7810087 153 186
72 Toyota ttkyun (jp) 7811658 152 187
73 Porsche kojikoji410 (jp) 7811639 152 187
74 Mercedes-Benz Black_Member22R (jp) 7810081 150 189
75 Mercedes-Benz s13p12197011-s13 (jp) 7811677 148 191
76 Porsche tak_025 (jp) 7810084 147 192
77 Peugeot nusalanist1996 (jp) 7811639 144 195
78 Mazda ViTaMiN_garando (jp) 7810083 144 195
79 Citroën mokokaiunk (jp) 7810087 144 195
80 Lexus kyuta (jp) 7811636 143 196
81 Mitsubishi ray259lucky (jp) 7811658 142 197
82 Mercedes-Benz yuyuko_0418 (jp) 7810085 141 198
83 Audi number3571 (jp) 7811677 141 198
84 Porsche Yanakou9912 (jp) 7810084 140 199
85 Porsche nemuiyoo (jp) 7810081 140 199
86 Ford kakipee014 (jp) 7811639 136 203
87 Porsche MSA-02_asuka (jp) 7810091 136 203
88 Honda atsupon118 (jp) 7811677 135 204
89 Honda eren_09t (jp) 7811660 135 204
90 Mazda cptmaru5 (jp) 7810084 133 206
91 Mercedes-Benz Xfocaccia2998 (jp) 7810085 133 206
92 Porsche ridgebacks_one (jp) 7811658 132 207
93 Toyota Kopa-na (jp) 7810091 130 209
94 Alfa Romeo YK_J_GT_3540 (jp) 7810081 130 209
95 Ferrari Clea-Riefenstahl (jp) 7811636 130 209
96 Mazda ZephyrionRei (my) 7811660 129 210
97 Mazda tanqihong902 (my) 7811677 128 211
98 Porsche berger-f187-momo (jp) 7811639 128 211
99 Lamborghini icasumi (jp) 7810084 127 212
100 Renault Sport rtb0403l (jp) 7810087 127 212

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。