Round Result

Round Info

SeasonID : 2836
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Round : 4
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2836/round/4

Race Info

Date : 2021年05月12日(水)
Category : Gr.3
Course : サルト・サーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 10026921 yamado_racing38 (jp) 408
2 10026540 ayumu5617 (jp) 395
3 10027314 Tatsukt (jp) 386
4 10027725 TRUST-T78-33D (jp) 346
5 10028206 vwcc3553 (jp) 335

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Toyota yamado_racing38 (jp) 10026921 408 0
2 Aston Martin ayumu5617 (jp) 10026540 395 13
3 Lexus SG_Kawakana (jp) 10026921 391 17
4 Ford Tatsukt (jp) 10027314 386 22
5 Jaguar Arrow71sr (jp) 10026540 379 29
6 Aston Martin Adam_2167 (au) 10026921 374 34
7 Chevrolet GSN538 (jp) 10027314 370 38
8 Toyota tokari71 (jp) 10026921 357 51
9 Mercedes-Benz idedus1511 (jp) 10027314 354 54
10 Peugeot TRUST-T78-33D (jp) 10027725 346 62
11 Mercedes-Benz AE_McEwen (nz) 10026921 340 68
12 Lamborghini V1_Hamichan44 (jp) 10027314 338 70
13 Porsche vwcc3553 (jp) 10028206 335 73
14 Nissan TX3_RB26 (au) 10026911 333 75
15 Jaguar KK-spiritR (jp) 10027725 332 76
16 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 10027314 322 86
17 Peugeot MetalGear9493 (au) 10028206 321 87
18 McLaren DannyRacing_3967 (my) 10026911 319 89
19 Nissan GTnismo34_SONIC (jp) 10027725 318 90
20 Chevrolet poki_corgi (jp) 10028206 307 101
21 Peugeot legacy0193 (jp) 10026921 306 102
22 Lamborghini m2vsmario (jp) 10027314 306 102
23 Jaguar Minami17520 (jp) 10027329 306 102
24 Volkswagen V1_CRV-KRT86 (jp) 10026911 305 103
25 Chevrolet JonoStan96 (au) 10027725 303 105
26 Toyota VR-Sprinta_LBC (jp) 10027329 293 115
27 Nissan nandeya2005_334 (jp) 10028206 293 115
28 Chevrolet MoMoKo_NK (jp) 10026911 291 117
29 Dodge thionf-s (jp) 10027725 289 119
30 Chevrolet Leica_Arias (jp) 10026899 288 120
31 Chevrolet SDM_taichi94 (my) 10027726 279 129
32 Jaguar bourdais1993 (hk) 10028206 279 129
33 McLaren MAX-MACH-5 (jp) 10026545 276 132
34 Aston Martin EVA_KawaiiSakana (my) 10027315 276 132
35 Mercedes-Benz RPA_matsuryo (jp) 10026541 273 135
36 Porsche sidawg2 (nz) 10027314 273 135
37 Lamborghini V32R (jp) 10027726 268 140
38 Lamborghini hapymaher_ps (jp) 10027329 268 140
39 McLaren siguma9413 (jp) 10026915 266 142
40 BMW Mist_Yelloly998R (jp) 10028206 265 143
41 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 10026911 264 144
42 Hyundai ken_yngd (jp) 10027315 264 144
43 Mercedes-Benz Valiant_Vendetta (au) 10026899 264 144
44 Dodge Hazard100515 (jp) 10026545 264 144
45 McLaren SUNBURST0723 (jp) 10027334 260 148
46 Jaguar sashimi398 (jp) 10026541 260 148
47 BMW Hibana_RL (jp) 10026542 259 149
48 Chevrolet washi2929 (jp) 10027314 257 151
49 Ford Nando_Lorris4 (hk) 10027726 256 152
50 Honda S-H0214 (jp) 10027329 255 153
51 Lamborghini SHIN-GC8kai1203 (jp) 10028207 253 155
52 Lamborghini ridgebacks_one (jp) 10026912 253 155
53 Chevrolet rgv-250y (jp) 10027742 252 156
54 Aston Martin TX3_TenagaZaru (jp) 10028206 251 157
55 McLaren kousuke-k23 (jp) 10026911 250 158
56 Porsche Ra-koa_15 (jp) 10027334 249 159
57 Mercedes-Benz HyperDrift_HKS (au) 10026542 248 160
58 McLaren KRT_Cavallino25 (jp) 10026540 247 161
59 Nissan N1ck_Clarke (id) 10026541 247 161
60 Hyundai momizi0202 (jp) 10027725 245 163
61 Chevrolet Frost_666jp (jp) 10027726 244 164
62 Chevrolet enfony073 (jp) 10026915 244 164
63 Chevrolet yoshisaur_deteiu (jp) 10028207 243 165
64 Lamborghini YK_J_GT_3540 (jp) 10026912 242 166
65 Renault Sport Viperzed (au) 10027329 242 166
66 Citroën ace_3734gt (jp) 10027315 241 167
67 Dodge mirage-712 (jp) 10027742 241 167
68 Aston Martin faria_feel_057 (jp) 10026545 241 167
69 Jaguar GT_MAG01 (au) 10026899 240 168
70 Jaguar ACE_AkaiSuisei13 (my) 10027334 238 170
71 Nissan FSR_JB (hk) 10028206 237 171
72 Toyota ryoseki380 (jp) 10026542 237 171
73 Hyundai voltey_tatsu (jp) 10026911 236 172
74 Toyota Tamburello-JGT1 (jp) 10027318 235 173
75 Ford kei-rc-55 (jp) 10026915 233 175
76 Dodge SRT-YsVIPER-ACR (jp) 10027726 233 175
77 Chevrolet WING-OF-BUG86 (hk) 10028207 232 176
78 Porsche Just_A_way_AKIRA (jp) 10026543 232 176
79 Honda tsukune_yt20 (jp) 10026912 232 176
80 Jaguar nativestranger56 (jp) 10026920 232 176
81 Aston Martin Noo_Moo (jp) 10027742 231 177
82 Chevrolet Toshi_booom (jp) 10027315 230 178
83 McLaren Ethandz0611 (sg) 10026542 226 182
84 Subaru ao_ocean_zero (jp) 10027318 225 183
85 Nissan FSR_R4mborghini (hk) 10028206 223 185
86 BMW Mountain-Goat-13 (au) 10026543 223 185
87 Hyundai rord-rider-1573 (jp) 10026920 222 186
88 Ferrari geas0528 (jp) 10026911 222 186
89 Jaguar kiwi787nzwn (nz) 10026915 222 186
90 Mercedes-Benz Corey_Hac (au) 10027726 221 187
91 Jaguar CattleyaTrianaei (tw) 10028207 221 187
92 McLaren dis_wood_1 (au) 10026541 221 187
93 Jaguar doctor0530 (jp) 10027742 220 188
94 Lamborghini TERU_901 (jp) 10026545 218 190
95 Jaguar Tait-2J (au) 10027315 218 190
96 Volkswagen Chuupaghetti (sg) 10027334 217 191
97 Honda KANET-Z (jp) 10027725 216 192
98 Jaguar Frostt_888 (au) 10026900 216 192
99 Mercedes-Benz TheSigaRaga (my) 10027318 215 193
100 McLaren NM_Rotleopard (jp) 10026547 215 193

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。