Round Result

Round Info

SeasonID : 2836
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Round : 6
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2836/round/6

Race Info

Date : 2021年05月29日(土)
Category : Gr.4
Course : 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 10163024 blackbeauty-79 (jp) 409
2 10164229 kuro96GT (jp) 384
3 10163811 Hide020_WRS (jp) 380
4 10163403 TRUST-T78-33D (jp) 363
5 10164819 KRT_Cavallino25 (jp) 330

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Porsche blackbeauty-79 (jp) 10163024 409 0
2 Volkswagen HIROGRAND_1009 (jp) 10163024 392 17
3 Audi kuro96GT (jp) 10164229 384 25
4 Porsche Hide020_WRS (jp) 10163811 380 29
5 Nissan anchovy__sand (jp) 10164229 368 41
6 Volkswagen V1_CRV-KRT86 (jp) 10163811 364 45
7 Peugeot TRUST-T78-33D (jp) 10163403 363 46
8 Ferrari Qui7__SandraP (jp) 10164229 352 57
9 Lamborghini V1_Hamichan44 (jp) 10163024 341 68
10 Peugeot kazunokota (jp) 10164229 336 73
11 Aston Martin Adam_2167 (au) 10163811 332 77
12 McLaren KRT_Cavallino25 (jp) 10164819 330 79
13 Aston Martin ayumu5617 (jp) 10163024 324 85
14 Porsche sidawg2 (nz) 10163403 317 92
15 Porsche paulonagaihk (hk) 10164819 316 93
16 Volkswagen shinya012_WRS (jp) 10163022 308 101
17 Lamborghini m2vsmario (jp) 10164229 304 105
18 Peugeot legacy0193 (jp) 10164819 303 106
19 Volkswagen akiyama_1982 (jp) 10163022 295 114
20 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 10163024 290 119
21 Peugeot MetalGear9493 (au) 10164819 289 120
22 Honda s-shohei_ (jp) 10164229 288 121
23 Alfa Romeo Hatsu5217 (jp) 10163812 285 124
24 Volkswagen Nishi_7GTI (jp) 10164230 284 125
25 Hyundai icytail77 (jp) 10163022 283 126
26 Volkswagen bigwigbossman (sg) 10163402 276 133
27 Mitsubishi ttg-usk_WRS (jp) 10164819 275 134
28 Dodge DW-yuhki02 (jp) 10163024 273 136
29 Porsche naoto231_WRS (jp) 10163812 273 136
30 Mercedes-Benz RPA_matsuryo (jp) 10164230 272 137
31 Nissan TX3_RB26 (au) 10164229 272 137
32 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 10163023 270 139
33 Honda HaruGT-Spec (jp) 10163022 270 139
34 Lamborghini SHIN-GC8kai1203 (jp) 10163402 264 145
35 Subaru KappaKong (au) 10163812 261 148
36 BMW Mist_Yelloly998R (jp) 10164819 261 148
37 Lexus GR_washi (jp) 10164230 260 149
38 Volkswagen garo-ken4444 (jp) 10163813 260 149
39 Volkswagen OG_sRacing (au) 10164231 258 151
40 Volkswagen yt_meta7gear (au) 10163023 258 151
41 Chevrolet GSN538 (jp) 10164229 256 153
42 Audi naosuke0105 (jp) 10163408 255 154
43 Volkswagen hyper_L-S (jp) 10163402 253 156
44 Volkswagen C0-0-9 (jp) 10164818 252 157
45 Alfa Romeo Harukaoru_1 (jp) 10163813 249 160
46 Honda S-H0214 (jp) 10163812 249 160
47 Ferrari hervindez80 (my) 10164231 248 161
48 Dodge Hazard100515 (jp) 10164230 248 161
49 Lamborghini Hayate_Lily (jp) 10163023 247 162
50 Lexus SG_Kawakana (jp) 10164819 247 162
51 Mercedes-Benz ponblue6 (jp) 10163408 245 164
52 Volkswagen Maxmayhem_27 (au) 10163028 245 164
53 Volkswagen Chuupaghetti (sg) 10163022 244 165
54 Chevrolet NFSU (sg) 10164818 241 168
55 Audi SAYA_AliceZero (jp) 10164229 240 169
56 Porsche mackey636 (jp) 10163813 238 171
57 BMW EISEN_QUALLE (jp) 10164231 237 172
58 Mercedes-Benz AE_McEwen (nz) 10163811 237 172
59 Ferrari keron_hayabusa86 (jp) 10164230 236 173
60 McLaren asa_hinao (jp) 10163028 235 174
61 Toyota Dr_Kubrick_ (jp) 10163408 234 175
62 Porsche vwcc3553 (jp) 10164819 234 175
63 BMW G-PIG87 (hk) 10163022 231 178
64 Porsche car_wash126 (jp) 10164818 231 178
65 Lamborghini ridgebacks_one (jp) 10163813 228 181
66 Audi sentakumonv (jp) 10163815 226 183
67 Mazda Salamander_mr7 (jp) 10163812 226 183
68 Aston Martin Noo_Moo (jp) 10164231 226 183
69 Nissan IronMask75 (au) 10163028 225 184
70 BMW U-ske_13 (jp) 10163408 223 186
71 Volkswagen ykt4254 (jp) 10163048 223 186
72 Volkswagen hanabi110 (jp) 10164819 220 189
73 Porsche Ra-koa_15 (jp) 10164818 220 189
74 Jaguar CattleyaTrianaei (tw) 10164232 220 189
75 Volkswagen Yodi68zac (nz) 10163405 218 191
76 Toyota Lotus_RacingT128 (jp) 10163022 218 191
77 Peugeot yuyu_haida (jp) 10163813 217 192
78 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 10163028 215 194
79 Alfa Romeo aya-brea-9 (jp) 10164231 215 194
80 Subaru endoshu-ji (jp) 10163812 214 195
81 Chevrolet TGR_Takechan (jp) 10164230 213 196
82 Subaru hard12905road (jp) 10163408 213 196
83 Peugeot Mad_Max_ORT (au) 10164818 210 199
84 Porsche weak-_-person-_- (jp) 10163044 209 200
85 Toyota Ringo_5529 (jp) 10163405 208 201
86 Porsche EBI-CAT_MOMO (jp) 10163406 207 202
87 Porsche KeitaBRZGT3R (jp) 10163815 207 202
88 Nissan LION-HEART23 (jp) 10164819 206 203
89 Volkswagen Elle_strider (jp) 10164820 206 203
90 Hyundai ken_yngd (jp) 10163022 205 204
91 Porsche minami-052 (jp) 10164235 205 204
92 Porsche crazy-tribe_n7 (jp) 10164231 205 204
93 Honda Mold_NSX8 (jp) 10163048 204 205
94 Ferrari pukapukakumo (jp) 10163028 204 205
95 Mercedes-Benz CaptainMuffin88 (au) 10163023 202 207
96 Honda tm_spirit (jp) 10163812 202 207
97 Ferrari gonzou_27 (jp) 10163408 202 207
98 Ferrari witty_mullion4 (jp) 10164232 201 208
99 Toyota slow-deer321 (jp) 10163044 200 209
100 Ferrari OJ4M4SH1M4SSSSS (jp) 10163814 200 209

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。