Round Result

Round Info

SeasonID : 2836
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Round : 7
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2836/round/7

Race Info

Date : 2021年06月05日(土)
Category : Gr.3
Course : ニュルブルクリンク 24h

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 10212000 Akagi_1942mi (jp) 397
2 10212404 SG_Kawakana (jp) 372
3 10212839 Adam_2167 (au) 355
4 10213250 blackbeauty-79 (jp) 329
5 10213852 Rangeraus (au) 307

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Mazda Akagi_1942mi (jp) 10212000 397 0
2 Dodge DW-yuhki02 (jp) 10212000 381 16
3 Lexus SG_Kawakana (jp) 10212404 372 25
4 Toyota tokari71 (jp) 10212000 364 33
5 Nissan anchovy__sand (jp) 10212404 356 41
6 Aston Martin Adam_2167 (au) 10212839 355 42
7 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 10212404 341 56
8 Lamborghini m2vsmario (jp) 10212839 340 57
9 Mazda LG-TakuAn_LBC (jp) 10212000 331 66
10 Porsche blackbeauty-79 (jp) 10213250 329 68
11 Nissan TX3_RB26 (au) 10212404 325 72
12 Nissan nandeya2005_334 (jp) 10213250 316 81
13 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 10212000 315 82
14 Mercedes-Benz AE_McEwen (nz) 10212839 311 86
15 Peugeot MetalGear9493 (au) 10212404 310 87
16 Ferrari Rangeraus (au) 10213852 307 90
17 Alfa Romeo Hatsu5217 (jp) 10212004 302 95
18 BMW Mist_Yelloly998R (jp) 10213250 302 95
19 Nissan GTnismo34_SONIC (jp) 10212839 296 101
20 Porsche vwcc3553 (jp) 10213852 294 103
21 Chevrolet Leica_Arias (jp) 10212004 289 108
22 Peugeot TRUST-T78-33D (jp) 10213250 288 109
23 Honda MochiMochiPanick (jp) 10212410 281 116
24 Ferrari Qui7__SandraP (jp) 10213852 281 116
25 Subaru kyuta (jp) 10212839 281 116
26 Chevrolet MoMoKo_NK (jp) 10212000 281 116
27 BMW EISEN_QUALLE (jp) 10212870 280 117
28 Mercedes-Benz RPA_matsuryo (jp) 10212004 276 121
29 Dodge thionf-s (jp) 10213250 274 123
30 Chevrolet TGR_Takechan (jp) 10212410 269 128
31 Nissan ygotta_bjokkin (au) 10212870 268 129
32 BMW El_Rico_94 (au) 10213852 268 129
33 Volkswagen hyper_L-S (jp) 10213246 267 130
34 Ferrari saubar-55 (jp) 10212839 266 131
35 Volkswagen hanabi110 (jp) 10212004 264 133
36 Alfa Romeo CaptainRisky21 (au) 10212015 264 133
37 Volkswagen C0-0-9 (jp) 10212849 263 134
38 Jaguar ilovecat-k (jp) 10213250 261 136
39 Aston Martin faria_feel_057 (jp) 10212870 257 140
40 Nissan Genki_GTS (tw) 10213852 256 141
41 Chevrolet Dandelion_JPN (jp) 10213246 256 141
42 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 10212015 253 144
43 Mazda bn4000 (jp) 10213868 253 144
44 Volkswagen t8s-BUILD (jp) 10212849 252 145
45 Jaguar sashimi398 (jp) 10212004 251 146
46 Mazda ViTaMiN_garando (jp) 10212411 250 147
47 Volkswagen Maxmayhem_27 (au) 10212005 249 148
48 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 10212000 248 149
49 Hyundai voltey_tatsu (jp) 10212404 248 149
50 Hyundai ken_yngd (jp) 10213250 247 150
51 Aston Martin RidwanF1 (au) 10212410 246 151
52 Subaru ao_ocean_zero (jp) 10213246 245 152
53 Subaru endoshu-ji (jp) 10213852 243 154
54 Peugeot maziora_cinq (jp) 10213868 242 155
55 Peugeot LabyrinthKingdom (jp) 10212015 241 156
56 Jaguar Tait-2J (au) 10212849 241 156
57 Jaguar CattleyaTrianaei (tw) 10212032 240 157
58 Mazda Kaizi1089 (jp) 10212004 239 158
59 Nissan oco_oco000000000 (tw) 10212411 239 158
60 BMW Hibana_RL (jp) 10212005 238 159
61 Dodge SRT-YsVIPER-ACR (jp) 10213246 234 163
62 Mercedes-Benz furusan_YZF-R1 (jp) 10212410 234 163
63 Volkswagen orion0141 (jp) 10212870 233 164
64 Porsche pal_97 (au) 10213250 233 164
65 Toyota ZR_Sirius (jp) 10212851 233 164
66 Subaru KappaKong (au) 10213868 232 165
67 Chevrolet GSN538 (jp) 10213852 230 167
68 Mazda azusa_nakano_hl (jp) 10212849 230 167
69 Chevrolet NX-MattG (nz) 10212015 230 167
70 Dodge gonta67gonta (jp) 10212411 228 169
71 Toyota R4M_Redpath (my) 10212005 227 170
72 BMW uisan-uisan (jp) 10212004 226 171
73 Dodge mirage-712 (jp) 10213246 223 174
74 Toyota Tamburello-JGT1 (jp) 10212851 223 174
75 Mercedes-Benz CaptainMuffin88 (au) 10212410 222 175
76 Mercedes-Benz Corey_Hac (au) 10212870 222 175
77 Mercedes-Benz Alanchang5288 (tw) 10212007 221 176
78 Volkswagen finite-vessel01 (au) 10213868 221 176
79 Subaru ford_cosworth6 (jp) 10212032 220 177
80 Chevrolet FSR_Pampers (tw) 10212849 219 178
81 Lexus FT-one-rs (jp) 10213848 218 179
82 Mercedes-Benz HyperDrift_HKS (au) 10212015 218 179
83 Toyota no-501015 (jp) 10213247 218 179
84 Chevrolet JonoStan96 (au) 10213852 217 180
85 Hyundai oconyan2012820 (jp) 10212417 216 181
86 Lexus TRF416-HT (jp) 10212005 216 181
87 Nissan N1ck_Clarke (id) 10212004 213 184
88 Volkswagen Yodi68zac (nz) 10212851 213 184
89 Chevrolet fubuda44 (jp) 10212408 212 185
90 Jaguar Randy_Mandy13 (jp) 10212007 212 185
91 Lamborghini Hayate_Lily (jp) 10213868 211 186
92 Lexus ytssk (jp) 10213246 211 186
93 Volkswagen Chuupaghetti (sg) 10212870 210 187
94 Porsche car_wash126 (jp) 10213848 209 188
95 Peugeot CSTBFO_Jokkin (au) 10212015 207 190
96 Mazda yononaka_001 (jp) 10212839 207 190
97 Honda his_waters (jp) 10212018 207 190
98 Alfa Romeo SUPRA_GT (jp) 10212411 206 191
99 Porsche YRF-001 (jp) 10212417 206 191
100 Toyota ryoseki380 (jp) 10212005 205 192

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。