Round Result

Round Info

SeasonID : 3074
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Round : 1
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/3074/round/1

Race Info

Date : 2021年10月20日(水)
Category : Gr.3
Course : ドラゴントレイル・シーサイド

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 11039085 V1_CRV-KRT86 (jp) 419
2 11038795 TX3_tokari71 (jp) 406
3 11039419 RafaIe--M (jp) 394
4 11039772 SG_Kawakana (jp) 382
5 11039086 initial_D__86 (jp) 334

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Hyundai V1_CRV-KRT86 (jp) 11039085 419 0
2 Toyota TX3_tokari71 (jp) 11038795 406 13
3 Aston Martin Hide020_WRS (jp) 11039085 402 17
4 Ferrari RafaIe--M (jp) 11039419 394 25
5 Ferrari LG-TakuAn_LBC (jp) 11038795 389 30
6 Toyota SG_Kawakana (jp) 11039772 382 37
7 Mazda anchovy__sand (jp) 11039419 378 41
8 Lexus gnk222gnk_LBC (jp) 11038795 372 47
9 Subaru TX3_TenagaZaru (jp) 11039085 367 52
10 Lamborghini ROTARYFC3C (jp) 11039772 366 53
11 Nissan SYUNtypeR (jp) 11039419 361 58
12 Volkswagen KK-spiritR (jp) 11038795 355 64
13 Ferrari thionf-s (jp) 11039772 350 69
14 Toyota Kyumaru-LCi (jp) 11039085 349 70
15 Nissan ZeFiX_MistYelloy (jp) 11039419 345 74
16 Renault Sport ttg-usk_ (jp) 11038795 338 81
17 Honda Angel_mixy (jp) 11039772 334 85
18 Citroën initial_D__86 (jp) 11039086 334 85
19 Volkswagen poki_corgi (jp) 11040204 331 88
20 Nissan ZakLuci0828 (jp) 11038803 328 91
21 Renault Sport s-shohei_ (jp) 11039419 328 91
22 Renault Sport SZK_mish12YM (jp) 11038795 321 98
23 Nissan voltey_tatsu (jp) 11039086 320 99
24 Volkswagen shinya012_ (jp) 11039772 319 100
25 Hyundai Biz-_Hina (jp) 11040204 317 102
26 Aston Martin ZCR_B0SSCHAUFSR (hk) 11038803 315 104
27 Nissan FSR_JB (hk) 11039393 315 104
28 Ford PX7-AmazingHour (au) 11039085 314 105
29 Toyota aiueo_kox_onl986 (jp) 11039086 306 113
30 Nissan RikuruN_23 (jp) 11039764 305 114
31 Chevrolet Adrian_Fella_ (au) 11040204 303 116
32 Lexus momizi0202 (jp) 11039772 303 116
33 Toyota sidawg2 (nz) 11038803 301 118
34 Toyota yononaka_001 (jp) 11039393 301 118
35 Toyota REIMAX_RB26 (jp) 11039103 298 121
36 Chevrolet kaz14_LBC (jp) 11038829 298 121
37 Toyota UchihaYuuki__96 (jp) 11039764 293 126
38 BMW VR-Sprinta_LBC (jp) 11039086 293 126
39 Ferrari MoMoKo_NK (jp) 11040204 290 129
40 Honda KANET-Z (jp) 11039393 288 131
41 Chevrolet GR_washi (jp) 11038803 287 132
42 Toyota TEARFUL_SMILE-33 (jp) 11039103 286 133
43 Alfa Romeo makisi556 (jp) 11038829 286 133
44 Honda tom1216zc31 (jp) 11039410 284 135
45 McLaren dylanlindgren (au) 11039764 280 139
46 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 11039419 279 140
47 Citroën R4M_Jack25 (au) 11039106 278 141
48 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 11040204 276 143
49 Honda tm_spirit (jp) 11039804 276 143
50 Nissan Kaizi1089 (jp) 11039393 275 144
51 BMW ASR_Atom (nz) 11038803 273 146
52 Alfa Romeo CaptainRisky21 (au) 11038829 273 146
53 Mercedes-Benz KappaKong (au) 11039103 273 146
54 Renault Sport T-yoshisaur_LBC (jp) 11039410 272 147
55 Toyota sebastien_in_asi (jp) 11040197 271 148
56 Subaru saika159- (hk) 11039772 271 148
57 Jaguar TGR_Takechan (jp) 11038816 269 150
58 Lamborghini Ace_Taku-F1-WRC (jp) 11039764 267 152
59 Alfa Romeo Hayate_Lily (jp) 11038814 266 153
60 Toyota romanesuqu-ns01 (jp) 11039435 266 153
61 Nissan EVA08_MARI_23 (jp) 11039086 265 154
62 Volkswagen Nishi_7GTI (jp) 11039804 264 155
63 Nissan legacy0193 (jp) 11039419 263 156
64 Toyota Satoo_Sugarman (jp) 11039116 263 156
65 Lamborghini MetalGear9493 (au) 11039085 262 157
66 Ford vwcc3553 (jp) 11040204 262 157
67 Peugeot GT_MAG01 (au) 11039393 262 157
68 Alfa Romeo SRVX_MISO (jp) 11038829 261 158
69 Citroën tongariGT (jp) 11039103 261 158
70 Jaguar Ando787 (au) 11038803 260 159
71 Porsche asa_hinao (jp) 11040197 259 160
72 Audi LyeRaL_whelieS (jp) 11039823 257 162
73 Toyota ryoseki380 (jp) 11038816 257 162
74 Toyota C0-0-9 (jp) 11039444 256 163
75 Mercedes-Benz WHITE-WIND430 (jp) 11038845 255 164
76 Subaru CSTBFO_Ryan (my) 11038814 255 164
77 Ferrari SHIN-GC8kai1203 (jp) 11039435 255 164
78 Ford kousuke-k23 (jp) 11039764 254 165
79 Mazda Nukonuko_spiritR (jp) 11039804 253 166
80 Ferrari xHUNTZZZ (au) 11039116 252 167
81 McLaren TPGN_META (au) 11039124 250 169
82 Citroën Chuupaghetti (sg) 11039103 248 171
83 Toyota standing_over6 (jp) 11038829 248 171
84 Porsche neko__games_WRS (jp) 11039410 248 171
85 Honda S-H0214 (jp) 11040204 248 171
86 Jaguar EVA_wayne (my) 11040197 248 171
87 Aston Martin Life_Escape_GDM (jp) 11039823 246 173
88 Alfa Romeo m263-9a708 (jp) 11039419 246 173
89 Lexus yama_445 (jp) 11038803 246 173
90 Ford xxV8NuTxx (au) 11038816 245 174
91 Aston Martin kiwi787nzwn (nz) 11039444 245 174
92 Chevrolet TRF416-HT (jp) 11038845 245 174
93 Volkswagen hero0503s (jp) 11038814 244 175
94 Lexus kaenkirisame (jp) 11039435 244 175
95 Dodge SRT-YsVIPER-ACR (jp) 11039106 243 176
96 Jaguar nativestranger56 (jp) 11039116 241 178
97 Toyota Dr_Kubrick_ (jp) 11039804 241 178
98 Mercedes-Benz yu-kichi17 (jp) 11039772 239 180
99 Toyota joshima15 (my) 11039438 238 181
100 Toyota Chibiesan-Isn6x (jp) 11039796 238 181

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。