Round Result

Round Info

SeasonID : 318
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : Series 2017 - Test Season 2
Round : 5
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/318/round/5

Race Info

Date : 2017年11月17日(金)
Category : Gr.3
Course : インテルラゴスサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 522993 JUN-_-JEEEEN (jp) 1446
2 523969 Nik_Makozi (au) 1310
3 522229 Noway34 (jp) 1120
4 522593 yukiku (jp) 1271
5 523444 Brond (jp) 1131

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 JUN-_-JEEEEN (jp) 522993 1446 0
2 Ryusei6110 (jp) 522993 1369 77
3 Nik_Makozi (au) 523969 1310 136
4 jipapa (jp) 522993 1293 153
5 yukiku (jp) 522593 1271 175
6 snow_valley_0707 (jp) 523969 1237 209
7 samurai_405 (jp) 522993 1217 229
8 saika159- (hk) 522593 1204 242
9 put_ret (jp) 523969 1164 282
10 anchormarines (jp) 522993 1141 305
11 Gt_zapzap (au) 522593 1137 309
12 Brond (jp) 523444 1131 315
13 Noway34 (jp) 522229 1120 326
14 CLawtown (au) 523969 1091 355
15 matsunagake (jp) 522593 1070 376
16 legacy0193 (jp) 523444 1068 378
17 goformula (kr) 522993 1065 381
18 MAX-MACH-5 (jp) 522229 1061 385
19 GT_OTTO_II (th) 523969 1018 428
20 mish12calsonic (jp) 523444 1005 441
21 Adam_2167 (au) 522593 1003 443
22 Lion-Face (nz) 522229 1002 444
23 GTP_AussieAlex (au) 522993 989 457
24 hipppo777 (jp) 523969 946 500
25 RB26DEMF (jp) 522229 943 503
26 Kawakana222 (jp) 523444 942 504
27 VOLTEX01 (jp) 522593 936 510
28 mitosupa77 (jp) 522993 913 533
29 SaltWearsOff-_- (au) 522229 884 562
30 masyui8933tuka (jp) 523444 879 567
31 marve92sunlous (jp) 523969 873 573
32 KeiTanaka05 (my) 522593 869 577
33 soooozoooGT (jp) 522993 837 609
34 GTX5523 (jp) 522229 825 621
35 Green-HRC11 (jp) 523968 817 629
36 LSF-72 (jp) 523447 817 629
37 nyan-nakaji (jp) 523444 816 630
38 toybubu1205 (jp) 522593 802 644
39 CRR_Blitz (au) 523969 800 646
40 eddonator (nz) 522598 792 654
41 TARGET-SPL (jp) 522994 790 656
42 B201_Sgt (hk) 523447 774 672
43 cptmaru5 (jp) 523968 774 672
44 tomii_gucchi1216 (jp) 522237 771 675
45 arrovy61 (id) 522229 766 680
46 rinkazan488 (jp) 522993 761 685
47 REVO_Bryan (au) 523444 754 692
48 X3rx3s44 (au) 522994 749 697
49 gume10-pyon (jp) 522598 748 698
50 FSR_Captain (hk) 522593 735 711
51 taka7149 (jp) 523447 731 715
52 r35gtr328 (jp) 522237 731 715
53 eijeat (jp) 523968 731 715
54 rohrl (jp) 523969 727 719
55 moconosin (jp) 522994 707 739
56 emema-3 (jp) 522229 707 739
57 Kenji_Speed (sg) 522598 704 742
58 bickrihatena (jp) 523444 691 755
59 wogoriginie (au) 522237 690 756
60 akt2O2O (jp) 523447 688 758
61 R0T4RY99 (au) 523968 688 758
62 ErnestxRanko_283 (hk) 522993 684 762
63 orz_96 (jp) 522593 668 778
64 JAKAevo4 (id) 523975 667 779
65 djt_666 (au) 522994 666 780
66 IAEA919 (jp) 522598 660 786
67 hyoujyu102 (jp) 523969 655 791
68 gruntr (au) 522237 650 796
69 Hayami_Sena (jp) 522229 648 798
70 JI-BEAT (jp) 523968 645 801
71 WING2339 (jp) 523447 645 801
72 sale_on_now (nz) 522591 638 808
73 LM_corsa (jp) 523975 631 815
74 nintaro (jp) 523444 628 818
75 kitd1412 (jp) 522994 624 822
76 teraemon2000 (jp) 523445 619 827
77 ytssk (jp) 522598 616 830
78 norakuro-1911 (jp) 522232 614 832
79 Tsr-Tk (jp) 522237 609 837
80 F1_butashabu (jp) 522993 608 838
81 Leonleo89 (hk) 522591 605 841
82 ASHERO-SHIDA (tw) 523968 602 844
83 lonely-nyanko (jp) 523447 602 844
84 tonykwok1314 (hk) 522593 602 844
85 sagara921 (jp) 523975 596 850
86 Carbon-Jackie (tw) 522229 589 857
87 GTT_OTTO (th) 523445 586 860
88 ERD_Platinum (my) 523967 584 862
89 soranox7 (jp) 523969 582 864
90 mimi-ap2 (jp) 522994 582 864
91 andyedser (au) 522232 581 865
92 okayamaru27-35 (jp) 523000 573 873
93 SugarRyo331 (jp) 522598 572 874
94 Nkaeru3 (jp) 522591 571 875
95 Teh_Bossman (nz) 522237 568 878
96 PikoPiko-_-1JZ (jp) 523444 565 881
97 qscfthmko660 (jp) 523975 561 885
98 you258 (jp) 523451 560 886
99 nao_g9m13 (jp) 523463 560 886
100 Lemiel39 (jp) 522587 560 886

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。