Round Result

Round Info

SeasonID : 353
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : Series 2017 - Test Season 3
Round : 4
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/353/round/4

Race Info

Date : 2017年11月23日(木)
Category : N300
Course : 東京エクスプレスウェイ・東ルート 内回り

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 594966 Dual_Wield-2 (jp) 1362
2 594588 L-Shooter_RB26 (jp) 1256
3 595850 s-shohei_ (jp) 1171
4 595395 GTIC_RamStig (id) 1134
5 596330 Prince32R (jp) 1028

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Dual_Wield-2 (jp) 594966 1362 0
2 Mit_Kraft (jp) 594966 1290 72
3 L-Shooter_RB26 (jp) 594588 1256 106
4 Nik_Makozi (au) 594966 1218 144
5 highspeed-X (jp) 594588 1186 176
6 s-shohei_ (jp) 595850 1171 191
7 PVR103_612 (jp) 594966 1146 216
8 GTIC_RamStig (id) 595395 1134 228
9 ER34SKYLINE (jp) 594588 1116 246
10 masa7ri (jp) 595850 1109 253
11 iceman2795 (jp) 594966 1075 287
12 basstb (jp) 595395 1074 288
13 SH_Tatsu (jp) 595850 1047 315
14 rupin33 (jp) 594588 1046 316
15 Prince32R (jp) 596330 1028 334
16 LSF-72 (jp) 595395 1014 348
17 toybubu1205 (jp) 594966 1003 359
18 andin94 (sg) 595850 986 376
19 anaguma15 (jp) 594588 976 386
20 kuro96GT (jp) 596330 973 389
21 Taera21 (th) 595395 954 408
22 mitosupa77 (jp) 594966 931 431
23 masyui8933tuka (jp) 595850 924 438
24 BASAKA-GTpro (hk) 596330 919 443
25 meer0008 (hk) 594588 907 455
26 zeldastarfox (jp) 595395 895 467
27 legacy0193 (jp) 596330 865 497
28 czerny13 (jp) 595850 862 500
29 TE0306R (jp) 594966 860 502
30 goformula (kr) 594588 837 525
31 Normalaatsra (id) 595395 835 527
32 karentea17 (jp) 594969 832 530
33 donmay65 (au) 596330 811 551
34 normal4141 (jp) 595850 801 561
35 SHRIEL (jp) 594969 788 574
36 Paradoxguy (nz) 594966 788 574
37 emema-3 (jp) 595395 775 587
38 FDFreaK-JP (jp) 594593 771 591
39 S0519_Y0709 (jp) 594588 767 595
40 DennisYMB (hk) 596330 757 605
41 ZakLuci0828 (jp) 594969 744 618
42 s9411090 (jp) 595850 739 623
43 yanagi104 (jp) 594593 730 632
44 Heyagarn (au) 594608 724 638
45 nintaro (jp) 594966 716 646
46 Thomas_oppa (hk) 595395 716 646
47 Kenji_Speed (sg) 596330 703 659
48 ManicVJ (au) 594969 700 662
49 YUKICHIHIRO (jp) 594588 697 665
50 ice_tnp (th) 594593 689 673
51 NZ_Trevlac (nz) 594608 683 679
52 Yu31675 (jp) 595850 677 685
53 MayorPro (jp) 595397 665 697
54 Makkun (jp) 594969 656 706
55 aji-aji (jp) 595395 656 706
56 rptm244 (jp) 596330 649 713
57 ninitirsz (jp) 594593 649 713
58 matias_79 (jp) 594966 645 717
59 HAS_GmbH (jp) 594608 643 719
60 MCR-Kart (au) 594594 642 720
61 ITOU_KL (jp) 595397 630 732
62 ErnestxRanko_283 (hk) 594588 628 734
63 Valdemer_tana (jp) 595850 616 746
64 sakagoholmes (jp) 594969 613 749
65 RoSSmo_13 (au) 594593 608 754
66 raptor-in-kadena (jp) 594594 608 754
67 s2000_AP1_F22C (jp) 595400 606 756
68 brownrollsroyce (au) 594608 603 759
69 MTR-Hi (jp) 594971 601 761
70 Carbon-Jackie (tw) 595395 596 766
71 mackey636 (jp) 595397 595 767
72 LM_corsa (jp) 596330 595 767
73 joel82275 (au) 594594 574 788
74 Wa1laceW_36 (au) 595400 574 788
75 initialoct (th) 595859 574 788
76 Daddy_Rue_JP (jp) 594966 573 789
77 Ray7822zero (jp) 594969 569 793
78 cocharetsu (jp) 594971 569 793
79 mikizoom (jp) 594593 568 794
80 dark1979 (jp) 594608 563 799
81 RB26DEMF (jp) 594590 562 800
82 Abu-matjas (jp) 595397 560 802
83 jipapa (jp) 594588 558 804
84 Resty_k0 (jp) 595852 557 805
85 F1_butashabu (jp) 595850 554 808
86 Neozero_1 (tw) 595859 542 820
87 yuma_4432 (jp) 595400 542 820
88 jieco (jp) 596330 541 821
89 nao_g9m13 (jp) 594594 540 822
90 baseballcar_568 (jp) 595395 537 825
91 Nmharo (jp) 594971 537 825
92 EVA_Davidman (my) 594590 532 830
93 Jadysai (tw) 595851 528 834
94 tmymts (jp) 594593 527 835
95 CKTDennis (hk) 595852 527 835
96 Kokyokitxland (hk) 595397 525 837
97 TryHardBogan (au) 594969 525 837
98 Pinky-hammer (au) 594608 522 840
99 LankyGilchrist (au) 595859 510 852
100 Pashu- (jp) 595400 510 852

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。