Round Result

Round Info

SeasonID : 465
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2017 - Test Season 8
Round : 5
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/465/round/5

Race Info

Date : 2017年12月29日(金)
Category : Gr.4
Course : マウントパノラマ モーターレーシングサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 1066625 L-Shooter_RB26 (jp) 1811
2 1067426 Brond (jp) 1593
3 1065900 t4_Okubo (jp) 1536
4 1068314 Prince32R (jp) 1254
5 1069260 aleefhamilton (sg) 1226

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Audi L-Shooter_RB26 (jp) 1066625 1811 0
2 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 1066625 1715 96
3 Dodge Kawakana222 (jp) 1066625 1620 191
4 Citroën Brond (jp) 1067426 1593 218
5 Ferrari t4_Okubo (jp) 1065900 1536 275
6 Renault Sport BMRksp (jp) 1066625 1525 286
7 Honda s-shohei_ (jp) 1067426 1509 302
8 Subaru shines0057 (jp) 1065900 1450 361
9 Renault Sport ART_Noble (au) 1066625 1429 382
10 Lamborghini sirvia (jp) 1067426 1425 386
11 Citroën apex_64_ (au) 1065900 1365 446
12 Renault Sport fd3s2009 (jp) 1067426 1341 470
13 Mazda kei-rc-55 (jp) 1066625 1334 477
14 Chevrolet CaptainRisky21 (au) 1065900 1280 531
15 Audi Gabrielchowchow (hk) 1067426 1257 554
16 Mazda Prince32R (jp) 1068314 1254 557
17 Renault Sport toybubu1205 (jp) 1066625 1239 572
18 Mercedes-Benz aleefhamilton (sg) 1069260 1226 585
19 Ford ox14445 (jp) 1065900 1194 617
20 BMW kyuta (jp) 1068314 1180 631
21 Dodge Kenji_Speed (sg) 1067426 1173 638
22 Volkswagen OTS_SPEED (au) 1069260 1157 654
23 Hyundai HARAKILIsoul (jp) 1066625 1143 668
24 Renault Sport tmturvo (jp) 1066626 1130 681
25 Audi SugarRyo331 (jp) 1065900 1109 702
26 BMW kitd1412 (jp) 1068314 1106 705
27 Mitsubishi kodai75 (jp) 1067426 1089 722
28 Volkswagen Haru_377 (jp) 1069260 1089 722
29 Renault Sport bEnnY_bLaNcO1624 (au) 1066626 1070 741
30 Mazda nyan-nakaji (jp) 1066625 1048 763
31 Aston Martin Sirius0525 (jp) 1068314 1032 779
32 Lamborghini B-spec-_-Bob (au) 1065900 1024 787
33 Citroën yushun3984 (jp) 1069260 1021 790
34 Volkswagen thersitesss (jp) 1066626 1011 800
35 McLaren Ryo-Bird2800 (jp) 1067426 1006 805
36 Renault Sport tkeatingt (au) 1065902 966 845
37 Mazda AB770577 (au) 1068314 958 853
38 Ford waka257 (jp) 1066625 953 858
39 Porsche hisashi_sak (jp) 1069260 953 858
40 Renault Sport Brainache (au) 1066626 951 860
41 Audi tmymts (jp) 1065900 938 873
42 Audi SparkyX2020 (my) 1067426 922 889
43 Volkswagen moriken_32 (jp) 1065902 915 896
44 Renault Sport lYIy (au) 1067431 912 899
45 Renault Sport stuawalt (au) 1066627 898 913
46 Hyundai tuki0207 (jp) 1066626 892 919
47 Citroën you143298 (jp) 1069260 885 926
48 Mercedes-Benz F1_butashabu (jp) 1068314 885 926
49 Ford waziboy (au) 1065902 864 947
50 BMW tkrt729 (jp) 1067431 864 947
51 Audi HighStakes123 (au) 1066625 857 954
52 Peugeot nostalgia349 (jp) 1065900 853 958
53 Nissan UNC_Pubs16 (au) 1066627 850 961
54 Aston Martin you258 (jp) 1067426 838 973
55 BMW RoSSmo_13 (au) 1066626 832 979
56 BMW bassy1122 (jp) 1069260 817 994
57 Renault Sport D_F_Racing (jp) 1067431 816 995
58 Subaru mevo0320 (jp) 1065902 813 998
59 McLaren Lemiel39 (jp) 1068314 811 1000
60 Ford justanaussie77 (au) 1066627 803 1008
61 Aston Martin celmo38 (jp) 1065907 780 1031
62 BMW maico615 (jp) 1066626 773 1038
63 Citroën soncho (jp) 1065900 768 1043
64 Volkswagen ALTO020 (jp) 1067431 768 1043
65 Renault Sport kappa_ebisen489 (jp) 1068312 767 1044
66 Citroën goformula (kr) 1066625 762 1049
67 BMW kyuutyan32r (jp) 1065902 762 1049
68 Audi mi26881214 (jp) 1066627 756 1055
69 Ferrari ZakLuci0828 (jp) 1067426 754 1057
70 Peugeot dj-pirorin (jp) 1069260 749 1062
71 Citroën arneki21 (tw) 1065907 738 1073
72 BMW NegiFISH_NaF (hk) 1068314 737 1074
73 Peugeot Nakashi-S14-TD06 (jp) 1068312 726 1085
74 Subaru IM-102 (jp) 1067431 720 1091
75 Lexus adc_jo (jp) 1066626 713 1098
76 BMW RAUR1048 (jp) 1065902 711 1100
77 Volkswagen hayate_GRB-2011 (jp) 1066627 708 1103
78 Renault Sport onebird28 (hk) 1065907 697 1114
79 Renault Sport mi0209 (jp) 1069264 688 1123
80 BMW spleece (au) 1068312 686 1125
81 Jaguar tokyo1942 (jp) 1065900 682 1129
82 Jaguar kanzu5000 (jp) 1069260 681 1130
83 Honda X-paper (jp) 1067431 672 1139
84 Chevrolet YUT3179 (jp) 1067426 670 1141
85 BMW Rangeraus (au) 1066625 667 1144
86 Mazda rainy-1222 (jp) 1068314 663 1148
87 Ford weedfieen (au) 1066627 661 1150
88 BMW d_a_n_8_8_8 (au) 1065902 660 1151
89 Renault Sport minimeplus (hk) 1065907 656 1155
90 BMW HA3-1970 (jp) 1066626 654 1157
91 Nissan enussan (jp) 1069264 649 1162
92 Mercedes-Benz yasunari31 (jp) 1068312 645 1166
93 Subaru chavez71 (au) 1067431 624 1187
94 Renault Sport TSNT (jp) 1067430 621 1190
95 Volkswagen auauday (jp) 1065907 615 1196
96 Nissan Nasbikamen (jp) 1066635 614 1197
97 Volkswagen blue_red_bottle (jp) 1066627 614 1197
98 Porsche geas0528 (jp) 1069260 613 1198
99 Volkswagen TARO-ISHIDA (jp) 1069264 611 1200
100 BMW SainteDevote (jp) 1065902 610 1201

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。