Round Result

Round Info

SeasonID : 723
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2018 - Test Season 21
Round : 3
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/723/round/3

Race Info

Date : 2018年04月03日(火)
Category : Gr.3
Course : マウントパノラマ モーターレーシングサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2067603 Akagi_1942mi (jp) 2217
2 2068458 CLS63AMG-sc (jp) 1984
3 2068009 B-29RACING (jp) 2059
4 2067242 t4_Okubo (jp) 1991
5 2068970 FSR_UnicoRnBEL (hk) 1790

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Jaguar Akagi_1942mi (jp) 2067603 2217 0
2 Ford Kawakana222 (jp) 2067603 2093 124
3 Mercedes-Benz B-29RACING (jp) 2068009 2059 158
4 Nissan t4_Okubo (jp) 2067242 1991 226
5 Mercedes-Benz CLS63AMG-sc (jp) 2068458 1984 233
6 Honda s-shohei_ (jp) 2067603 1970 247
7 Lexus Ayrton__SENNA__ (jp) 2068009 1937 280
8 Lexus mitu-k-z34 (jp) 2067242 1880 337
9 Lexus you143298 (jp) 2068458 1873 344
10 Aston Martin Ruri314- (jp) 2067603 1847 370
11 Mercedes-Benz k24a_cm2 (jp) 2068009 1816 401
12 Lexus FSR_UnicoRnBEL (hk) 2068970 1790 427
13 Ford waka257 (jp) 2067242 1769 448
14 Lexus Haru_377 (jp) 2068458 1763 454
15 Lexus kazunokota (jp) 2067603 1724 493
16 Audi Lemiel39 (jp) 2068009 1695 522
17 Audi matsunagake (jp) 2068970 1695 522
18 Lexus Tatsukt (jp) 2067242 1659 558
19 Lexus Nattou_neba-0013 (jp) 2068458 1653 564
20 Lexus lily911_vcf07 (jp) 2068970 1601 616
21 Mazda hoproad24 (jp) 2067603 1601 616
22 Alfa Romeo sirvia (jp) 2068009 1574 643
23 Lexus skyline0340 (jp) 2067242 1548 669
24 Lexus ZakLuci0828 (jp) 2068458 1543 674
25 Aston Martin RosehipRacing (jp) 2068970 1507 710
26 Alfa Romeo m2vsmario (jp) 2067603 1478 739
27 Lexus calor727iezero (jp) 2067609 1460 757
28 BMW kyuta (jp) 2068009 1453 764
29 Ferrari soukei (jp) 2067242 1437 780
30 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 2068458 1432 785
31 Dodge zeed-sp777 (jp) 2068970 1413 804
32 Lexus LH-runner (jp) 2067609 1378 839
33 Hyundai Gori_R4ichi (jp) 2067603 1354 863
34 BMW ryousuken-910 (jp) 2068031 1345 872
35 Subaru shines0057 (jp) 2068009 1332 885
36 Ford kazuki-0626_ (jp) 2067242 1327 890
37 Lexus TSK-racing-SIM (jp) 2068458 1322 895
38 Lexus Pashu- (jp) 2068970 1318 899
39 Lexus adc_jo (jp) 2067609 1297 920
40 Chevrolet OcyanomaR (jp) 2068031 1270 947
41 Peugeot orion0141 (jp) 2067603 1231 986
42 Chevrolet Letoile-P908 (jp) 2068970 1224 993
43 Toyota poki_corgi (jp) 2067242 1216 1001
44 Lexus MAX_7zone (jp) 2067609 1216 1001
45 Lexus SYUNtypeR (jp) 2068458 1212 1005
46 Dodge Endless--High (jp) 2068009 1211 1006
47 Volkswagen k-evo0820 (jp) 2068031 1195 1022
48 Hyundai Ezan5033 (my) 2068520 1152 1065
49 Lexus hayate_GRB-2011 (jp) 2067609 1135 1082
50 Lexus lmanion (au) 2067243 1135 1082
51 Mazda SRT-YsVIPER-ACR (jp) 2068970 1130 1087
52 Mazda rainy-1222 (jp) 2068031 1120 1097
53 Toyota teraemon2000 (jp) 2067603 1108 1109
54 Nissan kazuyan0829 (jp) 2067242 1106 1111
55 Chevrolet HKuroda15 (jp) 2068458 1102 1115
56 Lexus marlboro-2278 (jp) 2068009 1090 1127
57 Porsche s-tomosan (jp) 2067616 1089 1128
58 Mitsubishi TGI370ZI (jp) 2068520 1088 1129
59 Aston Martin chavez71 (au) 2067243 1071 1146
60 Honda tororo-y6la (jp) 2067609 1054 1163
61 Subaru yone_252 (jp) 2068031 1046 1171
62 Honda X-paper (jp) 2068970 1036 1181
63 Subaru snickersbud (au) 2067616 1028 1189
64 Porsche rinaformula1 (jp) 2068520 1024 1193
65 Mercedes-Benz d_a_n_8_8_8 (au) 2067243 1008 1209
66 Ferrari yukiku (jp) 2067242 995 1222
67 Lexus Sirius0525 (jp) 2068458 992 1225
68 Subaru Shoo85 (jp) 2067603 985 1232
69 Volkswagen Yosaku_R (jp) 2067609 973 1244
70 Hyundai Buckwheat-JP (jp) 2068031 971 1246
71 Renault Sport mr_areos (au) 2067616 968 1249
72 Chevrolet G-PIG87 (hk) 2068009 968 1249
73 Citroën KAI20161227 (jp) 2068520 960 1257
74 BMW mk_cwkad (hk) 2068040 948 1269
75 Ford xxShanoobi-_- (au) 2067243 945 1272
76 Lexus Genki_Ibuki (jp) 2068970 942 1275
77 Mercedes-Benz Tikurin127 (jp) 2067613 916 1301
78 Mitsubishi HOSAPM (jp) 2067616 907 1310
79 Chevrolet Raynos_Workshop (jp) 2068031 896 1321
80 Dodge t-grith (jp) 2068520 896 1321
81 Ferrari masack001 (jp) 2068040 895 1322
82 Subaru black-fulful (jp) 2067609 892 1325
83 Lexus OPTEX-szk (jp) 2067242 884 1333
84 Lexus HELENA-parade (jp) 2067243 882 1335
85 Nissan UNC_Pubs16 (au) 2068458 881 1336
86 Jaguar far_kew_racing (au) 2067613 865 1352
87 McLaren Arrow21CG (jp) 2067603 862 1355
88 Renault Sport n76w83 (jp) 2068970 847 1370
89 Mercedes-Benz AviationCadet72 (jp) 2067616 847 1370
90 Jaguar tokyo1942 (jp) 2068009 847 1370
91 Mercedes-Benz Dcyan (jp) 2068040 842 1375
92 Aston Martin BigJigglys (au) 2068520 832 1385
93 Mercedes-Benz Ichiban_shibo1 (jp) 2069022 828 1389
94 Lexus WedsSport-BANDOH (jp) 2068031 821 1396
95 Dodge Hellmut2309 (au) 2067243 819 1398
96 Chevrolet A1fin_rp (jp) 2067613 814 1403
97 Aston Martin yasusho (jp) 2067609 811 1406
98 Mazda hinkashi (jp) 2068040 790 1427
99 Subaru ikumi-sakaba (jp) 2067616 786 1431
100 Lexus live247 (jp) 2069022 784 1433

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。