Round Result

Round Info

SeasonID : 738
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2018 - Test Season 22
Round : 1
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/738/round/1

Race Info

Date : 2018年04月08日(日)
Category : Gr.3
Course : ブルームーン・ベイ・スピードウェイ

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2108403 tatatatatann (jp) 1917
2 2107909 Ray-Ray327 (jp) 1875
3 2108935 UK_cherie (jp) 1614
4 2109474 Kerokkuma_ej20 (jp) 1499
5 2109932 kazuki-0626_ (jp) 1368

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 BMW tatatatatann (jp) 2108403 1917 0
2 Toyota Ray-Ray327 (jp) 2107909 1875 42
3 Lexus marlboro-2278 (jp) 2108403 1816 101
4 Alfa Romeo ZakLuci0828 (jp) 2107909 1770 147
5 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 2108403 1715 202
6 Subaru shines0057 (jp) 2107909 1666 251
7 Lexus UK_cherie (jp) 2108935 1614 303
8 Toyota rest0g (jp) 2108403 1614 303
9 Toyota teraemon2000 (jp) 2107909 1562 355
10 Nissan orion0141 (jp) 2108935 1519 398
11 Alfa Romeo Shoo85 (jp) 2108403 1513 404
12 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 2109474 1499 418
13 Honda ITOU_KL (jp) 2107909 1458 459
14 Alfa Romeo sirvia (jp) 2108935 1424 493
15 Lamborghini kitd1412 (jp) 2109474 1415 502
16 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 2108403 1412 505
17 Ford kazuki-0626_ (jp) 2109932 1368 549
18 Honda hi_ragi428 (jp) 2107909 1354 563
19 Toyota HINOteamSUGAWARA (jp) 2109474 1332 585
20 Subaru kodai75 (jp) 2108935 1329 588
21 Volkswagen moriken_32 (jp) 2108403 1311 606
22 BMW NiShiKeN_NK (jp) 2109932 1287 630
23 Lexus celmo38 (jp) 2107909 1250 667
24 BMW ryousuken-910 (jp) 2109474 1249 668
25 Toyota kyuta (jp) 2108935 1234 683
26 Toyota m_tak1001 (jp) 2108403 1210 707
27 Lexus EP82-AHKNK (jp) 2109932 1207 710
28 Lexus kengodb (jp) 2109474 1165 752
29 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 2107909 1145 772
30 Jaguar BiBix2vivid2521 (jp) 2108405 1144 773
31 Lexus Pashu- (jp) 2108935 1139 778
32 Nissan enussan (jp) 2109932 1126 791
33 Toyota TSK-racing-SIM (jp) 2108403 1109 808
34 Subaru takanosato (jp) 2108405 1083 834
35 Volkswagen ebibodypuri (jp) 2109474 1082 835
36 Honda MaNATA-100 (jp) 2107906 1061 856
37 Toyota Siro-Kuro-IsolF (jp) 2109932 1046 871
38 Mitsubishi KA0Rudolph (jp) 2108935 1044 873
39 Nissan n76w83 (jp) 2107909 1041 876
40 Mitsubishi HOSAPM (jp) 2108405 1023 894
41 Honda KANET-Z (jp) 2108403 1008 909
42 Porsche hayami3000 (jp) 2107906 1002 915
43 Lexus Balwerk (id) 2109474 999 918
44 Jaguar KOTETSU-BRZ (jp) 2109932 965 952
45 Mazda ta_nekki_275 (jp) 2108405 963 954
46 Volkswagen SRF-Yoshi (jp) 2108935 949 968
47 Honda kaj13-08 (jp) 2107906 943 974
48 Lexus LLCR_knuckles (au) 2107909 937 980
49 Mercedes-Benz Ryu_Ryu_RS (jp) 2109474 916 1001
50 Chevrolet YUT3179 (jp) 2108403 908 1009
51 Mitsubishi ikayurin3250 (jp) 2108937 906 1011
52 Lexus kouyou_gdb (jp) 2108405 903 1014
53 Volkswagen xararex025 (jp) 2109932 885 1032
54 Jaguar ferrari412 (jp) 2107906 884 1033
55 Alfa Romeo sin-regza (jp) 2108935 854 1063
56 Nissan formula-gundam7 (jp) 2108937 852 1065
57 Lexus negayas (jp) 2108405 842 1075
58 Nissan hayate_GRB-2011 (jp) 2107909 833 1084
59 Ford guarana0391 (jp) 2109474 832 1085
60 Lexus o-agrias (jp) 2107906 825 1092
61 Volkswagen HA3-1970 (jp) 2108403 807 1110
62 Honda tm_spirit (jp) 2109932 804 1113
63 Toyota hiro-2017w (jp) 2109479 802 1115
64 Mazda goro-sprinter (jp) 2108937 799 1118
65 Lexus tomo_zetton (jp) 2108405 782 1135
66 Honda oh9215 (jp) 2107906 766 1151
67 Lexus wantan0609 (jp) 2108404 765 1152
68 Lexus mr_areos (au) 2108935 759 1158
69 Ferrari kouhei_710 (jp) 2109479 757 1160
70 Peugeot silva067 (jp) 2109474 749 1168
71 Nissan y__honchan (jp) 2108937 746 1171
72 Lexus tongariGT (jp) 2108406 735 1182
73 Lexus Leonhart_MP (jp) 2107909 729 1188
74 Alfa Romeo Freedom_0214 (jp) 2109932 724 1193
75 BMW Thrust-fellow (jp) 2108404 724 1193
76 Mercedes-Benz sei6267 (jp) 2108405 722 1195
77 Lexus live247 (jp) 2109479 712 1205
78 Toyota samsonwongss (hk) 2107906 707 1210
79 Subaru black-fulful (jp) 2108403 706 1211
80 Mazda jirospp733 (jp) 2107908 699 1218
81 Lexus nintaro (jp) 2108406 694 1223
82 Honda Muraian1 (jp) 2108937 692 1225
83 BMW FIRE-FIELD (jp) 2108404 684 1233
84 Nissan teru-0223 (jp) 2109479 668 1249
85 Citroën masack001 (jp) 2109474 666 1251
86 Citroën FG_7zone (jp) 2108935 664 1253
87 Lexus KaitoRacing33 (jp) 2108405 662 1255
88 Porsche benzen_ring_ (jp) 2107908 660 1257
89 Peugeot NAV-THE-CHAV (au) 2109933 654 1263
90 Subaru catororon (jp) 2108406 653 1264
91 Toyota FD3Sspirit-R (jp) 2108939 651 1266
92 Nissan REVO_Bryan (au) 2107903 651 1266
93 Mercedes-Benz Ichiban_shibo1 (jp) 2107906 648 1269
94 Volkswagen k86980559y (jp) 2108404 644 1273
95 Lexus zxr4002158id (jp) 2109932 643 1274
96 Porsche bluedesert (jp) 2108937 639 1278
97 Hyundai abro2424 (au) 2107907 634 1283
98 Mitsubishi nusalanist1996 (jp) 2107909 625 1292
99 BMW s14ks-s15spec-r (jp) 2109479 623 1294
100 Nissan satosuzu322 (jp) 2107908 621 1296

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。