Round Result

Round Info

SeasonID : 738
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2018 - Test Season 22
Round : 2
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/738/round/2

Race Info

Date : 2018年04月10日(火)
Category : Gr.4
Course : ブランズハッチ GPサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2122467 s-shohei_ (jp) 2494
2 2122810 TSK-racing-SIM (jp) 2338
3 2123177 B-29RACING (jp) 1882
4 2122186 rest0g (jp) 2190
5 2122481 kamakura-_ (jp) 1785

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Honda s-shohei_ (jp) 2122467 2494 0
2 Alfa Romeo m2vsmario (jp) 2122467 2355 139
3 Toyota TSK-racing-SIM (jp) 2122810 2338 156
4 Alfa Romeo sirvia (jp) 2122467 2216 278
5 Toyota kyuta (jp) 2122810 2214 280
6 Toyota rest0g (jp) 2122186 2190 304
7 Honda CLS63AMG-sc (jp) 2122810 2091 403
8 Audi V1PER-ZER0- (jp) 2122467 2078 416
9 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 2122186 2074 420
10 Chevrolet k24a_cm2 (jp) 2122810 1968 526
11 Toyota poki_corgi (jp) 2122186 1959 535
12 Audi kappa_ebisen489 (jp) 2122467 1939 555
13 Honda B-29RACING (jp) 2123177 1882 612
14 Volkswagen snow_valley_0707 (jp) 2122810 1845 649
15 Subaru shines0057 (jp) 2122186 1844 650
16 Aston Martin y_nuno2702 (jp) 2122467 1801 693
17 BMW kamakura-_ (jp) 2122481 1785 709
18 Audi Lemiel39 (jp) 2123177 1777 717
19 Alfa Romeo ZakLuci0828 (jp) 2122186 1728 766
20 Toyota you143298 (jp) 2122810 1722 772
21 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 2122481 1685 809
22 Lexus Haru_377 (jp) 2123177 1672 822
23 Subaru kodai75 (jp) 2122467 1662 832
24 Ford kazuki-0626_ (jp) 2122186 1613 881
25 Audi KOJIHARU-N (jp) 2122810 1599 895
26 Citroën BMWE46E90 (jp) 2122481 1586 908
27 Toyota akiyama10031982 (jp) 2123177 1568 926
28 Hyundai HARAKILIsoul (jp) 2122467 1524 970
29 Honda ITOU_KL (jp) 2122186 1498 996
30 Lexus mackey636 (jp) 2122481 1487 1007
31 Nissan kazuyan0829 (jp) 2122810 1476 1018
32 Volkswagen k-evo0820 (jp) 2123177 1463 1031
33 Subaru black-fulful (jp) 2122822 1394 1100
34 Mitsubishi knkuro (jp) 2122481 1388 1106
35 Porsche GANTZ__MINUS (jp) 2122467 1385 1109
36 Lexus bracas_Aus (au) 2122186 1383 1111
37 Toyota Takasan_Revo (jp) 2123177 1359 1135
38 Dodge baseballcar_568 (jp) 2122810 1353 1141
39 Volkswagen SRF-Yoshi (jp) 2122822 1316 1178
40 Mercedes-Benz S2iRcoeN (jp) 2122183 1310 1184
41 Mazda LMP_te9500rpm (sg) 2123598 1298 1196
42 Mercedes-Benz yknusw2000 (jp) 2122501 1289 1205
43 Nissan orion0141 (jp) 2122481 1289 1205
44 Nissan BOSS2114 (jp) 2122186 1267 1227
45 Honda munmun2 (jp) 2123177 1254 1240
46 Mitsubishi g-FOREST_9488 (jp) 2122467 1247 1247
47 Hyundai Buckwheat-JP (jp) 2123192 1246 1248
48 Lexus MAX_7zone (jp) 2122822 1239 1255
49 Honda s2000-vtec (jp) 2122183 1237 1257
50 Lexus Sirius0525 (jp) 2122810 1230 1264
51 Honda tm_spirit (jp) 2123598 1225 1269
52 BMW drx913 (au) 2122501 1217 1277
53 Renault Sport moro_gyi (jp) 2122481 1190 1304
54 Honda KANET-Z (jp) 2123192 1176 1318
55 Volkswagen xararex025 (jp) 2122183 1164 1330
56 Volkswagen HA3-1970 (jp) 2122822 1161 1333
57 Nissan Viola-seven (jp) 2123598 1153 1341
58 Ferrari soukei (jp) 2122186 1152 1342
59 Hyundai HKuroda15 (jp) 2123177 1150 1344
60 Subaru TRUST-T78-33D (jp) 2122501 1145 1349
61 Honda ox14445 (jp) 2122467 1108 1386
62 Nissan Ayrton__SENNA__ (jp) 2122810 1107 1387
63 Ford tatsuonouveau (jp) 2123192 1107 1387
64 Volkswagen Drustar05 (au) 2122183 1091 1403
65 Renault Sport ILOVENARA (jp) 2122481 1090 1404
66 Volkswagen DNA_X601 (nz) 2122822 1084 1410
67 Lexus henry7040 (tw) 2123598 1081 1413
68 Nissan ER34SKYLINE (jp) 2122501 1074 1420
69 Nissan UNC_Pubs16 (au) 2123177 1045 1449
70 Lexus rinne3470 (jp) 2123192 1038 1456
71 Ferrari tororo-y6la (jp) 2122186 1037 1457
72 Peugeot juzin-09 (jp) 2122183 1018 1476
73 Lexus jinhua097 (cn) 2122824 1013 1481
74 Lexus ALTO020 (jp) 2123598 1009 1485
75 Toyota tetsuya0524 (jp) 2122822 1006 1488
76 Toyota calado_AUS (au) 2122501 1002 1492
77 BMW repli_c (jp) 2122481 991 1503
78 Lexus EP82-AHKNK (jp) 2122810 984 1510
79 Renault Sport billwashington (au) 2122492 978 1516
80 Porsche kuhiti-22 (jp) 2123192 969 1525
81 Dodge Jupiter-gts (jp) 2122185 969 1525
82 Lexus CRR_Blitz (au) 2122467 969 1525
83 Honda calor727iezero (jp) 2122824 956 1538
84 Toyota Profi-Racing (jp) 2122183 946 1548
85 Honda X-paper (jp) 2123177 941 1553
86 Mercedes-Benz A1fin_rp (jp) 2123598 937 1557
87 Alfa Romeo sin-regza (jp) 2122501 930 1564
88 Chevrolet wata1102 (jp) 2122822 929 1565
89 Subaru redcar06 (jp) 2122492 923 1571
90 BMW tatatatatann (jp) 2122186 922 1572
91 Honda karuro2082 (jp) 2122185 915 1579
92 Subaru takanosato (jp) 2122824 900 1594
93 Alfa Romeo Narumikka (jp) 2123192 899 1595
94 Lexus marlboro-2278 (jp) 2122481 892 1602
95 Dodge zveroboy1917 (jp) 2122183 873 1621
96 Hyundai clintgofast21 (au) 2122492 869 1625
97 Lexus mi0209 (jp) 2123598 865 1629
98 Jaguar Reiwa-2019-Reiwa (jp) 2123189 861 1633
99 Honda MaNATA-100 (jp) 2122185 861 1633
100 Ferrari fd3s2009 (jp) 2122810 861 1633

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。