Round Result

Round Info

SeasonID : 774
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2018 - Test Season 23
Round : 1
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/774/round/1

Race Info

Date : 2018年04月15日(日)
Category : Gr.3
Course : 鈴鹿サーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2163355 V1PER-ZER0- (jp) 2486
2 2162873 B-29RACING (jp) 2416
3 2162374 Nik_Makozi (au) 2409
4 2164466 TSK-racing-SIM (jp) 1680
5 2162371 G-PIG87 (hk) 1657

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Porsche V1PER-ZER0- (jp) 2163355 2486 0
2 Chevrolet B-29RACING (jp) 2162873 2416 70
3 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 2162374 2409 77
4 Dodge Arrow21CG (jp) 2163355 2355 131
5 Honda s-shohei_ (jp) 2162873 2281 205
6 Chevrolet FD3S787 (jp) 2162374 2275 211
7 Toyota kyuta (jp) 2163355 2224 262
8 Volkswagen Kawakana222 (jp) 2162873 2147 339
9 Alfa Romeo m2vsmario (jp) 2162374 2141 345
10 Dodge mish12calsonic (jp) 2163355 2093 393
11 Chevrolet Kerokkuma_ej20 (jp) 2162873 2013 473
12 Alfa Romeo SYUNtypeR (jp) 2162374 2007 479
13 Honda Ayrton__SENNA__ (jp) 2163355 1962 524
14 Lexus toybubu1205 (jp) 2162873 1879 607
15 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 2162374 1873 613
16 Ferrari miumiupuipui (jp) 2163355 1831 655
17 Toyota you143298 (jp) 2162873 1744 742
18 Ford kazuki-0626_ (jp) 2162374 1739 747
19 Renault Sport n76w83 (jp) 2163355 1700 786
20 Lexus TSK-racing-SIM (jp) 2164466 1680 806
21 Lexus G-PIG87 (hk) 2162371 1657 829
22 McLaren Gori_R4ichi (jp) 2162873 1610 876
23 Audi Lemiel39 (jp) 2162374 1606 880
24 Porsche rinkazan488 (jp) 2164466 1586 900
25 Ford waka257 (jp) 2162371 1570 916
26 Chevrolet CLS63AMG-sc (jp) 2163355 1570 916
27 Lexus kamakura-_ (jp) 2163900 1536 950
28 Renault Sport ILOVENARA (jp) 2164466 1493 993
29 Toyota teraemon2000 (jp) 2162371 1483 1003
30 Ford guarana0391 (jp) 2162873 1476 1010
31 Nissan SCfromLA (jp) 2162374 1472 1014
32 Chevrolet nishi_024 (jp) 2162869 1452 1034
33 Mercedes-Benz SpongeBoBv12 (tw) 2163900 1445 1041
34 Lexus Takasan_Revo (jp) 2163355 1439 1047
35 Volkswagen EP82-AHKNK (jp) 2164466 1400 1086
36 Toyota HINOteamSUGAWARA (jp) 2162371 1396 1090
37 Subaru snake_inboxtank (jp) 2162869 1375 1111
38 Ferrari fd3s2009 (jp) 2163900 1355 1131
39 Lexus KOSMIC-1155 (jp) 2162873 1342 1144
40 Nissan kazuyan0829 (jp) 2162374 1338 1148
41 BMW XyudetamagoX (jp) 2162371 1308 1178
42 Dodge sirvia (jp) 2163355 1308 1178
43 Lexus AviationCadet72 (jp) 2164466 1306 1180
44 BMW repli_c (jp) 2162869 1299 1187
45 Mercedes-Benz Mt_Fuji0 (jp) 2163323 1297 1189
46 Alfa Romeo YuTn_yukichan (jp) 2163900 1264 1222
47 Chevrolet tomotti_27 (jp) 2163323 1224 1262
48 Mazda ukuima (jp) 2162869 1222 1264
49 Toyota Jupiter-gts (jp) 2162371 1221 1265
50 Subaru black-fulful (jp) 2164466 1213 1273
51 Lexus m263-9a708 (jp) 2162873 1208 1278
52 Peugeot zodz323 (jp) 2162379 1206 1280
53 Audi FTUL (jp) 2162374 1204 1282
54 Lexus Sirius0525 (jp) 2163355 1177 1309
55 Dodge zeed-777sp (jp) 2163900 1174 1312
56 Porsche bluedesert (jp) 2163323 1152 1334
57 Honda sin-regza (jp) 2162869 1146 1340
58 Subaru nanayona (jp) 2162379 1142 1344
59 BMW hayate_GRB-2011 (jp) 2162371 1134 1352
60 Volkswagen NegiFISH_NaF (hk) 2164466 1120 1366
61 Lexus general1002 (jp) 2162857 1105 1381
62 Mitsubishi nusalanist1996 (jp) 2163900 1084 1402
63 Lexus kouta_1265 (jp) 2163323 1080 1406
64 Chevrolet YK_J_GT_3540 (jp) 2162379 1079 1407
65 Nissan Akagi_1942mi (jp) 2162873 1073 1413
66 Toyota poki_corgi (jp) 2162374 1070 1416
67 Peugeot moro_gyi (jp) 2162869 1069 1417
68 Subaru nintaro (jp) 2162371 1047 1439
69 Lexus ipaosyoten (jp) 2163355 1046 1440
70 Mercedes-Benz yudaiXyudai (jp) 2162857 1043 1443
71 Peugeot zveroboy1917 (jp) 2164466 1026 1460
72 Lexus Enzo0209 (tw) 2162379 1015 1471
73 Porsche isseipower_0328 (jp) 2163323 1008 1478
74 Lexus o-agrias (jp) 2162869 993 1493
75 Honda Snowspeed_-_-_-_ (jp) 2163900 993 1493
76 Ford john27tct (au) 2163374 992 1494
77 Volkswagen Digg_One (au) 2162857 982 1504
78 Mercedes-Benz ARTA8-43 (jp) 2162371 959 1527
79 Porsche R390SW20 (jp) 2162379 952 1534
80 Hyundai pureaxle2121 (nz) 2162377 944 1542
81 Ferrari soukei (jp) 2162873 939 1547
82 Mitsubishi KA0Rudolph (jp) 2163374 939 1547
83 Peugeot silva067 (jp) 2163323 936 1550
84 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 2162374 936 1550
85 Dodge Endless--High (jp) 2164466 933 1553
86 Lexus hotstone103 (jp) 2163914 932 1554
87 Mercedes-Benz Jobby54 (au) 2162857 920 1566
88 Mercedes-Benz yamayamayanman (jp) 2162869 917 1569
89 Jaguar stray_cat123 (jp) 2163355 915 1571
90 Honda ryousuken-910 (jp) 2163900 903 1583
91 Ford NM_pegasus (jp) 2162377 894 1592
92 Mitsubishi evokesf68785 (jp) 2162379 888 1598
93 Peugeot OverTheRainbow9 (jp) 2163374 887 1599
94 Toyota tarota0000 (jp) 2163914 877 1609
95 Mercedes-Benz Bannai0125 (jp) 2162371 872 1614
96 Mitsubishi HOSAPM (jp) 2163323 864 1622
97 Dodge LMP_te9500rpm (sg) 2163911 860 1626
98 Porsche s-tomosan (jp) 2162857 859 1627
99 Volkswagen JK_lovekiller072 (jp) 2164474 853 1633
100 Ferrari ryo_hey1127 (jp) 2162377 844 1642

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。