Round Result

Round Info

SeasonID : 774
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2018 - Test Season 23
Round : 2
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/774/round/2

Race Info

Date : 2018年04月16日(月)
Category : Gr.4
Course : マウントパノラマ モーターレーシングサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2170786 s-shohei_ (jp) 2408
2 2171627 B-29RACING (jp) 2241
3 2171193 sirvia (jp) 1972
4 2170450 V1PER-ZER0- (jp) 1757
5 2172118 kamakura-_ (jp) 1536

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Honda s-shohei_ (jp) 2170786 2408 0
2 McLaren Gori_R4ichi (jp) 2170786 2281 127
3 Chevrolet B-29RACING (jp) 2171627 2241 167
4 McLaren y_nuno2702 (jp) 2170786 2154 254
5 Dodge Arrow21CG (jp) 2171627 2116 292
6 Alfa Romeo m2vsmario (jp) 2170786 2027 381
7 Ferrari ZakLuci0828 (jp) 2171627 1992 416
8 Dodge sirvia (jp) 2171193 1972 436
9 Lexus toybubu1205 (jp) 2170786 1901 507
10 Toyota kyuta (jp) 2171627 1867 541
11 Lexus kazunokota (jp) 2171193 1856 552
12 Nissan SCfromLA (jp) 2170786 1774 634
13 Porsche V1PER-ZER0- (jp) 2170450 1757 651
14 BMW skyline0340 (jp) 2171627 1743 665
15 Volkswagen Kawakana222 (jp) 2171193 1740 668
16 Lamborghini munmun2 (jp) 2170450 1653 755
17 Subaru HeAvN_- (jp) 2170786 1647 761
18 Audi matsunagake (jp) 2171193 1624 784
19 Volkswagen Wildpanther74 (au) 2171627 1618 790
20 Lamborghini tmymts (jp) 2170450 1550 858
21 Lexus kamakura-_ (jp) 2172118 1536 872
22 Lexus m263-9a708 (jp) 2170786 1520 888
23 Lexus mackey636 (jp) 2171193 1508 900
24 Ford kazuki-0626_ (jp) 2171627 1494 914
25 Toyota Jupiter-gts (jp) 2170822 1462 946
26 Subaru shines0057 (jp) 2170450 1446 962
27 Dodge zeed-sp777 (jp) 2172118 1445 963
28 Lexus Sirius0525 (jp) 2170786 1394 1014
29 Toyota you143298 (jp) 2171193 1392 1016
30 Peugeot Yosaku_R (jp) 2170822 1380 1028
31 Audi Lemiel39 (jp) 2171627 1369 1039
32 Mercedes-Benz SpongeBoBv12 (tw) 2172118 1355 1053
33 Ford waka257 (jp) 2170450 1343 1065
34 Dodge tokyo1942 (jp) 2170822 1299 1109
35 Dodge zeed-777sp (jp) 2171193 1276 1132
36 Lexus GReeeeN-eno0110 (jp) 2170786 1267 1141
37 Jaguar Siro-Kuro-IsolF (jp) 2172118 1264 1144
38 Volkswagen DNA_X601 (nz) 2171192 1256 1152
39 Renault Sport AB770577 (au) 2171629 1252 1156
40 Nissan kazuyan0829 (jp) 2171627 1245 1163
41 Lexus bracas_Aus (au) 2170450 1240 1168
42 Lexus Enzo0209 (tw) 2170822 1218 1190
43 Lexus rinne3470 (jp) 2171192 1186 1222
44 Nissan ninomiya15 (jp) 2171629 1182 1226
45 Alfa Romeo YuTn_yukichan (jp) 2172118 1174 1234
46 Lamborghini orion0141 (jp) 2171193 1160 1248
47 Subaru Nattou_neba-0013 (jp) 2170789 1156 1252
48 Lexus KOSMIC-1155 (jp) 2170786 1140 1268
49 Honda BMWE46E90 (jp) 2170822 1137 1271
50 Citroën wata1102 (jp) 2170450 1136 1272
51 Ferrari fd3s2009 (jp) 2171627 1120 1288
52 Ford john27tct (au) 2170439 1120 1288
53 Ferrari yknusw2000 (jp) 2171192 1116 1292
54 Peugeot OverTheRainbow9 (jp) 2171629 1112 1296
55 Lexus satoru_1970 (jp) 2170789 1095 1313
56 Peugeot p106-gti (jp) 2172118 1084 1324
57 Chevrolet rrtg-taku (jp) 2170439 1057 1351
58 Mazda rainy-1222 (jp) 2170822 1055 1353
59 BMW calor727iezero (jp) 2171192 1046 1362
60 Volkswagen EP82-AHKNK (jp) 2171193 1044 1364
61 Lexus kurolega007 (jp) 2171629 1043 1365
62 Ford kouyou_gdb (jp) 2170789 1034 1374
63 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 2170450 1033 1375
64 Audi FTUL (jp) 2170786 1013 1395
65 Volkswagen k-evo0820 (jp) 2171627 996 1412
66 Chevrolet dr_uguisu (jp) 2170439 995 1413
67 Honda X-paper (jp) 2172118 993 1415
68 Subaru takanosato (jp) 2171192 976 1432
69 Peugeot moro_gyi (jp) 2170822 974 1434
70 Dodge tkrt729 (jp) 2171629 973 1435
71 Aston Martin chavez71 (au) 2170789 973 1435
72 Mitsubishi Astraea_kz-731 (jp) 2170439 933 1475
73 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 2170450 930 1478
74 Audi Shoo85 (jp) 2171193 928 1480
75 Subaru NeogarageRS (my) 2170789 912 1496
76 Subaru misoya759 (jp) 2171192 907 1501
77 Lexus yasukiyoband (jp) 2171629 904 1504
78 Lexus Haru_377 (jp) 2172118 903 1505
79 Lexus kyokun621 (jp) 2170822 893 1515
80 Lamborghini marlboro-2278 (jp) 2170786 887 1521
81 Subaru LUPIN-or-FUJIKO (jp) 2170439 871 1537
82 Lexus G-PIG87 (hk) 2171627 871 1537
83 Renault Sport n76w83 (jp) 2170446 857 1551
84 Renault Sport Momo_Rinyu (jp) 2170799 854 1554
85 Lexus mr_areos (au) 2170789 851 1557
86 Jaguar CmeCRASH (au) 2171636 848 1560
87 Audi mi26881214 (jp) 2171192 837 1571
88 Dodge OcyanomaR (jp) 2171629 834 1574
89 Subaru Sharftyy (au) 2171210 832 1576
90 Lexus Leonhart_MP (jp) 2170450 826 1582
91 Aston Martin RosehipRacing (jp) 2172118 813 1595
92 Audi KOJIHARU-N (jp) 2171193 812 1596
93 Honda sin-regza (jp) 2170822 812 1596
94 Renault Sport DD115-akizuki (jp) 2170446 809 1599
95 Mitsubishi MTJ40 (jp) 2170439 808 1600
96 Audi Shunsuke962C (jp) 2170799 806 1602
97 Mercedes-Benz X_takhey (jp) 2170457 802 1606
98 Lexus Kezaudio (au) 2171636 800 1608
99 Porsche hirao928059 (jp) 2170789 790 1618
100 Ford NM_pegasus (jp) 2171210 785 1623

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。