Round Result

Round Info

SeasonID : 815
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Series - Pre-Season
Round : 8
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/815/round/8

Race Info

Date : 2018年05月26日(土)
Category : Gr.3
Course : インテルラゴスサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2466789 Nik_Makozi (au) 2560
2 2467598 CLS63AMG-sc (jp) 2444
3 2466361 V1PER-ZER0- (jp) 2437
4 2467194 kazunokota (jp) 2349
5 2468128 FD3S787 (jp) 2081

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 2466789 2560 0
2 Lexus CLS63AMG-sc (jp) 2467598 2444 116
3 Toyota V1PER-ZER0- (jp) 2466361 2437 123
4 Mitsubishi s-shohei_ (jp) 2466789 2417 143
5 Lexus kazunokota (jp) 2467194 2349 211
6 Ford k24a_cm2 (jp) 2467598 2315 245
7 Subaru saika159- (hk) 2466361 2301 259
8 Volkswagen Akagi_1942mi (jp) 2466789 2275 285
9 Citroën W-4MtcA (jp) 2467194 2225 335
10 Ford kazuki-0626_ (jp) 2467598 2186 374
11 Lexus Tatsukt (jp) 2466361 2166 394
12 Alfa Romeo m2vsmario (jp) 2466789 2133 427
13 Citroën n76w83 (jp) 2467194 2101 459
14 Lexus FD3S787 (jp) 2468128 2081 479
15 Mitsubishi ZakLuci0828 (jp) 2467598 2058 502
16 Nissan t4_Okubo (jp) 2466361 2030 530
17 Mercedes-Benz Kawakana222 (jp) 2466789 1991 569
18 Aston Martin kuro96GT (jp) 2467194 1978 582
19 Mercedes-Benz yuu_impreza (jp) 2468128 1971 589
20 Toyota kyuta (jp) 2467598 1929 631
21 Ferrari Lemiel39 (jp) 2466361 1895 665
22 Mercedes-Benz ERD_Platinum (my) 2468128 1861 699
23 Dodge sirvia (jp) 2467194 1854 706
24 Ferrari yukiku (jp) 2466789 1848 712
25 Porsche Arrow21CG (jp) 2467598 1800 760
26 Subaru shines0057 (jp) 2466361 1760 800
27 BMW SoaringSugar18 (jp) 2468128 1752 808
28 Volkswagen skyline0340 (jp) 2467194 1730 830
29 Volkswagen Gori_R4ichi (jp) 2466789 1706 854
30 Lexus m263-9a708 (jp) 2466812 1705 855
31 Ferrari fd3s2009 (jp) 2467598 1672 888
32 Porsche MAX-MACH-5 (jp) 2468128 1642 918
33 Ferrari soukei (jp) 2466361 1624 936
34 Mitsubishi Shoo85 (jp) 2466812 1610 950
35 Lexus BOSS2114 (jp) 2467194 1607 953
36 Mitsubishi Ayrton__SENNA__ (jp) 2466789 1564 996
37 Mercedes-Benz PierreK_Mori (jp) 2466452 1546 1014
38 Aston Martin you143298 (jp) 2467598 1543 1017
39 Hyundai pocky0330 (jp) 2467665 1537 1023
40 Mazda hoproad24 (jp) 2468128 1533 1027
41 Lexus nyantama2525 (jp) 2466812 1515 1045
42 Mercedes-Benz sgt-dtm-5296 (jp) 2466361 1489 1071
43 Subaru tai_tani555 (jp) 2467194 1483 1077
44 Mercedes-Benz Black_Member22R (jp) 2467665 1456 1104
45 Subaru REVO_Bryan (au) 2466452 1455 1105
46 Honda ErnestxRanko_283 (hk) 2468128 1423 1137
47 Mitsubishi LMP_te9500rpm (sg) 2466789 1422 1138
48 Peugeot Leica_Arias (jp) 2466812 1420 1140
49 Volkswagen EP82-AHKNK (jp) 2467598 1414 1146
50 Nissan ZIG-ZIG (jp) 2467665 1375 1185
51 Mitsubishi knkuro (jp) 2466452 1364 1196
52 Mazda tatatatatann (jp) 2467194 1359 1201
53 Mercedes-Benz bracas_Aus (au) 2466361 1353 1207
54 Nissan orion0141 (jp) 2466812 1326 1234
55 Lexus fujio4jd (jp) 2468128 1314 1246
56 Lexus Syaruman-Umenosu (jp) 2467258 1301 1259
57 Subaru zatts1125 (jp) 2467665 1294 1266
58 Lexus HKuroda15 (jp) 2467598 1286 1274
59 Aston Martin Hein2_HHF (jp) 2466789 1280 1280
60 Subaru zumizome63 (jp) 2466452 1273 1287
61 Mercedes-Benz LACK-OF-SLEEP820 (jp) 2468229 1245 1315
62 Toyota mtaat22 (jp) 2466448 1237 1323
63 Honda UK_cherie (jp) 2467194 1236 1324
64 Lexus zveroboy1917 (jp) 2466826 1236 1324
65 Subaru kouyou_gdb (jp) 2467258 1232 1328
66 Lexus U-ske_13 (jp) 2466812 1231 1329
67 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 2466361 1218 1342
68 Toyota pdiverttgone-28 (jp) 2467665 1213 1347
69 Lexus geas0528 (jp) 2468128 1204 1356
70 Mazda ukuima (jp) 2466452 1182 1378
71 Subaru r_v_l_r (jp) 2468229 1175 1385
72 Lexus ZR_Sirius (jp) 2466448 1168 1392
73 Peugeot roller03 (jp) 2466826 1167 1393
74 Lexus WedsSport-BANDOH (jp) 2467258 1164 1396
75 Honda SYUNtypeR (jp) 2467598 1157 1403
76 Porsche sidawg2 (nz) 2466789 1137 1423
77 Nissan GTRFreak-217 (au) 2466812 1136 1424
78 Ford YuzukiKasumi (jp) 2467665 1132 1428
79 Nissan kazuyan0829 (jp) 2467194 1112 1448
80 Nissan neo-ARKR (jp) 2468229 1106 1454
81 Mazda ykmrm (jp) 2467616 1104 1456
82 Porsche Berzerker777 (au) 2466448 1099 1461
83 Nissan zusshiima (jp) 2466826 1098 1462
84 Audi De-14RGT (jp) 2467258 1095 1465
85 Citroën KAI20161227 (jp) 2468128 1095 1465
86 Jaguar Yosaku_R (jp) 2466452 1091 1469
87 Toyota Ray-Ray327 (jp) 2466361 1083 1477
88 Lamborghini IM-102 (jp) 2467665 1051 1509
89 Dodge k_oka5569 (jp) 2467616 1045 1515
90 Honda KANET-Z (jp) 2466812 1041 1519
91 Chevrolet ukazuhs_ (jp) 2468229 1037 1523
92 Toyota SRF-Yoshi (jp) 2466448 1030 1530
93 Porsche ZGT-R_ (jp) 2466826 1030 1530
94 Renault Sport Haru_377 (jp) 2467598 1029 1531
95 Citroën Tamburello-JGT1 (jp) 2467258 1027 1533
96 Lexus tatsu1119 (jp) 2467248 1017 1543
97 Ford waka257 (jp) 2466452 1000 1560
98 Chevrolet vostern0925 (jp) 2466789 995 1565
99 Volkswagen ilovecat-k (jp) 2467194 989 1571
100 Mercedes-Benz Ruis1115 (jp) 2467616 987 1573

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。