Round Result

Round Info

SeasonID : 987
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Series - Season 2
Round : 4
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/987/round/4

Race Info

Date : 2018年07月14日(土)
Category : Gr.4
Course : ドラゴントレイル・シーサイド

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 2815057 W-4MtcA (jp) 6042
2 2815322 Nik_Makozi (au) 2613
3 2813717 kuboha90 (jp) 2543
4 2814127 s-shohei_ (jp) 2361
5 2815644 Right-Matsu (jp) 2254

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Citroën W-4MtcA (jp) 2815057 6042 0
2 BMW okasan_joestar07 (jp) 2815057 5754 288
3 Dodge ayumu5617 (jp) 2815057 5466 576
4 Chevrolet kuro96GT (jp) 2815057 5178 864
5 Ferrari yukiku (jp) 2815057 4891 1151
6 Chevrolet SPR_volteyTatsu_ (jp) 2815057 4603 1439
7 Dodge sirvia (jp) 2815057 4315 1727
8 BMW JUN-_-JEEEEN (jp) 2815057 4028 2014
9 Honda derolin30 (jp) 2815057 3740 2302
10 Renault Sport mish12calsonic (jp) 2815057 3452 2590
11 Honda ITOU_KL (jp) 2815057 3164 2878
12 Toyota yamado_racing38 (jp) 2815057 2877 3165
13 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 2815322 2613 3429
14 Mazda kazunokota (jp) 2815057 2589 3453
15 Dodge kuboha90 (jp) 2813717 2543 3499
16 Nissan Akagi_1942mi (jp) 2815322 2467 3575
17 BMW Arrow21CG (jp) 2813717 2401 3641
18 Honda s-shohei_ (jp) 2814127 2361 3681
19 Dodge SYUNtypeR (jp) 2815322 2322 3720
20 Mitsubishi a_bystander44 (jp) 2815057 2301 3741
21 Toyota y_nuno2702 (jp) 2813717 2260 3782
22 Audi Right-Matsu (jp) 2815644 2254 3788
23 Lexus Kawakana222 (jp) 2814127 2222 3820
24 Mercedes-Benz hiro_rin_13brew (jp) 2815322 2177 3865
25 Toyota FD3S787 (jp) 2813717 2119 3923
26 BMW SoaringSugar18 (jp) 2814127 2083 3959
27 Honda part8 (jp) 2815322 2032 4010
28 Citroën poki_corgi (jp) 2814123 2025 4017
29 Aston Martin Hein2_HHF (jp) 2815057 2014 4028
30 Nissan t4_Okubo (jp) 2813717 1977 4065
31 Lamborghini lambor-gallardo (jp) 2814535 1962 4080
32 Hyundai m2vsmario (jp) 2813723 1958 4084
33 Subaru saika159- (hk) 2814127 1944 4098
34 Dodge QLL_luca (jp) 2814123 1918 4124
35 Dodge anaguma15 (jp) 2815322 1887 4155
36 Audi Lemiel39 (jp) 2813723 1849 4193
37 Volkswagen ilovecat-k (jp) 2814535 1846 4196
38 Chevrolet NegiFISH_NaF (hk) 2813717 1836 4206
39 Subaru Hiroking_SP3TVAB (jp) 2814123 1811 4231
40 Lamborghini V32R (jp) 2814127 1805 4237
41 Chevrolet KarS_0627 (hk) 2815322 1742 4300
42 Chevrolet g-FOREST_9488 (jp) 2813723 1740 4302
43 Ferrari fd3s2009 (jp) 2814535 1731 4311
44 Renault Sport Jay-Zeus4 (au) 2815057 1726 4316
45 Lexus jipapa (jp) 2814123 1705 4337
46 Lexus sidawg2 (nz) 2813717 1695 4347
47 Lexus YOSHI_MARU_ (jp) 2814541 1667 4375
48 BMW Jason_type99 (jp) 2814127 1666 4376
49 Honda ErnestxRanko_283 (hk) 2813723 1631 4411
50 Dodge Sirius0525 (jp) 2814535 1615 4427
51 Mercedes-Benz MonkeyMatt_NZ (nz) 2814123 1598 4444
52 Mitsubishi gilles_honda_v12 (jp) 2815322 1596 4446
53 Audi ONOkun8492 (jp) 2815319 1586 4456
54 Dodge ZR_Sirius (jp) 2813735 1586 4456
55 Lexus nyantama2525 (jp) 2814541 1574 4468
56 Dodge SugarRyo331 (jp) 2813717 1554 4488
57 Ford AKIFD3S (jp) 2814132 1537 4505
58 Audi Modern-ya (jp) 2814127 1527 4515
59 Toyota Andro1d_gt (au) 2813723 1522 4520
60 Honda OcyanomaR (jp) 2815319 1502 4540
61 Dodge Endless--High (jp) 2814535 1500 4542
62 Toyota Iwae-Kaga-Kai-2 (jp) 2814562 1499 4543
63 Porsche X_takhey (jp) 2813735 1497 4545
64 Subaru endoshu-ji (jp) 2814123 1492 4550
65 Honda D-WING13 (jp) 2814541 1481 4561
66 Nissan LION-HEART23 (jp) 2815322 1451 4591
67 Renault Sport moro_gyi (jp) 2814132 1451 4591
68 Ferrari Ayrton__SENNA__ (jp) 2815057 1438 4604
69 Citroën Tak032401 (jp) 2814562 1420 4622
70 Mazda BOJ567 (jp) 2815319 1419 4623
71 Renault Sport bracas_Aus (au) 2813723 1414 4628
72 Dodge HELENA-parade (jp) 2815324 1413 4629
73 Subaru shines0057 (jp) 2813717 1412 4630
74 Honda ARTA8-43 (jp) 2813735 1409 4633
75 Nissan maca_10 (au) 2814124 1399 4643
76 BMW LeungBing421 (hk) 2814541 1389 4653
77 Honda Gori_R4ichi (jp) 2814127 1388 4654
78 Mercedes-Benz aqualoss (jp) 2814123 1385 4657
79 Lexus mackey636 (jp) 2814535 1384 4658
80 Honda hi_ragi428 (jp) 2814132 1366 4676
81 Honda s2000-vtec (jp) 2813725 1364 4678
82 Nissan AE_schnickoman (au) 2814562 1341 4701
83 Renault Sport utimabe922 (jp) 2815324 1338 4704
84 Ford YuzukiKasumi (jp) 2815319 1335 4707
85 Jaguar sanshoku716 (jp) 2814124 1325 4717
86 Nissan ferrari412 (jp) 2813735 1321 4721
87 Aston Martin legacy0193 (jp) 2815322 1306 4736
88 Mercedes-Benz crazy-tribe_n7 (jp) 2813723 1305 4737
89 Lamborghini kaoru80 (jp) 2814541 1296 4746
90 Ford Mykonos_37 (au) 2813725 1288 4754
91 Lexus Tamburello-JGT1 (jp) 2814132 1280 4762
92 Ford REVO_Bryan (au) 2814123 1278 4764
93 Dodge CRR_Blitz (au) 2813717 1271 4771
94 Peugeot Swallowtail21 (jp) 2814535 1269 4773
95 Nissan masmuk (jp) 2815324 1264 4778
96 Audi De-14RGT (jp) 2814562 1262 4780
97 Nissan shuso_0514 (jp) 2814556 1252 4790
98 Renault Sport HikaruJPN (jp) 2815319 1252 4790
99 Lexus Apt_Saviour (au) 2814124 1251 4791
100 Chevrolet warrior2167 (au) 2814127 1249 4793

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。