SeasonID : | 1973 |
Title : | FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series |
Event Name : | 2019/20 Exhibition Series – Season 1 |
Start Date : | 2019年09月18日 |
End Date : | 2019年11月02日 |
Rounds : | 10 |
Players : | 3202 |
Official : | https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1973/ |
Schedule : | https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1973/schedule |
No. | Player | Total Point | Gap | Min | Max | Point List | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | ||||||
1 | s-shohei_ (jp) | 13790 | 0 | 2555 | 2906 | 2906 | 2837 | 2555 | 2120 | - | 2878 | 2228 | 2614 | 2264 | - |
2 | gilles_honda_v12 (jp) | 13646 | 144 | 2423 | 3035 | - | - | 3035 | 2423 | - | - | 2674 | 2489 | - | 3025 |
3 | Akagi_1942mi (jp) | 13513 | 277 | 2651 | 2823 | - | - | 2651 | 2674 | 2696 | 2669 | 2823 | - | 2547 | 2484 |
4 | Dual_Wield-2 (jp) | 13370 | 420 | 2339 | 2878 | 614 | 2679 | 2339 | 2878 | 1608 | 2120 | 0 | - | 2852 | 2622 |
5 | Gori_R4ichi (jp) | 13297 | 493 | 2533 | 2995 | - | 2995 | 2236 | 2533 | 2554 | 2529 | - | - | 2551 | 2664 |
6 | CAR_Saika (hk) | 13025 | 765 | 2227 | 3206 | 1948 | 980 | 2504 | 1368 | 2227 | 2726 | 2362 | - | - | 3206 |
7 | Angel_mixy (jp) | 12919 | 871 | 2392 | 2799 | 2753 | 2474 | 2799 | 2392 | - | 1826 | 2501 | - | 2122 | 1242 |
8 | Avant-Kuromi (jp) | 12051 | 1739 | 2264 | 2525 | - | 2264 | 2410 | 2451 | 680 | 1774 | 2525 | - | 2401 | - |
9 | V1PER-ZER0- (jp) | 11893 | 1897 | 2141 | 2760 | 2141 | - | 2469 | 2272 | - | - | 2069 | 2760 | 2251 | - |
10 | tukushi0021 (jp) | 11802 | 1988 | 1733 | 2845 | - | 1733 | - | 2251 | - | 2272 | - | - | 2701 | 2845 |
11 | Jason_type99 (jp) | 11343 | 2447 | 2053 | 2585 | 2268 | 684 | 2079 | 2053 | 2585 | 1967 | 1034 | 2358 | 1698 | 1656 |
12 | Tatsukt (jp) | 11305 | 2485 | 1981 | 2640 | 2149 | - | 1473 | - | 2412 | - | 2640 | 1679 | 1981 | 2123 |
13 | Lewis-Hamichan44 (jp) | 11281 | 2509 | 1755 | 2425 | 974 | 2390 | 441 | 1337 | 2425 | - | - | 1755 | 2365 | 2346 |
14 | ox14445 (jp) | 11112 | 2678 | 1794 | 2469 | 0 | 315 | 2442 | 2327 | - | - | 2080 | 2469 | 750 | 1794 |
15 | Select_HOKOTA (jp) | 10990 | 2800 | 1986 | 2304 | 1609 | 1916 | 2170 | 703 | 1986 | 1405 | 2295 | 1703 | 2235 | 2304 |
16 | Arrow71sr (jp) | 10895 | 2895 | 1704 | 2575 | 1704 | - | 1915 | - | - | 2575 | 2377 | 2324 | - | 680 |
17 | initial_D__86 (jp) | 10830 | 2960 | 1880 | 2367 | - | - | 1920 | 2322 | 1403 | 421 | - | 1880 | 2367 | 2341 |
18 | haryo_Onaraman (jp) | 10827 | 2963 | 1912 | 2498 | - | 2172 | 2076 | - | 2169 | - | 1912 | - | 2498 | 1762 |
19 | Letoile-P908 (jp) | 10773 | 3017 | 1642 | 2381 | 2294 | 2381 | - | 1642 | - | 2248 | - | - | 0 | 2208 |
20 | vZENOMv (jp) | 10689 | 3101 | 1016 | 2605 | 917 | 2464 | - | - | - | - | 2199 | 1016 | 2405 | 2605 |
21 | KIHARA_KYH_9709 (jp) | 10640 | 3150 | 1834 | 2303 | 1359 | 2303 | 1429 | 821 | 2297 | 1677 | 1681 | 1834 | 2274 | 1932 |
22 | Asakura-tanuki13 (jp) | 10627 | 3163 | 1951 | 2253 | 1818 | 2253 | 1689 | - | 2241 | - | 2051 | 2131 | - | 1951 |
23 | MrQ_GREEN (jp) | 10075 | 3715 | 1407 | 2190 | 2146 | 1407 | 2156 | 2190 | 2176 | 757 | 905 | - | 707 | 690 |
24 | k24a_cm2 (jp) | 9995 | 3795 | 1702 | 2484 | - | 1891 | 0 | 1817 | 1702 | 1060 | - | - | 2101 | 2484 |
25 | SRD-project (jp) | 9940 | 3850 | 1137 | 2307 | 1137 | - | 2048 | 243 | 2307 | 2178 | - | - | 2270 | 0 |
26 | LaCavallinoSport (jp) | 9933 | 3857 | 1179 | 2472 | - | 2047 | 542 | 985 | 2312 | 1923 | 954 | 1179 | 394 | 2472 |
27 | ONOkun8492 (jp) | 9904 | 3886 | 1132 | 2436 | 2402 | - | 1767 | - | 408 | 2436 | 2167 | 655 | 1132 | - |
28 | Minami-373nt (jp) | 9578 | 4212 | 1810 | 2051 | 1390 | 2051 | 1878 | 1928 | 1725 | 1573 | 1810 | 501 | 1911 | 1274 |
29 | BlackDlSCO (jp) | 9562 | 4228 | 1792 | 1980 | 1643 | 1936 | - | 1086 | 1980 | 1965 | - | - | 1792 | 1889 |
30 | tatatatatann (jp) | 9496 | 4294 | 1383 | 2256 | - | 1383 | 1832 | - | 1276 | 1153 | 1785 | 2256 | 2240 | 390 |
31 | hamuda_045 (jp) | 9452 | 4338 | 1314 | 2277 | 2159 | - | 1954 | 0 | 485 | 2277 | 1748 | 1314 | 1196 | 0 |
32 | Hiryu-lcs1214 (jp) | 9405 | 4385 | 1448 | 2089 | - | 1897 | 366 | - | 1265 | 2057 | 1448 | 239 | 1914 | 2089 |
33 | M_U_gran-turismo (jp) | 9334 | 4456 | 1531 | 2081 | 2022 | 1663 | 253 | 903 | 1531 | 2037 | 510 | 1379 | 1244 | 2081 |
34 | HaruGT-Spec (jp) | 9320 | 4470 | 1736 | 2104 | 505 | - | 1664 | 1806 | 1786 | - | - | 1888 | 2104 | 1736 |
35 | kamakura_ii (jp) | 9311 | 4479 | 1264 | 2414 | 2414 | 2327 | 147 | 454 | 952 | 1264 | 1485 | 0 | - | 1821 |
36 | tom1216zc31 (jp) | 9226 | 4564 | 1224 | 2223 | - | 2138 | 1014 | - | 1224 | 1545 | 2223 | 2096 | 990 | - |
37 | TGR_Takechan (jp) | 9206 | 4584 | 1641 | 2189 | 1704 | 2015 | 1641 | 2189 | - | 769 | 1657 | 877 | 1052 | 1474 |
38 | TOSHIRO1046 (jp) | 9204 | 4586 | 1657 | 2085 | 795 | 1906 | 1657 | 1517 | 1887 | 1468 | 1669 | 956 | 2085 | 860 |
39 | pinkie-chicken22 (jp) | 9201 | 4589 | 1402 | 2179 | 1769 | 1886 | - | - | 989 | 2179 | 1402 | 1965 | - | - |
40 | Harukaoru_1 (jp) | 9152 | 4638 | 1075 | 2157 | - | - | 2110 | - | 1769 | 2157 | - | 2041 | 1075 | - |
41 | KANET-Z (jp) | 9148 | 4642 | 1602 | 2029 | 2029 | 1930 | 1343 | 120 | 707 | 790 | 1602 | 1912 | 1675 | - |
42 | micchi--_1via (jp) | 9102 | 4688 | 1583 | 2041 | 1016 | 1410 | 1481 | 1583 | 1771 | 0 | 1891 | 2041 | 1314 | 1816 |
43 | ryoseki380 (jp) | 9025 | 4765 | 1426 | 1969 | 731 | 1426 | 883 | 1896 | 1079 | 1920 | 1311 | 1814 | 1969 | 491 |
44 | Hatsu5217 (jp) | 8982 | 4808 | 1431 | 2185 | 758 | 1791 | 259 | 1459 | 2185 | 1410 | 1431 | - | 2116 | 1221 |
45 | Strutter_hvn2 (jp) | 8904 | 4886 | 1364 | 2103 | 1217 | 1072 | 909 | 2067 | 2103 | - | 129 | 1364 | 1632 | 1738 |
46 | OPTEX-szk (jp) | 8869 | 4921 | 1327 | 2293 | - | 1327 | 1465 | - | 2064 | - | 2293 | - | 995 | 1720 |
47 | faria_feel_057 (jp) | 8865 | 4925 | 1335 | 2034 | - | - | 1742 | 1824 | 1335 | - | 1930 | 478 | 2034 | 368 |
48 | MEGANE_R1000R (jp) | 8796 | 4994 | 1578 | 1950 | 0 | 1612 | - | 1578 | - | 0 | 1793 | - | 1950 | 1863 |
49 | yuto7_KRT_NGZK46 (jp) | 8698 | 5092 | 1418 | 2083 | 679 | 1549 | 1418 | 1203 | 1875 | 0 | - | 1232 | 1773 | 2083 |
50 | sakura5n (jp) | 8634 | 5156 | 1282 | 2005 | - | 237 | 1993 | 684 | 2005 | 1885 | 477 | 1469 | 1282 | 966 |
51 | g-FOREST_9488 (jp) | 8622 | 5168 | 1268 | 2012 | 2012 | 821 | 1268 | - | 1914 | 1686 | 1111 | - | 1742 | 276 |
52 | nandeya2005_334 (jp) | 8597 | 5193 | 907 | 2157 | - | - | - | 1876 | 1511 | 2146 | 728 | 907 | 699 | 2157 |
53 | ferippemassan-46 (jp) | 8590 | 5200 | 1407 | 2123 | 1339 | - | 1407 | - | 2123 | 1557 | 388 | - | 1433 | 2070 |
54 | D-WING13 (jp) | 8555 | 5235 | 1396 | 1908 | 1880 | 1745 | 1626 | 608 | - | 1198 | 1908 | 1396 | 477 | - |
55 | Yorunomori-RYO (jp) | 8543 | 5247 | 566 | 2099 | 566 | 1872 | 2099 | - | 2070 | 1936 | - | - | - | - |
56 | MISTLAR19_ALICE (jp) | 8537 | 5253 | 1228 | 2311 | 1019 | 1310 | - | 2311 | 1821 | - | 637 | 1195 | 1867 | 1228 |
57 | FG_7zone (jp) | 8494 | 5296 | 1133 | 2201 | 1133 | 1660 | 580 | 1573 | - | 719 | - | 1927 | 2201 | 908 |
58 | SRT-YsVIPER-ACR (jp) | 8484 | 5306 | 1522 | 2027 | - | 1132 | 1522 | 1702 | 1659 | 702 | 2027 | 1574 | 424 | 1431 |
59 | SonnyKazu (my) | 8334 | 5456 | 1516 | 1933 | 1551 | - | 1544 | 555 | 494 | - | 1790 | 1933 | 1516 | 118 |
60 | Black_Member22R (jp) | 8312 | 5478 | 1075 | 2076 | - | 2076 | 346 | 975 | 1651 | 1581 | - | 1075 | - | 1929 |
61 | yukyusoubi (jp) | 8291 | 5499 | 1422 | 1979 | - | - | - | 410 | 1979 | 1552 | 1422 | 524 | 1749 | 1589 |
62 | DOJO_Racing_shun (jp) | 8274 | 5516 | 1135 | 2875 | 2447 | - | 2875 | - | 1135 | 1817 | - | - | - | - |
63 | X-paper (jp) | 8238 | 5552 | 1354 | 2033 | 1926 | 1542 | 389 | 1084 | 1354 | 2033 | 1165 | 751 | 1383 | 1205 |
64 | SCfromLA (jp) | 8224 | 5566 | 909 | 2125 | 909 | - | - | 1843 | 1610 | - | 874 | - | 1737 | 2125 |
65 | PHILIPS_787- (jp) | 8186 | 5604 | 353 | 2151 | - | 1762 | 1974 | 1946 | 353 | - | - | 2151 | - | - |
66 | norimiya38 (jp) | 8177 | 5613 | 1019 | 2090 | - | 1636 | 2090 | - | 1732 | - | 1019 | 1700 | 955 | - |
67 | thionf-s (jp) | 8151 | 5639 | 1492 | 1861 | 973 | 1486 | 1616 | 1666 | 742 | 1861 | 1492 | 644 | 1516 | 794 |
68 | anchovy343 (jp) | 8108 | 5682 | 1363 | 2750 | - | 2329 | - | 1666 | - | 1363 | - | - | - | 2750 |
69 | TomoGamesYukkuri (jp) | 8098 | 5692 | 1170 | 2040 | 1878 | 1505 | - | 1505 | 2040 | - | - | 290 | - | 1170 |
70 | imogratin (jp) | 8016 | 5774 | 1124 | 1940 | 1826 | 1260 | - | - | - | 1124 | 1940 | - | 1866 | - |
71 | no26macky (jp) | 7998 | 5792 | 1300 | 1844 | - | - | 1526 | 421 | 416 | 1844 | 1582 | 1746 | 1300 | 767 |
72 | Ro-Riemon (jp) | 7989 | 5801 | 940 | 2186 | 940 | 1963 | 129 | 342 | 2186 | 1694 | 1206 | - | - | - |
73 | akiyama10031982 (jp) | 7946 | 5844 | 742 | 2216 | 536 | 1961 | 2034 | - | 993 | - | 742 | - | 2216 | - |
74 | sanshoku716 (jp) | 7926 | 5864 | 1120 | 1951 | 522 | 1120 | 1729 | 1951 | 1619 | 903 | 949 | 924 | 698 | 1507 |
75 | rinne3470 (jp) | 7894 | 5896 | 851 | 1917 | - | - | 1902 | 851 | - | 1917 | 1552 | 131 | 1672 | - |
76 | Kaizi1089 (jp) | 7891 | 5899 | 1045 | 2192 | - | 2192 | 1045 | 241 | 1380 | - | - | - | 1621 | 1653 |
77 | ko_sirrus87 (jp) | 7856 | 5934 | 816 | 2107 | - | - | - | 1969 | 816 | 2107 | 1806 | - | - | 1158 |
78 | na-nuun (jp) | 7804 | 5986 | 421 | 2002 | - | 1817 | 1831 | 2002 | - | - | 421 | - | 1733 | - |
79 | vell20latte (jp) | 7794 | 5996 | 1406 | 1752 | 630 | 1016 | 1533 | - | 1678 | 1425 | 1752 | 860 | 1399 | 1406 |
80 | GSN538 (jp) | 7675 | 6115 | 868 | 2423 | 1529 | - | - | 1548 | - | 2423 | - | 1307 | - | 868 |
81 | NK-momoko (jp) | 7655 | 6135 | 1330 | 1706 | 1330 | 1518 | 1706 | 1184 | 1678 | 1423 | 0 | - | 108 | - |
82 | PierreK_Mori (jp) | 7598 | 6192 | 1062 | 1982 | 681 | 1982 | 1161 | - | 1840 | - | - | - | 1553 | 1062 |
83 | hoproad24 (jp) | 7591 | 6199 | 1089 | 1988 | 1044 | 1527 | 1988 | 1216 | - | 1089 | 965 | - | 598 | 1771 |
84 | rain_digo (jp) | 7584 | 6206 | 789 | 1866 | - | - | - | 789 | 1529 | - | 1591 | - | 1809 | 1866 |
85 | xenas123 (jp) | 7580 | 6210 | 1447 | 1652 | 1462 | 1652 | - | - | 1563 | 1447 | 1456 | - | - | - |
86 | Sirius0525 (jp) | 7536 | 6254 | 1018 | 1791 | 104 | 1018 | 813 | 1676 | - | 512 | 1791 | 1643 | 1408 | - |
87 | Kerokkuma_ej20 (jp) | 7530 | 6260 | 2388 | 2694 | 2694 | - | - | - | 2448 | 2388 | - | - | - | - |
88 | haneuma-w003 (jp) | 7522 | 6268 | 1431 | 1642 | - | 1243 | 1431 | 1473 | 1437 | 1539 | 1642 | - | - | - |
89 | sawachan-0417 (jp) | 7487 | 6303 | 1433 | 1607 | - | - | 1066 | 1175 | 1428 | 1482 | 1469 | 1433 | 1496 | 1607 |
90 | ao_ocean_zero (jp) | 7457 | 6333 | 1329 | 1607 | 91 | 718 | 1329 | 1526 | 327 | 1607 | 646 | 1508 | 233 | 1487 |
91 | TSK-racing-SIM (jp) | 7452 | 6338 | 884 | 2271 | 884 | 0 | - | - | - | - | 2266 | 2271 | 2031 | - |
92 | EISEN_QUALLE (jp) | 7410 | 6380 | 1137 | 1795 | - | 1514 | - | 0 | 1771 | 1137 | 1193 | 859 | 1795 | 98 |
93 | kazunokota (jp) | 7396 | 6394 | 2410 | 2522 | 2410 | 2522 | - | 2464 | - | - | - | - | - | - |
94 | hyper_L-S (jp) | 7393 | 6397 | 933 | 1742 | 1699 | 771 | - | 1301 | 863 | 1742 | - | 1718 | 933 | - |
95 | ponblue6 (jp) | 7365 | 6425 | 1074 | 1808 | 708 | 171 | 846 | 361 | 1473 | 887 | 1392 | 1074 | 1618 | 1808 |
96 | blast-impact_zc6 (jp) | 7360 | 6430 | 1380 | 1619 | - | 1434 | 1619 | 628 | 353 | 89 | 1437 | - | 1490 | 1380 |
97 | Ichiban_shibo1 (jp) | 7358 | 6432 | 1413 | 1528 | 273 | 427 | 1499 | 1333 | 1413 | 1429 | 99 | 1528 | 1489 | - |
98 | richmalt2018 (jp) | 7352 | 6438 | 1214 | 1824 | 358 | 115 | 1325 | 1824 | 1214 | 1129 | - | 1673 | 1316 | 245 |
99 | kei-rc-55 (jp) | 7351 | 6439 | 1092 | 1815 | 1671 | 1448 | 610 | 1325 | 1092 | 1815 | - | - | 478 | 236 |
100 | y_moriyoshi (jp) | 7332 | 6458 | 1078 | 1710 | 1249 | - | 1684 | 1710 | - | 1078 | 0 | 1611 | 0 | 1021 |
101 | Ra-koa (jp) | 7324 | 6466 | 1107 | 1720 | - | 1694 | 1331 | 887 | 268 | - | 1107 | 1720 | 199 | 1472 |
102 | rabbitpunch346 (jp) | 7298 | 6492 | 732 | 2154 | - | - | 732 | 482 | - | 1694 | - | 752 | 2154 | 1966 |
103 | march47carp (jp) | 7270 | 6520 | 1247 | 1931 | 1931 | 1321 | 1104 | - | 1295 | - | 1476 | 1247 | - | 138 |
104 | odachi-308GTi (jp) | 7265 | 6525 | 957 | 1791 | - | 1615 | 1215 | 1791 | 431 | - | 1687 | - | 957 | - |
105 | ULTRA_TOUR (jp) | 7261 | 6529 | 1283 | 1625 | 756 | 1283 | - | - | - | 1426 | 1357 | 1570 | 1625 | 0 |
106 | Noo_Moo (jp) | 7196 | 6594 | 1146 | 1660 | 0 | 1604 | 1453 | - | 1146 | - | 1660 | 107 | 1333 | 687 |
107 | mish12calsonic (jp) | 7182 | 6608 | 289 | 2396 | 1985 | - | 2396 | - | - | - | - | 1162 | 1350 | 289 |
108 | NAMI__taro (jp) | 7162 | 6628 | 670 | 2304 | 670 | - | 2304 | 645 | 638 | - | 1530 | 125 | 1618 | 1040 |
109 | kun-zo_009 (jp) | 7159 | 6631 | 1322 | 1595 | 1525 | 853 | 1322 | 1380 | - | 357 | 1199 | 1337 | 1595 | - |
110 | takubooari (jp) | 7144 | 6646 | 1051 | 1691 | - | - | 1517 | - | 1051 | 554 | 1691 | 1289 | 1596 | 491 |
111 | JinKYOSUKE (hk) | 7134 | 6656 | 1106 | 1896 | 1896 | 639 | 640 | 516 | 1297 | 1331 | - | 1504 | - | 1106 |
112 | NataNari22 (jp) | 7127 | 6663 | 1133 | 1702 | 906 | 1191 | 0 | 1626 | 235 | - | - | 1133 | 1702 | 1475 |
113 | SHIN-GC8kai1203 (jp) | 7110 | 6680 | 1213 | 1514 | 248 | 958 | 1378 | 833 | 1501 | 1514 | 1127 | 1504 | 1213 | 787 |
114 | ZS-206curren (jp) | 7040 | 6750 | 1150 | 1767 | 1244 | 1625 | 1767 | 1254 | 1150 | - | - | - | - | - |
115 | S-H0214 (jp) | 7037 | 6753 | 958 | 2039 | 2039 | 1787 | 938 | - | 1061 | 958 | 1192 | - | 716 | - |
116 | orion0141 (jp) | 7032 | 6758 | 1135 | 2052 | 835 | 1418 | 348 | 2052 | - | 1233 | 1194 | 1129 | 1064 | 1135 |
117 | masack001 (jp) | 7007 | 6783 | 908 | 1669 | - | 1539 | 908 | - | 1398 | 413 | 553 | - | 1493 | 1669 |
118 | tm_spirit (jp) | 6990 | 6800 | 761 | 2146 | - | 2012 | 761 | - | 1088 | 239 | 2146 | - | 0 | 983 |
119 | ineed2pee_brb (sg) | 6983 | 6807 | 1142 | 1803 | 476 | 1436 | 285 | - | 1212 | 1803 | 105 | 0 | 1142 | 1390 |
120 | kousuke-k23 (jp) | 6978 | 6812 | 1035 | 1807 | 1363 | 0 | 773 | - | 1035 | 1807 | - | 1474 | - | 1299 |
121 | CAR_WING-OF-BUG (hk) | 6959 | 6831 | 700 | 2029 | 1582 | 700 | 2029 | 273 | 618 | - | 1389 | 1259 | - | - |
122 | m263-9a708 (jp) | 6956 | 6834 | 1277 | 2315 | - | 1601 | 1763 | - | 1277 | - | - | - | - | 2315 |
123 | Kk1169kk (jp) | 6954 | 6836 | 1221 | 1761 | 632 | 1761 | 1221 | - | 1418 | - | 0 | 1253 | 1183 | 1301 |
124 | gouka-108 (jp) | 6930 | 6860 | 1269 | 1580 | 1477 | 1269 | 1289 | 1580 | 1179 | 1242 | 596 | 1020 | 238 | 1315 |
125 | kmmm84922 (jp) | 6929 | 6861 | 1315 | 1428 | 1410 | 1393 | 1315 | 538 | 1063 | 664 | 1383 | 719 | 1428 | 703 |
126 | kiairyuken1 (jp) | 6928 | 6862 | 1208 | 1656 | 1493 | 538 | 1208 | 1167 | 1324 | 1247 | - | 191 | - | 1656 |
127 | LH-runner (jp) | 6921 | 6869 | 1128 | 2290 | - | - | - | 2290 | 1942 | - | - | 1128 | - | 1561 |
128 | Tek9_JP_NFS (jp) | 6909 | 6881 | 1002 | 2172 | 1073 | 280 | 380 | 1205 | 1457 | 641 | 2172 | 1002 | - | - |
129 | voltey_tatsu (jp) | 6894 | 6896 | 578 | 2306 | 152 | 1310 | 2306 | 1363 | 283 | - | 1337 | - | - | 578 |
130 | saubar-55 (jp) | 6885 | 6905 | 780 | 2382 | - | - | - | 422 | - | 1210 | 1020 | 2382 | 1493 | 780 |
131 | mitsuki_sekikawa (jp) | 6884 | 6906 | 1091 | 1587 | 1567 | 1091 | - | - | - | - | - | 1587 | 1166 | 1473 |
132 | chonko_213 (jp) | 6882 | 6908 | 2076 | 2600 | 2600 | 2206 | 2076 | - | - | - | - | - | - | - |
133 | yone_252 (jp) | 6867 | 6923 | 1170 | 1849 | 1246 | 1309 | 1011 | 758 | 833 | 310 | 1293 | 1849 | 1170 | 1080 |
134 | t8s-BUILD (jp) | 6864 | 6926 | 855 | 2031 | 1517 | 895 | 855 | 1566 | 371 | 605 | - | 2031 | - | - |
135 | jda_TVXQ (jp) | 6860 | 6930 | 1190 | 1532 | 1190 | 1382 | 1247 | 1532 | 1509 | - | - | 1153 | 1111 | 782 |
136 | Lemon_Tea_35 (jp) | 6832 | 6958 | 1167 | 1648 | 1369 | - | 1257 | - | 1391 | - | 1648 | - | 1167 | - |
137 | uisan-uisan (jp) | 6820 | 6970 | 844 | 2048 | 1074 | - | - | 2048 | - | 847 | 844 | 836 | 359 | 2007 |
138 | kazuki-0626_ (jp) | 6794 | 6996 | 871 | 2212 | - | 1919 | 1792 | - | - | - | - | - | 871 | 2212 |
139 | motul_23nismo (jp) | 6774 | 7016 | 920 | 2431 | 2275 | 2431 | - | - | 1148 | - | - | - | 920 | - |
140 | sirvia (jp) | 6771 | 7019 | 582 | 2227 | - | 582 | 1949 | - | - | - | 1164 | 2227 | 849 | - |
141 | jieco (jp) | 6736 | 7054 | 1296 | 1393 | 208 | 605 | 610 | 1382 | 1338 | - | 1393 | 1327 | 1296 | 1178 |
142 | Shoo85 (jp) | 6733 | 7057 | 453 | 1973 | 340 | 218 | 441 | 0 | - | 1434 | 1898 | 453 | 975 | 1973 |
143 | LFI-lnimo_re (jp) | 6723 | 7067 | 991 | 1947 | 1253 | 991 | 1436 | 105 | 755 | 1947 | 738 | - | 541 | 1096 |
144 | fd3s2009 (jp) | 6718 | 7072 | 632 | 1943 | 1671 | 0 | 1546 | 632 | 1943 | - | - | 322 | 926 | 438 |
145 | JackyWIL_MSport (hk) | 6704 | 7086 | 1220 | 1505 | 0 | 1030 | 1220 | 1241 | 1127 | 1505 | 1277 | 743 | 1461 | - |
146 | MochiMochiPanick (jp) | 6686 | 7104 | 1042 | 1610 | 1161 | 256 | 1420 | 1610 | - | 1453 | - | - | 1042 | 472 |
147 | hervindez80 (my) | 6678 | 7112 | 723 | 1788 | 453 | 403 | 649 | - | 1667 | 723 | 1788 | 966 | 115 | 1534 |
148 | Iwae-Kaga-Kai-2 (jp) | 6670 | 7120 | 626 | 1777 | 626 | 1110 | - | 1777 | 1403 | - | 437 | - | 216 | 1754 |
149 | KAI20161227 (jp) | 6669 | 7121 | 1166 | 1539 | - | 1278 | 1270 | 1166 | 529 | 769 | 260 | 1416 | 1539 | 962 |
150 | SYUNtypeR (jp) | 6668 | 7122 | 454 | 2126 | 2126 | - | 2062 | - | - | 454 | - | - | - | 2026 |
#GTSport#FIAGTC
— ダイバー11 (@Diver11_SW) November 23, 2019
マニュファクチャラーシリーズのエキシビションで、レギュレーションの不具合を利用した「2輪のみ使用義務タイヤ装着」という戦略があったらしい
今後のアップデートで不可能となる模様。 pic.twitter.com/vKCq03cWni