Room Result

Room Info

SeasonID : 1609
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Exhibition Series - Season 2
Round : 5
RoomID : 4438496
Replay : search

Race Info

Date : 2019年04月06日(土)
Category : GR4
Course : カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト

Ranking

No. Player Point Gap
1 Honda NiShiKeN_NK (jp) 1710 0
2 Mercedes-Benz blackytito (jp) 1615 95
3 Mercedes-Benz ELI-CHIKA_KKE (jp) 1520 190
4 Subaru yone_252 (jp) 1425 285
5 Porsche IWB-Wcup (sg) 1330 380
6 McLaren NataNari22 (jp) 1235 475
7 Jaguar KOTETSU-BRZ (jp) 1140 570
8 Mazda BOJ567 (jp) 1045 665
9 Mercedes-Benz maranello_917 (jp) 950 760
10 Toyota janbarinoiz_st-5 (jp) 855 855
11 Chevrolet BFR_JAY_1984 (th) 760 950
12 Mitsubishi Tamburello-JGT1 (jp) 665 1045
13 Chevrolet Strutter_hvn2 (jp) 570 1140
14 Aston Martin samsonwongss (hk) 475 1235
15 Mercedes-Benz fujitake2101 (jp) 380 1330
16 Toyota sk96515678 (jp) 285 1425
17 Volkswagen minions-king-bob (jp) 190 1520
18 Lexus umamieast01 (jp) 0 1710
19 BMW Ouroboros0-8 (jp) 0 1710

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。