Round Result

Round Info

SeasonID : 1609
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Exhibition Series - Season 2
Round : 5
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1609/round/5

Race Info

Date : 2019年04月06日(土)
Category : Gr.4
Course : カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 4437840 kazunokota (jp) 2759
2 4437195 Gori_R4ichi (jp) 2756
3 4438504 yamado_racing38 (jp) 2413
4 4437200 Yunichka712 (jp) 2290
5 4437851 gouka-108 (jp) 2175

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Toyota kazunokota (jp) 4437840 2759 0
2 Renault Sport Gori_R4ichi (jp) 4437195 2756 3
3 Hyundai anchovy343 (jp) 4437840 2613 146
4 Porsche blackbeauty-79 (jp) 4437195 2610 149
5 Lexus Kawakana222 (jp) 4437840 2468 291
6 Dodge s-shohei_ (jp) 4437195 2465 294
7 Toyota yamado_racing38 (jp) 4438504 2413 346
8 Renault Sport Yunichka712 (jp) 4437200 2290 469
9 Jaguar legacy0193 (jp) 4438504 2278 481
10 BMW k24a_cm2 (jp) 4437840 2178 581
11 Toyota kyuta (jp) 4437195 2175 584
12 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 4437851 2175 584
13 Alfa Romeo Hatsu5217 (jp) 4437200 2169 590
14 Mercedes-Benz DOJO_Racing-APEX (jp) 4438504 2144 615
15 Toyota orion0141 (jp) 4437851 2060 699
16 Porsche Select_HOKOTA (jp) 4437200 2048 711
17 Porsche X_takhey (jp) 4437195 2030 729
18 Chevrolet kuro96GT (jp) 4438504 2010 749
19 Lamborghini stray_cat123 (jp) 4437851 1946 813
20 Porsche shimomurakentaro (jp) 4437218 1931 828
21 Porsche chonko_213 (jp) 4437840 1887 872
22 BMW Arrow71sr (jp) 4437195 1885 874
23 Nissan QLL_luca (jp) 4438504 1876 883
24 Alfa Romeo hisayon (jp) 4437851 1831 928
25 Renault Sport MAX-MACH-5 (jp) 4437218 1829 930
26 Subaru crispy1177 (jp) 4437835 1828 931
27 Mercedes-Benz HAY24MT (jp) 4437200 1807 952
28 Alfa Romeo GT-PILOT_dee (jp) 4437217 1755 1004
29 Mercedes-Benz CLS63AMG-sc (jp) 4438504 1742 1017
30 McLaren GSN538 (jp) 4437195 1740 1019
31 Porsche venus_kaz (jp) 4437835 1732 1027
32 BMW Rabisu86 (jp) 4437218 1727 1032
33 McLaren masa7ri (jp) 4437851 1717 1042
34 Honda NiShiKeN_NK (jp) 4438496 1710 1049
35 Hyundai HARAKILIsoul (jp) 4437200 1687 1072
36 Toyota nao10morimori (jp) 4437217 1662 1097
37 Ford R4M_Ramborghini (hk) 4437835 1636 1123
38 Nissan ER34SKYLINE (jp) 4437819 1634 1125
39 Alfa Romeo mamoru_f (jp) 4437218 1626 1133
40 Mercedes-Benz blackytito (jp) 4438496 1615 1144
41 Citroën ko_sirrus87 (jp) 4438504 1608 1151
42 Mercedes-Benz Clea-Riefenstahl (jp) 4437851 1602 1157
43 Jaguar maake_pon (jp) 4437840 1597 1162
44 Honda tukushi0021 (jp) 4437195 1595 1164
45 Hyundai Fast_AR (jp) 4437237 1583 1176
46 Toyota benisyaku (jp) 4437217 1570 1189
47 Porsche richmalt2018 (jp) 4437200 1566 1193
48 Toyota takubooari (jp) 4437819 1548 1211
49 Volkswagen Mrhong34 (th) 4437835 1540 1219
50 Toyota SCfromLA (jp) 4437218 1524 1235
51 Mercedes-Benz ELI-CHIKA_KKE (jp) 4438496 1520 1239
52 Subaru TSUBASANANA (jp) 4437237 1499 1260
53 Honda D-WING13 (jp) 4437851 1488 1271
54 Toyota Gianni73Thay (th) 4437217 1477 1282
55 Toyota tatatatatann (jp) 4438504 1474 1285
56 Honda tom1216zc31 (jp) 4437813 1463 1296
57 Subaru gibfen613 (jp) 4437214 1462 1297
58 Alfa Romeo sirvia (jp) 4437840 1452 1307
59 Mercedes-Benz snake_inboxtank (jp) 4437200 1446 1313
60 Lexus Sirius0525 (jp) 4437835 1443 1316
61 Subaru yone_252 (jp) 4438496 1425 1334
62 Chevrolet nob_j30 (jp) 4437218 1422 1337
63 Honda Yorunomori-RYO (jp) 4437237 1416 1343
64 Renault Sport masmuk (jp) 4438549 1411 1348
65 Honda KANET-Z (jp) 4437813 1386 1373
66 Nissan TK-325CR (jp) 4437217 1385 1374
67 Porsche yu-ichi_m30 (jp) 4437214 1385 1374
68 Mercedes-Benz NFSU (sg) 4437819 1376 1383
69 Honda tm_spirit (jp) 4437851 1373 1386
70 Honda Xx-Yoxo_Re-na-xX (jp) 4437835 1347 1412
71 Honda negiW_39 (jp) 4438504 1340 1419
72 Honda hi_ragi428 (jp) 4437237 1333 1426
73 Mercedes-Benz KIHARA_KYH_9709 (jp) 4438549 1332 1427
74 Porsche IWB-Wcup (sg) 4438496 1330 1429
75 Lamborghini Lewis-Hamichan44 (jp) 4437200 1325 1434
76 Mercedes-Benz Kitson901 (my) 4437218 1321 1438
77 Toyota masack001 (jp) 4437813 1309 1450
78 Ford RAUR1048 (jp) 4437214 1308 1451
79 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 4437195 1305 1454
80 Porsche hirao928059 (jp) 4437217 1293 1466
81 Toyota sin-regza (jp) 4438549 1254 1505
82 Dodge JagaRecon016 (jp) 4437244 1253 1506
83 Porsche Blizzard_Blanch (jp) 4437835 1251 1508
84 Honda S-H0214 (jp) 4437237 1249 1510
85 McLaren NataNari22 (jp) 4438496 1235 1524
86 Toyota dh00192 (jp) 4437813 1232 1527
87 Porsche Ra-koa (jp) 4437214 1231 1528
88 Volkswagen moriken_1986 (jp) 4437218 1219 1540
89 BMW Letoile-P908 (jp) 4438504 1206 1553
90 Mercedes-Benz Jason7CL (cn) 4437819 1204 1555
91 Subaru TOMO-ep91 (jp) 4437244 1183 1576
92 Lamborghini tomoca_1 (jp) 4438549 1175 1584
93 Ferrari m_worxs (jp) 4437857 1174 1585
94 Mercedes-Benz kiyo-tb1964 (jp) 4437237 1166 1593
95 Porsche HellaFlush_P911 (jp) 4437195 1160 1599
96 Ferrari kaz7785 (jp) 4437813 1155 1604
97 Lexus Pashu- (jp) 4437835 1155 1604
98 Lexus no26macky (jp) 4437214 1154 1605
99 Alfa Romeo K_LINE_zzw30 (jp) 4437863 1144 1615
100 Jaguar KOTETSU-BRZ (jp) 4438496 1140 1619

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。