Room Result

Room Info

SeasonID : 1973
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019/20 Exhibition Series – Season 1
Round : 3
RoomID : 5458130
Replay : search

Race Info

Date : 2019年09月25日(水)
Category : GR4
Course : 富士スピードウェイ (ショート)

Ranking

No. Player Point Gap
1 Porsche micchi--_1via (jp) 1481 0
2 Porsche K2_0918 (jp) 1403 78
3 Jaguar show203forgetful (jp) 1325 156
4 Mercedes-Benz jda_TVXQ (jp) 1247 234
5 Lexus hyakkimaru_19 (jp) 1169 312
6 Ferrari ridgebacks_one (jp) 1091 390
7 Porsche pino_77_88 (jp) 1013 468
8 Mercedes-Benz lemon_014 (jp) 935 546
9 Porsche bluedesert (jp) 857 624
10 Toyota saikoro-gokigen (jp) 779 702
11 BMW Nishi391641 (jp) 701 780
12 Toyota chudappi (jp) 623 858
13 Chevrolet Rolleiflex_102 (jp) 545 936
14 Toyota okatch_u (jp) 389 1092
15 Nissan hook002light (jp) 311 1170
16 Honda karuro2082 (jp) 233 1248
17 BMW ryuto5523 (jp) 77 1404
18 Lamborghini turtol-love (jp) 0 1481

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。