Room Result

Room Info

SeasonID : 1973
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019/20 Exhibition Series – Season 1
Round : 3
RoomID : 5459856
Replay : search

Race Info

Date : 2019年09月25日(水)
Category : GR4
Course : 富士スピードウェイ (ショート)

Ranking

No. Player Point Gap
1 Renault Sport V1PER-ZER0- (jp) 2469 0
2 Toyota Dual_Wield-2 (jp) 2339 130
3 Jaguar Hein2_HHF (jp) 2209 260
4 Porsche Jason_type99 (jp) 2079 390
5 Alfa Romeo sirvia (jp) 1949 520
6 Aston Martin yu-kichi17 (jp) 1819 650
7 Mercedes-Benz Asakura-tanuki13 (jp) 1689 780
8 Ford Tobi-R26B (jp) 1559 910
9 Aston Martin KIHARA_KYH_9709 (jp) 1429 1040
10 Renault Sport st7kiichi (jp) 1299 1170
11 Mercedes-Benz MiorHafiz (my) 1169 1300
12 Toyota yama_445 (jp) 1039 1430
13 Chevrolet Strutter_hvn2 (jp) 909 1560
14 Mercedes-Benz LuFa_peregrine (jp) 779 1690
15 BMW Nico_Bubbles (jp) 649 1820
16 Citroën taichiyagami94 (my) 519 1950
17 Honda X-paper (jp) 389 2080
18 Peugeot Hatsu5217 (jp) 259 2210
19 Lamborghini Ro-Riemon (jp) 129 2340
20 Aston Martin maake_pon (jp) 0 2469

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。