Room Result

Room Info

SeasonID : 2941
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Round : 7
RoomID : 10774058
Replay : search

Race Info

Date : 2021年09月04日(土)
Category : GR4
Course : モンツァ・サーキット

Ranking

No. Player Point Gap
1 BMW Ryo3GoGo (jp) 312 0
2 Ferrari Rangeraus (au) 299 13
3 Nissan LION-HEART23 (jp) 286 26
4 Hyundai icytail77 (jp) 273 39
5 Nissan FSR_JB (hk) 260 52
6 McLaren Umami_East01 (jp) 247 65
7 McLaren asa_hinao (jp) 234 78
8 Lexus karafunekuru (jp) 221 91
9 Jaguar CattleyaTrianaei (tw) 208 104
10 Ferrari keron_hayabusa86 (jp) 195 117
11 BMW El_Rico_94 (au) 182 130
12 Mazda FSR_CorGi (au) 169 143
13 McLaren Ethandz0611 (sg) 156 156
14 Chevrolet T-yoshisaur_LBC (jp) 143 169
15 Dodge SRT-YsVIPER-ACR (jp) 130 182
16 Chevrolet leeyongmeng (sg) 117 195
17 Ferrari Mansell-Drift (jp) 104 208
18 Subaru F__K-MAN8787 (tw) 91 221
19 Volkswagen OG_sRacing (au) 0 312

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。