Round Result

Round Info

SeasonID : 2941
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Round : 7
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2941/round/7

Race Info

Date : 2021年09月04日(土)
Category : Gr.4
Course : モンツァ・サーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 10772423 PX7-AmazingHour (au) 416
2 10773194 SG_Kawakana (jp) 401
3 10773580 KRT_Cavallino25 (jp) 343
4 10772426 HyPX_IamAwezome (th) 321
5 10772780 V1_Hamichan44 (jp) 419

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Lamborghini V1_Hamichan44 (jp) 10772780 419 0
2 Hyundai PX7-AmazingHour (au) 10772423 416 3
3 Lexus SG_Kawakana (jp) 10773194 401 18
4 Nissan anchovy__sand (jp) 10772780 401 18
5 Mazda Akagi_1942mi (jp) 10772423 399 20
6 Mercedes-Benz fujio4jd (jp) 10773194 384 35
7 Lamborghini m2vsmario (jp) 10772780 384 35
8 Mercedes-Benz Ryu_Ryu_RS (jp) 10772423 382 37
9 Mazda LG-TakuAn_LBC (jp) 10773194 368 51
10 Aston Martin TX3_TenagaZaru (jp) 10772780 366 53
11 Ferrari Qui7__SandraP (jp) 10773194 351 68
12 McLaren KRT_Cavallino25 (jp) 10773580 343 76
13 Mercedes-Benz idedus1517 (jp) 10773580 328 91
14 McLaren HyPX_IamAwezome (th) 10772426 321 98
15 Aston Martin Adam_2167 (au) 10773194 317 102
16 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 10773580 314 105
17 BMW Ryo3GoGo (jp) 10774058 312 107
18 Subaru kyuta (jp) 10772426 307 112
19 Honda s-shohei_ (jp) 10773194 301 118
20 Jaguar Arrow71sr (jp) 10773580 300 119
21 Ferrari Rangeraus (au) 10774058 299 120
22 Ferrari saubar-55 (jp) 10773197 296 123
23 Porsche Kyumaru-LCi (jp) 10772426 294 125
24 Lamborghini V12_Zonda (jp) 10772788 290 129
25 Nissan LION-HEART23 (jp) 10774058 286 133
26 BMW ZeFiX_MistYelloy (jp) 10773580 285 134
27 Honda ZakLuci0828 (jp) 10773197 283 136
28 Dodge initial_D__86 (jp) 10772426 280 139
29 McLaren march47carp (jp) 10772788 278 141
30 Lamborghini SHIN-GC8kai1203 (jp) 10772431 278 141
31 Hyundai icytail77 (jp) 10774058 273 146
32 McLaren kousuke-k23 (jp) 10773197 271 148
33 McLaren shuuji96 (jp) 10773580 271 148
34 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 10772426 267 152
35 Ferrari pukapukakumo (jp) 10772788 266 153
36 Aston Martin yu-ichi_m30 (jp) 10773195 263 156
37 Lamborghini TERU_901 (jp) 10772430 262 157
38 Nissan FSR_JB (hk) 10774058 260 159
39 Mazda Salamander_mr7 (jp) 10773197 259 160
40 McLaren KoshianTimeRacer (jp) 10773582 257 162
41 Chevrolet Frost_666jp (jp) 10772431 255 164
42 Chevrolet TGR_Takechan (jp) 10772788 254 165
43 Mercedes-Benz neko__games_WRS (jp) 10773195 252 167
44 McLaren SingoSimRacer (au) 10772430 251 168
45 Lamborghini Hayate_Lily (jp) 10772782 249 170
46 McLaren Umami_East01 (jp) 10774058 247 172
47 Honda S-H0214 (jp) 10773197 246 173
48 McLaren hirao928059 (jp) 10773582 246 173
49 Porsche fuelmap06 (jp) 10774055 244 175
50 Dodge gonta67gonta (jp) 10772431 243 176
51 Dodge mirage-712 (jp) 10773195 241 178
52 Hyundai ken_yngd (jp) 10772426 240 179
53 Lamborghini TeSA_UESYU12 (jp) 10772430 240 179
54 Citroën kaitoxt (jp) 10772441 238 181
55 McLaren NM_Rotleopard (jp) 10772782 238 181
56 McLaren KJ-white014 (jp) 10773582 235 184
57 Dodge Baanishi_430 (jp) 10773196 235 184
58 Aston Martin super-sugitaku08 (jp) 10774055 234 185
59 McLaren asa_hinao (jp) 10774058 234 185
60 Toyota tokari71 (jp) 10773194 234 185
61 McLaren dis_wood_1 (au) 10772431 232 187
62 Hyundai rord-rider-1573 (jp) 10773195 230 189
63 BMW Broccolilie (au) 10772430 229 190
64 Chevrolet yukimax44c (jp) 10772782 228 191
65 Mercedes-Benz Black_Member22R (jp) 10772441 228 191
66 Hyundai momizi0202 (jp) 10773580 228 191
67 Lamborghini TPGN_META (au) 10772425 226 193
68 Jaguar kiwi787nzwn (nz) 10773582 225 194
69 Chevrolet Dandelion_JPN (jp) 10773196 225 194
70 Chevrolet crmai (jp) 10774055 224 195
71 Aston Martin julie4812-tit690 (jp) 10773581 223 196
72 Lexus karafunekuru (jp) 10774058 221 198
73 Citroën ace_3734gt (jp) 10772431 220 199
74 Honda kaz_0014 (jp) 10773195 219 200
75 Lamborghini ridgebacks_one (jp) 10772782 218 201
76 Mercedes-Benz Peppers_24 (au) 10772783 218 201
77 Chevrolet CSTBFO_Ryan (my) 10772430 218 201
78 Lexus majin_moedra (jp) 10772441 217 202
79 McLaren chi-7112 (jp) 10773196 215 204
80 Ferrari Three-K01 (jp) 10773581 214 205
81 Porsche mackey636 (jp) 10773582 214 205
82 McLaren eren_09t (jp) 10772424 213 206
83 Lamborghini Chicchi_1010 (jp) 10774055 213 206
84 BMW KRT_Senzu15 (jp) 10774054 211 208
85 Lamborghini Lightning_Casmy (jp) 10773198 210 209
86 Chevrolet Mulberry_1048 (jp) 10772431 209 210
87 Ford Terun (jp) 10772783 209 210
88 Mazda BOJ567 (jp) 10773197 209 210
89 Jaguar CattleyaTrianaei (tw) 10774058 208 211
90 BMW U-ske_13 (jp) 10773195 208 211
91 Jaguar hakuryuu4260 (jp) 10772782 207 212
92 Jaguar dakkun4 (jp) 10772441 207 212
93 Jaguar GER_Cole_vTrickl (id) 10772425 207 212
94 Aston Martin mango-kart (jp) 10773196 206 213
95 Lexus QinHanDynasty (cn) 10773581 204 215
96 Porsche KeitaBRZGT3R (jp) 10774055 203 216
97 Lexus kaenkirisame (jp) 10773582 203 216
98 Honda nicmanneken (au) 10774054 202 217
99 Nissan NaRuSe-0 (jp) 10772436 201 218
100 Aston Martin TPGN_JESTER (au) 10772783 200 219

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。