SeasonID : | 2018 |
Title : | FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series |
Event Name : | 2019/20 Exhibition Series – Season 2 |
Round : | 5 |
Official : | https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2018/round/5 |
Date : | 2019年12月04日(水) |
Category : | Gr.4 |
Course : | ドラゴントレイル・シーサイド |
No. | RoomID | Winner | Winner's Point |
---|---|---|---|
1 | 5864635 | Select_HOKOTA (jp) | 317 |
2 | 5864638 | haneuma-w003 (jp) | 268 |
3 | 5864605 | Dual_Wield-2 (jp) | 398 |
4 | 5865389 | Restoration1660s (jp) | 294 |
5 | 5864637 | nishi_024 (jp) | 271 |
No. | Player | RoomID | Point | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Dual_Wield-2 (jp) | 5864605 | 398 | 0 |
2 | V1PER-ZER0- (jp) | 5864605 | 381 | 17 |
3 | gilles_honda_v12 (jp) | 5864605 | 364 | 34 |
4 | Arrow71sr (jp) | 5864605 | 348 | 50 |
5 | voltey_tatsu (jp) | 5864605 | 331 | 67 |
6 | Select_HOKOTA (jp) | 5864635 | 317 | 81 |
7 | s-shohei_ (jp) | 5864605 | 314 | 84 |
8 | S2iRcoeN (jp) | 5864635 | 304 | 94 |
9 | haryo_Onaraman (jp) | 5864605 | 298 | 100 |
10 | Restoration1660s (jp) | 5865389 | 294 | 104 |
11 | CR-V19979 (jp) | 5864635 | 291 | 107 |
12 | KarS_0627 (hk) | 5865389 | 282 | 116 |
13 | TSK-racing-SIM (jp) | 5864605 | 282 | 116 |
14 | kyuta (jp) | 5864635 | 277 | 121 |
15 | nishi_024 (jp) | 5864637 | 271 | 127 |
16 | flyingpug (jp) | 5865389 | 270 | 128 |
17 | haneuma-w003 (jp) | 5864638 | 268 | 130 |
18 | Ryo-Bird2800 (jp) | 5864605 | 265 | 133 |
19 | samurai_405 (jp) | 5864635 | 264 | 134 |
20 | shuso_0514 (jp) | 5864637 | 259 | 139 |
21 | tokari71 (jp) | 5864636 | 258 | 140 |
22 | high-road_S (jp) | 5865386 | 258 | 140 |
23 | t8s-BUILD (jp) | 5864638 | 257 | 141 |
24 | MiorHafiz (my) | 5865389 | 257 | 141 |
25 | n76w83 (jp) | 5864635 | 251 | 147 |
26 | anchormarines (jp) | 5864636 | 248 | 150 |
27 | SG_Kawakana (jp) | 5864605 | 248 | 150 |
28 | SRT-YsVIPER-ACR (jp) | 5864637 | 248 | 150 |
29 | geas0528 (jp) | 5865386 | 247 | 151 |
30 | JinKYOSUKE (hk) | 5864638 | 246 | 152 |
31 | nrosw07 (jp) | 5865389 | 245 | 153 |
32 | sakura-wiper-G0D (jp) | 5864644 | 245 | 153 |
33 | TomoGamesYukkuri (jp) | 5864635 | 238 | 160 |
34 | ryoseki380 (jp) | 5864636 | 237 | 161 |
35 | no26macky (jp) | 5865386 | 236 | 162 |
36 | G-PIG87 (hk) | 5864637 | 236 | 162 |
37 | Sirius0525 (jp) | 5864644 | 235 | 163 |
38 | SRVX_MISO (jp) | 5864638 | 234 | 164 |
39 | KIHARA_KYH_9709 (jp) | 5865389 | 233 | 165 |
40 | yukyusoubi (jp) | 5865385 | 231 | 167 |
41 | Tatsukt (jp) | 5864605 | 231 | 167 |
42 | get_speed-nur (jp) | 5864652 | 227 | 171 |
43 | endoshu-ji (jp) | 5864636 | 226 | 172 |
44 | S-H0214 (jp) | 5865386 | 226 | 172 |
45 | stray_cat123 (jp) | 5864644 | 225 | 173 |
46 | ilovecat-k (jp) | 5864637 | 224 | 174 |
47 | TOSHIRO1046 (jp) | 5864638 | 223 | 175 |
48 | EISEN_QUALLE (jp) | 5865385 | 221 | 177 |
49 | akiyama10031982 (jp) | 5865389 | 220 | 178 |
50 | doctor0530 (jp) | 5866405 | 219 | 179 |
51 | Viola-seven (jp) | 5864652 | 217 | 181 |
52 | KOSMIC-1155 (jp) | 5864636 | 215 | 183 |
53 | MaRuX-7 (jp) | 5865386 | 215 | 183 |
54 | X-paper (jp) | 5864644 | 215 | 183 |
55 | Asakura-tanuki13 (jp) | 5864605 | 214 | 184 |
56 | g-FOREST_9488 (jp) | 5864638 | 212 | 186 |
57 | core_ability-94 (jp) | 5864637 | 212 | 186 |
58 | y_nuno2702 (jp) | 5864635 | 211 | 187 |
59 | FSR_Takumi86 (hk) | 5865385 | 211 | 187 |
60 | GTnismo34_SONIC (jp) | 5866405 | 210 | 188 |
61 | takuchin7430 (jp) | 5864646 | 210 | 188 |
62 | tom1216zc31 (jp) | 5865389 | 208 | 190 |
63 | S_A_R_A_D_A_572 (jp) | 5864652 | 208 | 190 |
64 | masmuk (jp) | 5865386 | 204 | 194 |
65 | TSKSIM (jp) | 5864644 | 204 | 194 |
66 | yuto7_KRT_NGZK46 (jp) | 5864636 | 204 | 194 |
67 | takubooari (jp) | 5865385 | 202 | 196 |
68 | Black_Member22R (jp) | 5866405 | 201 | 197 |
69 | haru_io (jp) | 5864638 | 201 | 197 |
70 | KURUGAYA_AN (jp) | 5864646 | 201 | 197 |
71 | moriken_1986 (jp) | 5864637 | 200 | 198 |
72 | ukuima (jp) | 5865388 | 199 | 199 |
73 | MISTLAR19_ALICE (jp) | 5864605 | 199 | 199 |
74 | Kk1169kk (jp) | 5864635 | 198 | 200 |
75 | tongariGT (jp) | 5864652 | 198 | 200 |
76 | tm_spirit (jp) | 5865389 | 196 | 202 |
77 | Sumihira_shima (jp) | 5864639 | 194 | 204 |
78 | vell20latte (jp) | 5864644 | 194 | 204 |
79 | benisyaku (jp) | 5864636 | 194 | 204 |
80 | Ichiban_shibo1 (jp) | 5865386 | 193 | 205 |
81 | EEC-R1000 (jp) | 5865385 | 192 | 206 |
82 | janbarinoiz_st-5 (jp) | 5864646 | 192 | 206 |
83 | poison412regular (jp) | 5866405 | 191 | 207 |
84 | richmalt2018 (jp) | 5864638 | 190 | 208 |
85 | vinto6778 (jp) | 5865388 | 190 | 208 |
86 | ferippemassan-46 (jp) | 5864637 | 189 | 209 |
87 | pino_77_88 (jp) | 5864639 | 186 | 212 |
88 | miyasan_18 (jp) | 5864635 | 185 | 213 |
89 | Little_Bego (tw) | 5864640 | 185 | 213 |
90 | gran-gumi (jp) | 5864644 | 184 | 214 |
91 | maranello_917 (jp) | 5865389 | 184 | 214 |
92 | crazy-tribe_n7 (jp) | 5864636 | 183 | 215 |
93 | SonnyKazu (my) | 5865386 | 183 | 215 |
94 | march47carp (jp) | 5865385 | 183 | 215 |
95 | miracle-stm773o (jp) | 5864646 | 183 | 215 |
96 | samsonwongss (hk) | 5865388 | 182 | 216 |
97 | CAR_WING-OF-BUG (hk) | 5866405 | 182 | 216 |
98 | vettec4 (jp) | 5864652 | 179 | 219 |
99 | MiNaMiKeN_MK (jp) | 5865387 | 179 | 219 |
100 | chudappi (jp) | 5864639 | 178 | 220 |
Rd.5 の第一部屋はTop16スーパースターズ。本シリーズは公式配信無し。何故だ……