SeasonID : | 2018 |
Title : | FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series |
Event Name : | 2019/20 Exhibition Series – Season 2 |
Start Date : | 2019年11月13日 |
End Date : | 2019年12月28日 |
Rounds : | 10 |
Players : | 2912 |
Official : | https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2018/ |
Schedule : | https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2018/schedule |
No. | Player | Total Point | Gap | Min | Max | Point List | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | ||||||
1 | Dual_Wield-2 (jp) | 1669 | 0 | 305 | 398 | 101 | 233 | 204 | 235 | 398 | 276 | 328 | 305 | 317 | 321 |
2 | gilles_honda_v12 (jp) | 1659 | 10 | 307 | 364 | 348 | 322 | - | - | 364 | - | 257 | 318 | 302 | 307 |
3 | s-shohei_ (jp) | 1655 | 14 | 314 | 345 | 334 | - | 345 | 207 | 314 | 332 | 300 | 252 | 330 | - |
4 | Arrow71sr (jp) | 1642 | 27 | 303 | 348 | 303 | 294 | 331 | 260 | 348 | 318 | 342 | 265 | 275 | - |
5 | V1PER-ZER0- (jp) | 1564 | 105 | 268 | 381 | 305 | 252 | 316 | - | 381 | - | 268 | - | 261 | 294 |
6 | S2iRcoeN (jp) | 1452 | 217 | 267 | 304 | - | - | - | 304 | 304 | 263 | 285 | 292 | 193 | 267 |
7 | Restoration1660s (jp) | 1421 | 248 | 232 | 303 | - | 295 | - | 232 | 294 | 207 | - | 297 | 303 | 213 |
8 | kazunokota (jp) | 1390 | 279 | 235 | 322 | - | 308 | 86 | 277 | - | 235 | 322 | - | 248 | - |
9 | Lewis-Hamichan44 (jp) | 1360 | 309 | 209 | 300 | 300 | 288 | 282 | 209 | - | - | 281 | - | - | - |
10 | Select_HOKOTA (jp) | 1345 | 324 | 212 | 317 | 251 | - | 302 | 263 | 317 | 166 | 126 | 212 | 179 | 187 |
11 | KarS_0627 (hk) | 1340 | 329 | 254 | 282 | 277 | 258 | - | - | 282 | 269 | 254 | - | - | - |
11 | ox14445 (jp) | 1340 | 329 | 232 | 308 | 232 | - | - | 249 | - | - | 308 | - | 288 | 263 |
13 | Angel_mixy (jp) | 1305 | 364 | 224 | 306 | 224 | 306 | 217 | - | - | 247 | 214 | - | 275 | 253 |
14 | Ryo-Bird2800 (jp) | 1303 | 366 | 248 | 270 | 252 | 270 | 268 | 248 | 265 | - | 161 | - | 105 | - |
15 | SRD-project (jp) | 1298 | 371 | 237 | 280 | 237 | 218 | 280 | 265 | 153 | 213 | 256 | - | 260 | - |
16 | voltey_tatsu (jp) | 1288 | 381 | 185 | 332 | - | 239 | 201 | 332 | 331 | - | - | 185 | - | - |
17 | TSK-racing-SIM (jp) | 1264 | 405 | 228 | 282 | 173 | 274 | 0 | 228 | 282 | 224 | 241 | 239 | 210 | 163 |
18 | haneuma-w003 (jp) | 1243 | 426 | 206 | 283 | 204 | 206 | 214 | 121 | 268 | 186 | 283 | - | 272 | 62 |
19 | geas0528 (jp) | 1237 | 432 | 234 | 257 | 234 | - | 257 | 243 | 247 | - | 234 | - | 256 | 231 |
20 | JagaRecon016 (jp) | 1220 | 449 | 195 | 267 | 233 | 195 | 267 | 182 | 141 | 258 | - | - | 267 | - |
21 | haryo_Onaraman (jp) | 1217 | 452 | 98 | 298 | 237 | 98 | 294 | - | 298 | 290 | - | - | - | - |
22 | SRT-YsVIPER-ACR (jp) | 1214 | 455 | 229 | 254 | 254 | 106 | 229 | 136 | 248 | 248 | 120 | 235 | 91 | 112 |
23 | maake_pon (jp) | 1212 | 457 | 226 | 264 | 264 | 226 | 255 | - | - | - | 229 | 173 | 223 | 238 |
24 | high-road_S (jp) | 1211 | 458 | 204 | 262 | 262 | - | 180 | - | 258 | 243 | - | 244 | - | 204 |
25 | moriken_1986 (jp) | 1209 | 460 | 200 | 274 | 259 | 205 | - | 274 | 200 | - | 271 | - | - | - |
26 | Akagi_1942mi (jp) | 1208 | 461 | 254 | 336 | - | 336 | - | - | - | 304 | 314 | - | - | 254 |
27 | sirvia (jp) | 1198 | 471 | 161 | 301 | 66 | - | 293 | 161 | 171 | - | 107 | 272 | - | 301 |
28 | nrosw07 (jp) | 1196 | 473 | 100 | 319 | - | 319 | 100 | 318 | 245 | - | 214 | - | - | - |
29 | BOSS2114 (jp) | 1190 | 479 | 148 | 284 | 284 | 240 | - | - | - | 282 | - | 148 | 236 | - |
30 | NataNari22 (jp) | 1186 | 483 | 229 | 254 | 218 | 229 | 234 | 254 | - | 233 | - | 146 | 189 | 236 |
31 | MISTLAR19_ALICE (jp) | 1182 | 487 | 199 | 262 | - | 251 | - | 262 | 199 | - | 236 | - | 234 | 160 |
32 | crystal_sunde (jp) | 1180 | 489 | 179 | 284 | 181 | 179 | - | - | - | - | 267 | 269 | 284 | 80 |
33 | Tatsukt (jp) | 1176 | 493 | 173 | 317 | 317 | 168 | - | 173 | 231 | 221 | 157 | - | 234 | - |
34 | kyuta (jp) | 1175 | 494 | 186 | 277 | 171 | 186 | - | 263 | 277 | 179 | 248 | - | 201 | - |
35 | SonnyKazu (my) | 1166 | 503 | 220 | 246 | 240 | 221 | 239 | 184 | 183 | - | - | 246 | 220 | - |
36 | nandeya2005_334 (jp) | 1156 | 513 | 202 | 262 | - | 262 | - | 77 | 86 | 202 | 245 | 205 | 186 | 242 |
37 | tokari71 (jp) | 1152 | 517 | 178 | 263 | 240 | - | - | 54 | 258 | 178 | 263 | - | 213 | 75 |
37 | akiyama10031982 (jp) | 1152 | 517 | 201 | 273 | 175 | 209 | - | 273 | 220 | 86 | 201 | 111 | 249 | - |
39 | S_A_R_A_D_A_572 (jp) | 1151 | 518 | 205 | 270 | - | 197 | 205 | - | 208 | 204 | 216 | 187 | 252 | 270 |
40 | m263-9a708 (jp) | 1145 | 524 | 152 | 295 | 125 | 292 | - | 186 | - | 152 | 295 | - | 220 | - |
41 | FG_7zone (jp) | 1143 | 526 | 221 | 237 | 229 | 228 | 211 | 0 | 161 | 105 | 221 | 237 | 78 | 228 |
42 | y_moriyoshi (jp) | 1140 | 529 | 199 | 265 | 205 | - | 265 | 199 | - | 254 | 55 | 217 | - | - |
43 | KIHARA_KYH_9709 (jp) | 1134 | 535 | 150 | 265 | 265 | 263 | 127 | 94 | 233 | 223 | - | - | - | 150 |
44 | Strutter_hvn2 (jp) | 1127 | 542 | 199 | 258 | 242 | 159 | 191 | 199 | 61 | 258 | 200 | 196 | 228 | 175 |
45 | xenas123 (jp) | 1125 | 544 | 200 | 249 | - | 200 | - | 249 | 97 | - | 241 | 223 | 212 | - |
45 | SG_Kawakana (jp) | 1125 | 544 | 83 | 290 | 290 | 224 | 280 | - | 248 | 83 | - | - | - | - |
45 | Harukaoru_1 (jp) | 1125 | 544 | 145 | 260 | 208 | - | 254 | - | - | - | 145 | 260 | - | 258 |
48 | saubar-55 (jp) | 1119 | 550 | 177 | 272 | 272 | - | 233 | 191 | 165 | 246 | 177 | 106 | 59 | 138 |
49 | yuto7_KRT_NGZK46 (jp) | 1114 | 555 | 204 | 247 | 210 | 98 | - | 179 | 204 | 245 | 208 | 247 | - | - |
50 | core_ability-94 (jp) | 1107 | 562 | 147 | 275 | 225 | 147 | 0 | 275 | 212 | - | - | - | 248 | - |
51 | FreeGTtiyo (jp) | 1101 | 568 | 177 | 252 | 197 | 252 | 177 | 228 | 122 | - | - | 247 | 155 | - |
52 | tm_spirit (jp) | 1096 | 573 | 196 | 268 | 219 | 182 | 268 | 86 | 196 | 211 | 189 | 202 | - | 129 |
52 | Clea-Riefenstahl (jp) | 1096 | 573 | 131 | 251 | 80 | 251 | 236 | - | - | 101 | 228 | - | 131 | 250 |
54 | tom1216zc31 (jp) | 1095 | 574 | 158 | 262 | 158 | - | 258 | 143 | 208 | - | - | - | 262 | 209 |
55 | Black_Member22R (jp) | 1093 | 576 | 181 | 250 | - | - | 229 | 250 | 201 | 232 | 181 | - | - | 0 |
56 | ferippemassan-46 (jp) | 1079 | 590 | 189 | 246 | 79 | 126 | 102 | 221 | 189 | 198 | - | 99 | 246 | 225 |
57 | endoshu-ji (jp) | 1074 | 595 | 190 | 228 | 215 | 182 | - | 228 | 226 | - | 178 | 190 | - | 215 |
57 | Kk1169kk (jp) | 1074 | 595 | 137 | 287 | 287 | - | 165 | 287 | 198 | - | 114 | - | 137 | - |
59 | maranello_917 (jp) | 1072 | 597 | 184 | 256 | 244 | 197 | 256 | 91 | 184 | - | 164 | 191 | 179 | - |
60 | G-PIG87 (hk) | 1070 | 599 | 176 | 242 | 237 | - | 242 | 179 | 236 | 176 | - | - | - | - |
61 | KANET-Z (jp) | 1068 | 601 | 167 | 255 | 248 | 68 | - | 137 | - | 167 | - | 255 | 200 | 198 |
62 | ko_sirrus87 (jp) | 1063 | 606 | 133 | 284 | 92 | 133 | - | - | - | - | 174 | 284 | 196 | 276 |
63 | haru_io (jp) | 1061 | 608 | 167 | 267 | 191 | - | 167 | - | 201 | 267 | - | - | 235 | 0 |
63 | skyline0340 (jp) | 1061 | 608 | 192 | 247 | 195 | 192 | - | - | - | - | 228 | 192 | 199 | 247 |
65 | MaRuX-7 (jp) | 1057 | 612 | 186 | 257 | 94 | 76 | 193 | 206 | 215 | - | 186 | - | 257 | - |
66 | EISEN_QUALLE (jp) | 1056 | 613 | 195 | 222 | 195 | 183 | 179 | 207 | 221 | 222 | 87 | 159 | 211 | 150 |
67 | EEC-R1000 (jp) | 1052 | 617 | 199 | 221 | 199 | 207 | 195 | 189 | 192 | 168 | 206 | 221 | 198 | 219 |
67 | flyingpug (jp) | 1052 | 617 | 156 | 270 | - | - | - | 219 | 270 | - | 156 | 187 | - | 220 |
69 | ponblue6 (jp) | 1046 | 623 | 175 | 238 | 223 | 221 | 189 | 238 | 67 | 169 | 175 | 95 | 174 | - |
70 | get_speed-nur (jp) | 1045 | 624 | 189 | 232 | 161 | 189 | 159 | 203 | 227 | 194 | - | - | 232 | - |
71 | ryoseki380 (jp) | 1044 | 625 | 164 | 237 | 164 | 65 | 118 | 218 | 237 | 89 | 98 | 85 | 231 | 194 |
72 | Lemiel39 (jp) | 1038 | 631 | 181 | 229 | - | 212 | 89 | 176 | - | 224 | 192 | 181 | 229 | - |
73 | miyasan_18 (jp) | 1037 | 632 | 173 | 245 | 242 | 192 | 245 | 152 | 185 | - | - | - | 165 | 173 |
74 | MAX-MACH-5 (jp) | 1035 | 634 | 166 | 238 | - | 115 | 223 | 174 | - | - | 166 | 234 | 78 | 238 |
75 | richmalt2018 (jp) | 1028 | 641 | 175 | 245 | 207 | 175 | 245 | 125 | 190 | 211 | 130 | 78 | 123 | 157 |
76 | sawachan-0417 (jp) | 1025 | 644 | 159 | 229 | 225 | 229 | 200 | - | 82 | - | 212 | 159 | 142 | - |
77 | stray_cat123 (jp) | 1023 | 646 | 100 | 247 | - | 84 | 243 | - | 225 | - | 208 | - | 100 | 247 |
78 | tatatatatann (jp) | 1021 | 648 | 178 | 224 | 213 | 137 | 93 | 194 | 178 | 111 | 212 | - | 224 | 87 |
79 | no26macky (jp) | 1018 | 651 | 176 | 236 | 176 | 126 | 219 | 176 | 236 | - | 197 | 168 | 190 | - |
79 | anchormarines (jp) | 1018 | 651 | 111 | 252 | - | 252 | 111 | 188 | 248 | - | 219 | - | - | - |
81 | MEGANE_R1000R (jp) | 1017 | 652 | 164 | 261 | 223 | 164 | 189 | 261 | 145 | 100 | - | 157 | - | 180 |
82 | KURUGAYA_AN (jp) | 1014 | 655 | 186 | 212 | 175 | 185 | 186 | 212 | 201 | 208 | 76 | 179 | 207 | 94 |
83 | Hiryu-lcs1214 (jp) | 1013 | 656 | 189 | 225 | 225 | 102 | 199 | 69 | 78 | 200 | 200 | - | 189 | - |
84 | poison412regular (jp) | 1012 | 657 | 118 | 264 | - | - | 225 | - | 191 | - | - | 214 | 118 | 264 |
85 | uisan-uisan (jp) | 1001 | 668 | 167 | 235 | 130 | 108 | - | 167 | 94 | 235 | 224 | 198 | 177 | 107 |
86 | vell20latte (jp) | 998 | 671 | 178 | 235 | 205 | 186 | 178 | 235 | 194 | 63 | 163 | 158 | - | 174 |
87 | gonzou_27 (jp) | 995 | 674 | 165 | 233 | 191 | 73 | 233 | 228 | 129 | 138 | 65 | 149 | 178 | 165 |
88 | benisyaku (jp) | 994 | 675 | 153 | 233 | - | 233 | 214 | - | 194 | 200 | 153 | - | - | - |
89 | Maaachaki1314 (jp) | 993 | 676 | 85 | 271 | 271 | - | - | 239 | 85 | 191 | - | - | 207 | - |
90 | gouka-108 (jp) | 987 | 682 | 173 | 214 | 198 | 137 | 199 | 166 | 173 | 214 | - | 203 | 89 | 97 |
91 | Sirius0525 (jp) | 985 | 684 | 166 | 235 | - | - | 160 | 166 | 235 | - | 197 | 180 | 94 | 207 |
92 | S-H0214 (jp) | 984 | 685 | 161 | 231 | 231 | - | - | 169 | 226 | - | 111 | - | 197 | 161 |
93 | miracle-stm773o (jp) | 983 | 686 | 183 | 216 | 166 | 90 | 184 | 181 | 183 | 212 | 132 | 188 | 216 | 114 |
94 | X-paper (jp) | 982 | 687 | 172 | 229 | 229 | 172 | 157 | 159 | 215 | 190 | 100 | 170 | 168 | 176 |
95 | vettec4 (jp) | 975 | 694 | 179 | 209 | 188 | - | 206 | 209 | 179 | 165 | - | 128 | 193 | - |
96 | PierreK_Mori (jp) | 971 | 698 | 160 | 253 | 184 | 160 | 202 | - | 172 | 253 | - | - | - | - |
96 | kuro96GT (jp) | 971 | 698 | 86 | 273 | - | - | 270 | - | - | 273 | 128 | 86 | - | 214 |
98 | blast-impact_zc6 (jp) | 970 | 699 | 187 | 215 | 215 | 96 | 187 | 190 | 0 | 190 | 188 | - | - | - |
99 | NFSU (sg) | 967 | 702 | 145 | 219 | 179 | 115 | - | 219 | 125 | 145 | - | 207 | - | 217 |
100 | matsuryo0306 (jp) | 962 | 707 | 174 | 208 | 174 | 156 | - | 170 | 154 | 186 | 190 | 143 | 204 | 208 |
101 | takuchin7430 (jp) | 961 | 708 | 180 | 210 | 150 | - | 189 | 174 | 210 | 199 | 103 | 165 | 180 | 183 |
102 | TOSHIRO1046 (jp) | 957 | 712 | 141 | 258 | - | - | - | - | 223 | 189 | 141 | 258 | 89 | 146 |
103 | yukyusoubi (jp) | 955 | 714 | 127 | 257 | 127 | 61 | 71 | 139 | 231 | 201 | - | 257 | - | - |
104 | y_nuno2702 (jp) | 954 | 715 | 185 | 298 | - | - | - | 298 | 211 | 260 | 185 | - | - | - |
104 | SRVX_MISO (jp) | 954 | 715 | 155 | 236 | - | 172 | 236 | 155 | 234 | 157 | - | - | - | - |
106 | MiNaMiKeN_MK (jp) | 953 | 716 | 179 | 206 | - | - | - | - | 179 | 183 | 195 | 190 | 162 | 206 |
107 | Letoile-P908 (jp) | 950 | 719 | 67 | 315 | - | 173 | - | - | 159 | 236 | 67 | - | 315 | - |
108 | ao_ocean_zero (jp) | 944 | 725 | 173 | 203 | 196 | 126 | 197 | 129 | 173 | 203 | 114 | 175 | 165 | - |
109 | kmmm84922 (jp) | 939 | 730 | 171 | 207 | 98 | 171 | 141 | 194 | 139 | 126 | 207 | 177 | 190 | 128 |
110 | TomoGamesYukkuri (jp) | 929 | 740 | 180 | 290 | 290 | - | 221 | 180 | 238 | - | - | - | - | - |
111 | kei-rc-55 (jp) | 928 | 741 | 150 | 218 | 170 | - | - | - | 150 | 84 | 218 | 214 | 134 | 176 |
112 | samurai_405 (jp) | 925 | 744 | 171 | 273 | 217 | - | 273 | - | 264 | - | 171 | - | - | - |
113 | LantisTypeM (jp) | 924 | 745 | 123 | 270 | 132 | 252 | 270 | - | 147 | 123 | - | - | - | - |
113 | Ichiban_shibo1 (jp) | 924 | 745 | 161 | 219 | 161 | - | 165 | 186 | 193 | 137 | - | 138 | 219 | - |
115 | LaCavallinoSport (jp) | 923 | 746 | 103 | 251 | 189 | 103 | - | 251 | - | 236 | - | - | 144 | - |
116 | orion0141 (jp) | 920 | 749 | 127 | 222 | 71 | 217 | 156 | 76 | 71 | 127 | 198 | 89 | 222 | 66 |
116 | tongariGT (jp) | 920 | 749 | 127 | 209 | - | - | - | 209 | 198 | 184 | 202 | 127 | - | - |
118 | ukuima (jp) | 919 | 750 | 149 | 230 | - | - | 112 | 149 | 199 | - | 230 | 92 | 162 | 179 |
119 | ULTRA_TOUR (jp) | 918 | 751 | 177 | 194 | - | 46 | 178 | 179 | 177 | 194 | 74 | 166 | - | 190 |
120 | SHIN-GC8kai1203 (jp) | 916 | 753 | 171 | 196 | 124 | 178 | 187 | 171 | 67 | - | 75 | 184 | 196 | - |
121 | masa7ri (jp) | 915 | 754 | 123 | 285 | 165 | 206 | - | 285 | - | 136 | - | 123 | - | - |
122 | MochiMochiPanick (jp) | 913 | 756 | 139 | 239 | 105 | - | 139 | 239 | 118 | - | 176 | 178 | 181 | - |
123 | GTnismo34_SONIC (jp) | 912 | 757 | 134 | 221 | 221 | 110 | 168 | - | 210 | 179 | 134 | - | - | - |
124 | initial_D__86 (jp) | 909 | 760 | 138 | 275 | 275 | 84 | 159 | - | - | 138 | 0 | 92 | 183 | 154 |
125 | Rev-Limit_- (jp) | 907 | 762 | 115 | 226 | 104 | 212 | 215 | - | 139 | - | - | - | 115 | 226 |
126 | LFI-lnimo_re (jp) | 906 | 763 | 145 | 225 | 156 | 86 | 225 | - | 163 | 97 | 145 | - | - | 217 |
127 | doctor0530 (jp) | 900 | 769 | 119 | 219 | 187 | - | 119 | 215 | 219 | - | - | 160 | - | 118 |
128 | Niihamaya (jp) | 895 | 774 | 165 | 192 | 153 | 164 | 172 | 187 | 165 | 89 | 146 | 150 | 179 | 192 |
128 | MAAAAA-_o134 (jp) | 895 | 774 | 128 | 255 | 255 | 131 | 128 | - | 132 | 249 | 100 | - | - | - |
130 | KURU-MANIA (jp) | 892 | 777 | 187 | 261 | 261 | 196 | 187 | - | - | - | - | - | 248 | - |
131 | jackie1954 (jp) | 889 | 780 | 169 | 200 | 139 | 173 | 177 | 200 | 170 | 90 | 169 | 88 | 135 | 123 |
132 | march47carp (jp) | 888 | 781 | 152 | 210 | 157 | - | 99 | 152 | 183 | - | - | 106 | 210 | 186 |
133 | KoshianTimeRacer (jp) | 887 | 782 | 112 | 251 | 251 | - | 133 | - | 100 | 212 | - | 179 | - | 112 |
133 | chudappi (jp) | 887 | 782 | 160 | 197 | 160 | 109 | 120 | 140 | 178 | 81 | 182 | 76 | 170 | 197 |
135 | hyper_L-S (jp) | 884 | 785 | 162 | 209 | - | 163 | 209 | 156 | 163 | - | 187 | - | 162 | - |
135 | virtualsafetycar (jp) | 884 | 785 | 132 | 228 | 55 | 180 | 186 | 228 | 132 | 158 | - | - | - | - |
137 | ippo_kta (jp) | 881 | 788 | 163 | 201 | 167 | - | 129 | 163 | 171 | 74 | 130 | 150 | 179 | 201 |
137 | thionf-s (jp) | 881 | 788 | 133 | 237 | - | 135 | - | 211 | - | - | 133 | - | 165 | 237 |
137 | Noo_Moo (jp) | 881 | 788 | 147 | 212 | 187 | 169 | 212 | 69 | 166 | 147 | 96 | 64 | 85 | - |
140 | nishi_024 (jp) | 879 | 790 | 153 | 271 | - | 228 | - | 227 | 271 | - | 153 | - | - | - |
141 | Asakura-tanuki13 (jp) | 875 | 794 | 213 | 225 | 225 | - | 213 | - | 214 | 223 | - | - | - | - |
141 | crazy-tribe_n7 (jp) | 875 | 794 | 152 | 187 | - | - | 171 | 187 | 183 | - | 152 | 182 | 66 | 132 |
143 | pino_77_88 (jp) | 872 | 797 | 166 | 186 | 166 | 163 | 106 | 171 | 186 | 169 | 180 | 116 | 153 | 85 |
143 | g-FOREST_9488 (jp) | 872 | 797 | 211 | 236 | - | - | - | - | 212 | 211 | - | 213 | 236 | - |
145 | Dissonance_Har-- (jp) | 869 | 800 | 163 | 182 | - | 109 | 177 | 163 | - | 165 | 64 | 182 | 153 | 182 |
146 | NK-momoko (jp) | 867 | 802 | 68 | 252 | 68 | 231 | - | 210 | - | - | 252 | - | 106 | - |
147 | takubooari (jp) | 866 | 803 | 155 | 202 | 167 | - | 169 | 147 | 202 | - | 173 | 73 | 152 | 155 |
148 | Raynos_Workshop (jp) | 865 | 804 | 127 | 212 | 149 | 198 | 93 | 127 | - | - | 179 | 79 | 212 | 103 |
149 | Yuhi_1525 (jp) | 861 | 808 | 124 | 225 | 212 | 147 | 109 | 225 | 48 | 112 | 153 | - | 124 | - |
150 | car_wash126 (jp) | 860 | 809 | 146 | 196 | 196 | 178 | 127 | - | 170 | 101 | 170 | 84 | 146 | 120 |
マニュファクチャラーシリーズ 2019/20 エキシビションシリーズ シーズン 2 開催のお知らせ
有効ラウンドは、全10ラウンド中、上位5ラウンド。
今シーズンよりポイントシステムが刷新され、獲得ポイントが減少した(1桁減った)。
また、「Top16スーパースターズ」のYouTube配信を行わないことがアナウンスされた。