| No. | Course | Event | Title | Comment | Keyword | CreateTime(UTC) | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サルディーニャ・ロードトラック・B | ポイントレース | マニュファクチャラー 2021エキシビション-S2 最終戦 | 予選18位 決勝15位 獲得ポイント:28pts | manufacturer sardegna gr3 | 2022-03-01 16:14:11 | sennatarou321 |
| 2 | サルディーニャ・ロードトラック・C II | ポイントレース | マニュファクチャラー 2021エキシビション-S2 第3戦 | 予選6位 決勝6位 獲得ポイント:50pts | manufacturer sardegna gr3 | 2022-03-01 14:29:58 | sennatarou321 |
| 3 | モンツァ・サーキット | ポイントレース | ポイントレース | 容量削減のため | sainzgt | 2022-02-26 09:15:52 | Sainz_Julia55 |
| 4 | 鈴鹿サーキット | ポイントレース | Chaos Up & Down the Grid カオス | Lap 5 130 R hold on to your hats! | fcc | 2022-02-12 16:28:46 | iMorph |
| 5 | 鈴鹿サーキット | ポイントレース | ポイントレース Gr3Nopro | セッティング詰めきれなくてゴール出来ませんでした^^; | 2022-02-12 15:18:40 | hasehiro2 | |
| 6 | サルディーニャ・ロードトラック・B II | デイリーレース | デイリーレースB | 何も言えない | 2022-02-09 06:33:11 | dendenliner | |
| 7 | 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ポイントレース | ポイントレース | カウントダウンシリーズ 第1戦 レース5 予選16 決勝も16。予選失敗したのもあるけど、どういう作戦が正解だったんだろう。燃費走行で給油時間を短くして、タイヤ無交換にしたけれどポジションキープが精一杯。 | 2022-02-05 15:13:22 | Taka-bay-130 | |
| 8 | 富士スピードウェイ | ロビー | Lobby | 60 min race | drl havokdk imorphtv | 2022-01-13 21:09:56 | HavokDK |
| 9 | 富士スピードウェイ | ロビー | Lobby | 15 min race | drl havokdk imorphtv | 2022-01-13 20:57:35 | HavokDK |
| 10 | ニュルブルクリンク 24h | ロビー | Masters of Ring r1 | Green Hell league r1 and won | fcc tate | 2022-01-09 15:21:54 | Tate-ZTR |
| 11 | ドラゴントレイル・シーサイド | デイリーレース | デイリーレース | 今週のデイリーも煮詰まって参りました。今ん所トータルベストがこれ。なんやかんやで安定性重視のアストンが自分には合ってそうです。 | 2022-01-08 14:52:26 | shouchan829_ | |
| 12 | ドラゴントレイル・シーサイド | デイリーレース | デイリーレース Gr3GOSSER | リバリーやり直して結構気分良く走れました。 3位でした^^ | 2022-01-04 11:32:38 | hasehiro2 | |
| 13 | ドラゴントレイル・シーサイド | デイリーレース | デイリーレース Gr3Daytona7 | いかん、前に走ったWRXの方が速い^^; おらはマニュはマツダだから練習せねば^^;;;; | 2022-01-03 12:33:02 | hasehiro2 | |
| 14 | サルディーニャ・ロードトラック・B | ポイントレース | 2021/12/25 マニュ 参考資料 | タイヤ4倍 燃料2倍 義務タイヤRH(使用タイヤRM RH) ちょっとねぇ | 2021-12-25 22:13:44 | ona-rakusai | |
| 15 | サルディーニャ・ロードトラック・B | ポイントレース | ポイントレース | 参戦するかどうか迷っていたサルB、いい枠といい人達に恵まれて、なんとか結果を残すことが出来ました! みなさん、どうもありがとうございました!!! | 2021-12-25 14:27:40 | soyokaze117 | |
| 16 | 富士スピードウェイ | ポイントレース | Nations '21 Ex S2 Rd.9 FUJI | Q1→F1 予選1'38.921 FL1'39.924 トータルタイム25'35.685 RM9→RH6 予選~決勝スタート上手く行きました。ミディアムスタートなのでタイヤ温存しつつ予定の9周目までもたせて逃げ切り成功♪pole to WIN (^^)v Nations 5連勝 | nations | 2021-12-22 15:46:33 | kenshirou303 |
| 17 | 富士スピードウェイ | ポイントレース | ポイントレース | スタートをハードタイヤで試してみました | 2021-12-22 14:50:05 | Pinky-boy101 | |
| 18 | カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト | ポイントレース | ポイントレース | 2021年12月15日FIA GTネイションズカップ2021エキシビションシリーズ-シーズン2-ラウンド8 レース4 DR B SR S 9位→19位 ミィデアムタイヤスタート、10週目にソフトタイヤに交換ミスなどで最下位フィニッシュでした。 | 2021-12-15 14:56:14 | mhco58 | |
| 19 | カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト | ポイントレース | podium | 2nd | 2021-12-15 13:32:10 | bajirak_killer | |
| 20 | ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ポイントレース | ポイントレース | 1周目、デジャブかと、巻き込まれなくて良かった! | 2021-12-04 14:19:27 | kaze_117 | |
| 21 | ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ポイントレース | ポイントレース | 保存 マニュ 8位 | point hoshikaze1 | 2021-12-04 13:45:28 | hoshikaze1 |
| 22 | レイク・マジョーレ・サーキット GP II | ポイントレース | 久しぶりに | 久しぶりに1位だぞ===やったね | 2021-11-27 13:53:29 | tetsu37style | |
| 23 | レイク・マジョーレ・サーキット GP | デイリーレース | デイリーレース | デイリー優勝 | 2021-11-26 13:05:39 | Nekoze_Style777 | |
| 24 | カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト | ポイントレース | ポイントレース | 容量削減のため | sainzgt | 2021-11-14 07:45:07 | Sainz_Julia55 |
| 25 | スパ・フランコルシャン | ポイントレース | ポイントレース | ネイションズ戦 R8 6位 | point hoshikaze1 | 2021-11-13 13:43:50 | hoshikaze1 |
| 26 | 東京エクスプレスウェイ・中央ルート 内回り | ロビー | Drl gr 4 event | My first win in DRL PRO-AM League | havokdk drl imorphtv | 2021-11-11 20:46:38 | HavokDK |
| 27 | ニュルブルクリンク 北コース | ポイントレース | ポイントレース | 保存マニュ戦 | point hoshikaze1 | 2021-11-10 16:14:38 | hoshikaze1 |
| 28 | レイク・マジョーレ・サーキット 西レイアウト | デイリーレース | デイリーレース | 保存 Bレース 650S 6位 | daily hoshikaze1 | 2021-11-09 13:53:59 | hoshikaze1 |
| 29 | ドラゴントレイル・シーサイド | ポイントレース | ねーしょん | 保存用 11→2 | 2021-11-09 12:32:37 | eru10-marumaru99 | |
| 30 | インテルラゴスサーキット | ポイントレース | ポイントレース | フォーミュラでガチンコバトル。壊れませんように(^.^)。 | 2021-11-06 12:51:04 | salgas9 | |
| 31 | サルディーニャ・ロードトラック・C II | ポイントレース | ポイントレース | マニュファクチャー戦 650 s 9位 | point hoshikaze1 | 2021-11-04 12:17:58 | hoshikaze1 |
| 32 | オートポリス インターナショナル レーシングコース ショートカットコース | ポイントレース | Nations Cup (Gr.4) | 2021Exhibition Series season2 Rd.2 下位覚悟の上、NSXで参戦(^^;) ゼッケン#9のAtenza、今まで同部屋になるも極力絡まないように距離を置いていたのですが、約5ヶ月ぶりに絡まざるを得ない位置関係になりました 参考までに | nationscup atenza | 2021-10-30 16:16:00 | IndigoArrow |
| 33 | オートポリス インターナショナル レーシングコース ショートカットコース | ポイントレース | Manufacturer Series (Gr.4) | 2021Exhibition Series Season2 Rd.2 WRXが乗りこなせず、下位覚悟の上NSXで参戦(^^;) ゼッケン#9のAtenza、今まで同部屋になるも極力絡まないようにしていたのですが、約5ヶ月ぶりにこの人と絡まざるを得ない位置関係になりました(TT) 参考までに | manufacturer | 2021-10-30 15:56:05 | IndigoArrow |
| 34 | 鈴鹿サーキット | ポイントレース | ポイントレース | 保存 マニュファクチャー戦 650S 9位 | point hoshikaze1 | 2021-10-27 13:45:10 | hoshikaze1 |
| 35 | サン=クロワ・サーキット・B II | デイリーレース | 每日競賽 | 6:32 | 2021-10-22 14:25:11 | ranshi82 | |
| 36 | サン=クロワ・サーキット・A | ポイントレース | ポイントレース | 2019/8/14のマニュ。まだ認識する前のakiさんと遭遇してました。しかも接触して飛ばしている(;O;)ごめんちゃい | 2021-09-12 14:20:31 | miykei | |
| 37 | 筑波サーキット | ポイントレース | ポイントレース | 2021年9月11日FIA GTマニュフアクチャラーシリーズ2021シリーズ-シーズン2-ラウンド8 レース4 DR B SR S 9位→9位 37週ミス無く走るのは難しい | wrx | 2021-09-11 13:59:38 | mhco58 |
| 38 | 京都ドライビングパーク・山際 | デイリーレース | 每日競賽 | 竹 | 2021-08-05 07:32:52 | kyo_1982 | |
| 39 | 京都ドライビングパーク・山際 | デイリーレース | 每日競賽 | 竹 | 2021-08-05 07:29:26 | kyo_1982 | |
| 40 | 京都ドライビングパーク・山際+雅 | ポイントレース | 分數賽 | 竹 | 2021-08-05 06:25:11 | kyo_1982 | |
| 41 | サルト・サーキット | デイリーレース | 每日競賽 | 竹 | 2021-08-05 05:30:13 | kyo_1982 | |
| 42 | 京都ドライビングパーク・雅 | ロビー | Kaz rabonzo | G | fcc | 2021-07-18 14:34:42 | Trolar1 |
| 43 | ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールド A | ロビー | FCC Double Dash Rd 4 | Another hard fought battle. Dang iMorph was too clever | imorphtv fcc | 2021-06-20 23:07:56 | AJR_SpazerLazer |
| 44 | スパ・フランコルシャン | ポイントレース | Point Race? | #NotLast? | imorphtv fcc | 2021-06-19 14:10:10 | iMorph |
| 45 | スパ・フランコルシャン | ポイントレース | ポイントレース | マニュファクチャーレース EURO観てて忘れてた~(>.<)と慌てて参戦 笑 今回、またフォローしている方とマッチング 予選は悪くない6番手 いざスタートするも上位陣にじわじわ離されるorz ワンポジアップの5位でゴール フォローしている方は表彰台ゲット おめでとうございます(^^)/\(^^) | 2021-06-19 13:58:16 | caliburnjp | |
| 46 | スパ・フランコルシャン | ポイントレース | ポイントレース | 2021年6月19日FIA GTマニュフアクチャラーシリーズ2021シリーズ-シーズン1-ラウンド9 レース4 DR B SR S 3位→3位 とりあえず表彰台は守りきれた | wrx | 2021-06-19 13:52:07 | mhco58 |
| 47 | 富士スピードウェイ | ポイントレース | ネイションズカップ 2021 Season1 Rd.9 | マシン:NSX-GT Q3→F1 スポーツモード通算50勝目記念 | nations imas nsx | 2021-06-17 13:57:36 | nero5560 |
| 48 | インテルラゴスサーキット | ポイントレース | ポイントレース | リプレイ整理。 Manufacturer 20/21 EX2 Rd.6の参戦記録。 初めて出場したポイントレース。この頃のDRはBの真ん中辺りだったと思う。めちゃくちゃ緊張した覚えがある。 (2020.12.26) | manufacturer my1stmanurace | 2021-06-15 15:35:01 | gumyoug |
| 49 | ドラゴントレイル・シーサイド II | ロビー | FCC Double Dash Round 3 | Fantastic race, especially the end. Enjoy | imorphtv fcc | 2021-06-13 18:26:45 | AJR_SpazerLazer |
| 50 | サルディーニャ・ロードトラック・A | デイリーレース | Dirtiest driving | Watch Space2015 and be amazed. | imorphtv fcc | 2021-06-11 02:30:23 | vegeta25rs |
| 51 | サルディーニャ・ロードトラック・A | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Time attack | adventureracing imorph | 2021-06-09 17:33:32 | darknight24852 |
| 52 | 筑波サーキット | ポイントレース | 6/9ネイションズカップ | 予選12位、決勝16位。 ネタに走りきれない上にネタかぶり。予選順位はまあまあだったが、一周目から大ミス。結局、決勝もハンパな順位と良いとこ無し。 | 2021-06-09 13:20:17 | Howard_1977 | |
| 53 | ニュルブルクリンク 24h | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | adventureracing imorph | 2021-06-05 16:05:10 | darknight24852 |
| 54 | ニュルブルクリンク 24h | ポイントレース | 6/5マニュファクチュアラーシリーズ | 予選7位、決勝2位。 練習!今までのは練習やったんや。たんと練習した。大きいミスも無かったし、ノーピット作戦も成功した。ただ、1位の人めっちゃ速い。50秒以上の差。一人だけ格が違っていた。 | 2021-06-05 15:25:30 | Howard_1977 | |
| 55 | ニュルブルクリンク 24h | ポイントレース | 6/5マニュファクチュアラーシリーズ | 予選20位、決勝17位。 ぐ や じ い。 もう一回 | 2021-06-05 14:03:14 | Howard_1977 | |
| 56 | サルディーニャ・ロードトラック・C | ポイントレース | Point Race | Gud work | mccroat geebs imorph | 2021-06-04 12:56:49 | ASR_CroatyWoaty |
| 57 | ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Nation practice | adnentureracing imorphtv | 2021-06-02 14:22:19 | darknight24852 |
| 58 | レイク・マジョーレ・サーキット GP | ロビー | FCC Double Dash Rd 1 | Enjoy | imorphtv fcc | 2021-05-30 21:01:00 | AJR_SpazerLazer |
| 59 | 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ポイントレース | ポイントレース東京エクウェイ 86 abs無 車内視 DR詐欺 | 1回目はノーピットで33'32.333で1分ぐらい遅く2回目は32'28.427で1ピット燃調1で あまりひっぱりすぎないように走り スリップに 入れるよう 気をつけました | 2021-05-29 14:27:07 | takeshi002 | |
| 60 | オートポリス インターナショナル レーシングコース ショートカットコース | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Nation practice | adnentureracing imorph | 2021-05-26 17:40:30 | darknight24852 |
| 61 | 富士スピードウェイ | ポイントレース | TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021 | 2021年5月23日 Rd.3 第2レース 予選6位、決勝9位。オープニング第1コーナーの立ち上がりで囲まれて行き場を失い、1秒ペナルティ。最後尾辺りまで後退。7周目、RHからRMに交換。タイミングが良かったのか、全車ピットを終えると12位辺りに。その後、何台かパス出来てフィニッシュ。第1レースはQ11位F18でした。 | 2021-05-24 10:29:30 | whole_teriyaki6 | |
| 62 | 富士スピードウェイ | ポイントレース | TOYOTA GAZOO Racing GT Cupラウンド2 | 最初のラップは慎重にと言い聞かせて走ったがちょこちょことミスを連発・・・ | 2021-05-23 12:51:58 | mikuGT_22B-STI | |
| 63 | サルディーニャ・ロードトラック・C | ポイントレース | Point Race | My first manu win this season | havokdk drl imorphtv | 2021-05-21 19:16:08 | HavokDK |
| 64 | サルディーニャ・ロードトラック・C | ポイントレース | 保存用 マニュ 2021 Rd.05 | 2021/05/19 23:00枠 最終的にはポジション戻せたけど、結果どうこう言うより、周りのバトルのしかた見る限りではマッチングに恵まれなかったかも。 458 イタリア Gr.4 | 2021-05-20 17:13:16 | osapon_plus | |
| 65 | サルディーニャ・ロードトラック・C | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | adventureracing imorph | 2021-05-19 17:25:03 | darknight24852 |
| 66 | スペシャルステージ・ルートX | デイリーレース | Daily Race | Last to first challenge | adventureracing imorphtv | 2021-05-19 15:59:15 | darknight24852 |
| 67 | サルディーニャ・ロードトラック・C | ポイントレース | Q8 F8 24周目 2位走ってたけど 耐えきれず堕ちるTT | シングルなので 満足 25周はおっさんには 長すぎたTvT) | 458 manyu | 2021-05-19 14:54:56 | cloud_funny471 |
| 68 | サルト・サーキット | ロビー | Lobby | For Eternicus | imorphtv fcc | 2021-05-11 16:06:10 | vegeta25rs |
| 69 | 富士スピードウェイ | ポイントレース | マニュファクチャラー2021シリーズシーズン1ラウンド3ヒート3 | 1回目予選14位本戦16位 2回目予選1位本戦18位 3回目予選2位本戦2位 1回目2回目と、ルーティーンのようにクルリンパしてレース終了。3度目の正直と思いマッチング待っていたら、10台しかいない?!バグかーヤバいかなと心配しながらレーススタート。回線切断なく最後まで走れて良かったです。レース内容も満足。楽しかったー | bibayan | 2021-05-06 13:12:09 | bibayan |
| 70 | 富士スピードウェイ | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | adventureracing imorph | 2021-05-05 16:25:43 | darknight24852 |
| 71 | ドラゴントレイル・シーサイド | ポイントレース | 公式戦 | 保存用 | 2021-05-02 01:51:31 | eru10-marumaru99 | |
| 72 | 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ポイントレース | 公式戦 | 保存用 | 2021-05-02 00:28:30 | eru10-marumaru99 | |
| 73 | レイク・マジョーレ・サーキット 西レイアウト | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | adventureracing imorph | 2021-04-28 16:25:56 | darknight24852 |
| 74 | レイク・マジョーレ・サーキット 西レイアウト | ポイントレース | ポイントレース | 2021年4月28日FIA GTマニュフアクチャラーシリーズ2021シリーズ-シーズン1-ラウンド2 レース4 DR B SR S 18位→7位 予選はペナルティ受け下位に沈みました。決勝は前のミスなどで7位まで上がれました | wrx | 2021-04-28 14:54:34 | mhco58 |
| 75 | レイク・マジョーレ・サーキット 西レイアウト | ポイントレース | ポイントレース | 2021年4月28日FIA GTマニュフアクチャラーシリーズ2021シリーズ-シーズン1-ラウンド2 レース3 DR B SR S 5位→7位 | wrx | 2021-04-28 13:35:02 | mhco58 |
| 76 | カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト | ポイントレース | マニュファクチャラー2021シーズン1ラウンド1ヒート3 | 1回目予選17位本戦13位 2回目予選7位本戦11位 3回目予選13位本戦5位 1回目は予選でノータイム、2回目は1スピンともう諦めてたけど、1スピンの後悔がいやで、もうやらねーと言っときながら3回目を。蓋をあけるといままでにない進み方でいい成績取れました。最後の追い込み楽しかった。 | bibayan | 2021-04-22 11:00:08 | bibayan |
| 77 | カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト | ポイントレース | 2021マニュファクチャラー ラウンド1-4 | 2#Q3F16 3#Q5F12 4#Q7F3 やはり安定感に欠ける。4レースはS7-h10のワンストップで作戦成功! ペース配分考えて走るより、ガンガン攻めた走りが自分に合ってる(^^) | 458 ferrari | 2021-04-21 15:03:13 | top432zircon |
| 78 | スパ・フランコルシャン | ポイントレース | PorscheEsportRacingJapan S2 開幕戦 | 予選12位 決勝18位 獲得ポイント:16pts | porschecup spa gr3 | 2021-04-18 09:31:02 | sennatarou321 |
| 79 | グッドウッド・モーター サーキット | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Time attack | adventureracing imorph | 2021-04-13 21:12:13 | darknight24852 |
| 80 | 鈴鹿サーキット | ポイントレース | ポイントレース | 鈴鹿サーキット シロッコGr.4 2020.10.28 | 2021-04-09 00:04:13 | personal-skate2 | |
| 81 | インテルラゴスサーキット | デイリーレース | Vegeta vs. Gravy Boats | A furious battle rages!!!!!! How will it end????? | imorphtv fcc | 2021-04-08 22:40:37 | vegeta25rs |
| 82 | モンツァ・サーキット | デイリーレース | Daily Race | True meaning of monza madness | adventureracing imorph | 2021-04-07 18:20:55 | darknight24852 |
| 83 | 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ポイントレース | マニュファクチャラー エキシビション ラウンド6-5 | 1#Q1F1 2#Q5F15 3#Q11F18 4#Q3F17 5#Q3F2 1レース目だけでやめておけば良かったのに、欲を出したらとんでもないことに...最終2位になったので良かったです♪ | 458 | 2021-04-03 15:30:04 | top432zircon |
| 84 | 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | adventureracing imorph | 2021-04-03 15:25:37 | darknight24852 |
| 85 | 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ポイントレース | ポイントレース | 赤レース最終戦・第4レース。1・2・3レースをMTで挑戦したがノンストップでの終盤の安定感に難アリだったのでATに切り替え。トータルで20秒以上短縮できた。ラップならMTのが速いんだけどなぁ~ムズいの~ | 2021-04-03 14:49:22 | shouchan829_ | |
| 86 | 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ポイントレース | ひどい妨害行為 | オーストラリア国籍のevepattonにレース後半を全てぶち壊されました。オーストラリアのフレンドさんもいるのでとても残念です。 | australian interference manufacturer | 2021-04-03 14:06:03 | KM600RR |
| 87 | ニュルブルクリンク GP | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Time attack | adventureracing imorph | 2021-04-02 18:37:40 | darknight24852 |
| 88 | マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | ポイントレース | ポイントレース の予選リプレイ ごめん 残したくて(*^^*;) | マニュレース予選のリプレイ ストレージから削除するから オンラインに保存 | 2021-03-30 12:14:36 | cloud_funny471 | |
| 89 | マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | ポイントレース | Q1 F1久しぶりの圧勝 難しいコースで最高のレース(^^) | 今回 ツーカさんの羽馬で11秒のリプレイ ひでぼんくんのアドバイス そして昔にフレンドさんと競いあった勝手にタイムアタックのおかげです | manyu 458 | 2021-03-27 21:30:43 | cloud_funny471 |
| 90 | ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールド B | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Nations practice | adventureracing imorph | 2021-03-24 16:04:10 | darknight24852 |
| 91 | ドラゴントレイル・シーサイド | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | advenrureracing imorph | 2021-03-10 14:55:54 | darknight24852 |
| 92 | インテルラゴスサーキット | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | adventureracing imorph | 2021-03-03 18:40:10 | darknight24852 |
| 93 | インテルラゴスサーキット | ポイントレース | ポイントレース ダメ元up | 一応up | 2021-03-03 15:10:52 | cloud_funny471 | |
| 94 | インテルラゴスサーキット | ポイントレース | ポイントレース | ファステスト頂き! | 2021-03-03 13:36:45 | Drift_S3 | |
| 95 | ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールド B II | ロビー | Morphula BMW - Round 1 | The Battle at Pabst Blue Ribbon Bae | imorphtv fcc | 2021-02-28 15:24:14 | vegeta25rs |
| 96 | ドラゴントレイル・ガーデンズ | デイリーレース | デイリーレース | 上位スタートだったので緊張しました~(+_+) シケインが難しいですね 3位でゴール | 2021-02-23 12:26:26 | caliburnjp | |
| 97 | ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | ロビー | Arc r3 lobby B | ARC r3 lobby B | arc havokdk imorphtv | 2021-02-21 21:31:04 | HavokDK |
| 98 | モンツァ・サーキット | デイリーレース | Daily Race C @ Monza | An amazing race long battle goes down to the wire | fcc imorphtv | 2021-02-15 23:20:46 | FCC_MajinVegeta |
| 99 | サルディーニャ・ロードトラック・A | ロビー | Arc season 5 R 2 | My first win in ARC | arc havokdk imorphtv | 2021-02-15 18:41:16 | HavokDK |
| 100 | ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | デイリーレース | デイリーレースC ラグナセカ | 86gr4 19'46.180 ブレーキリア2で なんとか 13週もつかんじです やっぱりコークスクリュウの所が こわいですね | 2021-01-31 23:41:30 | takeshi002 | |
| 101 | レイク・マジョーレ・サーキット 西レイアウト | ポイントレース | 十コン ○×での最終レース | f50有利レース、 ライン残せてなかったり、タイヤ消耗が・・・・ | 2021-01-31 08:24:40 | jet-oiler15 | |
| 102 | ブランズハッチ GPサーキット | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Time attack | adventureracing imorph | 2021-01-27 19:54:04 | darknight24852 |
| 103 | ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | デイリーレース | デイリーレース | 予選4位決勝3位。ラグナセカで久し振りのお立ち台。 | dailyrace | 2021-01-26 14:50:04 | Taka-bay-130 |
| 104 | レイク・マジョーレ・サーキット GP | デイリーレース | G | G | 2021-01-19 15:44:58 | chippydaluu | |
| 105 | レイク・マジョーレ・サーキット 中央レイアウト | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | adventureracing imorph | 2021-01-16 16:09:55 | darknight24852 |
| 106 | レイク・マジョーレ・サーキット 中央レイアウト | ポイントレース | マニュファクチャラー エキシビション2 ラウンド8-5 | Q8F4 予選で失敗(><) 序盤の最終コーナーでブレーキングをミスって接触した方ごめんなさい。 作戦はイケイケの作戦にして成功! 楽しいレースでした♪ | 458 ferrari | 2021-01-16 15:05:17 | top432zircon |
| 107 | 富士スピードウェイ | ポイントレース | ネイションズカップエキシビションシリーズ2ラウンド8の2回目 | 1回目予選7位本選19位 2回目予選7位本選3位 1回目はピットイン有で飛ばしていこうと思ったけどうまく行かずミスばかり。でもインターバル中問題点をチームメンバーに相談してなんとか出来るようになり2回目ピット無しでいけました。メンバーのありがみが身に染みる思いでした。 | bibayan | 2021-01-14 10:59:21 | bibayan |
| 108 | 富士スピードウェイ | ポイントレース | removing pylons | 予選で最後にコースインしアウトラップでパイロンを取り除いていく人。 アタックラップで次々とコースアウトしていく車。 いやーーん、やめてよぉ! | pylon fsw | 2021-01-13 16:18:20 | moriw |
| 109 | ドラゴントレイル・シーサイド | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Nation practice | adventureracing imorph | 2021-01-06 18:21:00 | darknight24852 |
| 110 | モンツァ・サーキット | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Time attack | adventureracing imorph | 2021-01-05 18:47:21 | darknight24852 |
| 111 | ニュルブルクリンク 24h | デイリーレース | Daily Race | Start of a new year | adventureracing imorph | 2021-01-03 18:04:35 | darknight24852 |
| 112 | ドラゴントレイル・ガーデンズ II | ポイントレース | Q3 F3 ここで抜いてしまう 私が情けない | てっきりアウトに外れたと 思い 接触 他者に接触2秒ペナルティ貰いました 表彰台だけど 素直に喜べへんな TT) | manyu 458 | 2021-01-02 14:44:39 | cloud_funny471 |
| 113 | スペシャルステージ・ルートX | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Nation practice | adventureracing imorph | 2020-12-30 19:29:16 | darknight24852 |
| 114 | スペシャルステージ・ルートX | ポイントレース | For Mitchsenna | All the laps. | imorphtv | 2020-12-30 14:40:57 | iMorph |
| 115 | スペシャルステージ・ルートX | ポイントレース | 久々の理不尽ペナルティー | コーナーで外人の方に押された時にクラッシュした時に、何故か4.5秒ペナを受けました。最初のペナは仕方ないとしても、その後の判定はちょっと納得いかない事案でした。 | 2020-12-30 13:36:12 | OTATSU737 | |
| 116 | スペシャルステージ・ルートX | ポイントレース | Q11 F5 まあこんなもんやな ラストの避け引き下手やTvT) | 予選11トップに離されないようにポジupするが 途中ランボトヨタのスリップに入ると やべ~ 離されるよ最終コーナ楽しかった | n f40 | 2020-12-30 13:22:02 | cloud_funny471 |
| 117 | インテルラゴスサーキット | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | adventureracing imorph | 2020-12-26 17:20:20 | darknight24852 |
| 118 | インテルラゴスサーキット | ポイントレース | マニハクチャー 第5戦『決勝』インテリラゴス | TOYOTA 86 GR.4 は走らせ方が解らないので苦戦しました。 悔しいです。 | 2020-12-26 12:42:57 | CYCLE-MATROID | |
| 119 | インテルラゴスサーキット | ポイントレース | Q1 やらかして 3位TvT)悲しい~ | 約一週間毎日深夜まで 模擬レースにあけくれ SRも満タンじゃあ無いB~Dの 混合レース ポール取れて必勝狙いが!4コーナで オーバーラン ピットインした ユーザーに追い付かれ ゴール前100mで ガス欠! 華麗に抜かされ3位 まあこんなもんだ おかわり無しTvT) | 458 inter | 2020-12-26 12:36:10 | cloud_funny471 |
| 120 | 東京エクスプレスウェイ・東ルート 内回り | デイリーレース | Daily Race | Sunday Funday | adventureracing imorph | 2020-12-20 21:05:21 | darknight24852 |
| 121 | 東京エクスプレスウェイ・東ルート 内回り | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Time attack | adventureracing imorph | 2020-12-19 22:30:39 | darknight24852 |
| 122 | ブルームーン・ベイ・スピードウェイ | ポイントレース | Point Race | Racing American style started 8th finished??? | adventureracing imorph | 2020-12-17 15:50:40 | darknight24852 |
| 123 | ブルームーン・ベイ・スピードウェイ | オンラインタイムトライアル | Online Time Trial | Manufactured practice | adventureracing imorph | 2020-12-16 17:05:14 | darknight24852 |
| 124 | ブルームーン・ベイ・スピードウェイ | ポイントレース | マニュファクチャラー ラウンド4 | ブルームーン ベイ スピードウェイ | race manufac point | 2020-12-16 13:20:33 | pardon-over |
| 125 | マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | デイリーレース | Daily Race | Sunday Funday | adventureracing imorph | 2020-12-13 18:15:09 | darknight24852 |
| 126 | ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ポイントレース | Point Race | Manufacturer series finish 3rd because last turn players mistake | 2020-12-09 13:43:57 | Williams_Blu | |
| 127 | ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ポイントレース | ポイントレース | 2020年12月9日マニュファクチャラーシリーズ2020/21エキシビションシリーズ シーズン2 ラウンド3 レース3 DR B SR S 7位→2位 ハードタイヤスタートで11週目にミィデアムタイヤに交換5番手になるが前が2回目のピットインで2位浮上しそのままゴール | wrx | 2020-12-09 13:33:47 | mhco58 |
| 128 | ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ポイントレース | マニュファクチャラー ラウンド3 | ラウンド3 | race point | 2020-12-09 13:26:21 | pardon-over |
